Danh sách học sinh được xét tuyển thẳng vào Đại học 2016
Danh sách học sinh được xét tuyển thẳng vào Đại học 2016
Bộ GD&ĐT công bố danh sách 137 thí sinh được miễn thi kỳ thi THPT Quốc gia và được xét tuyển thẳng vào ĐH năm 2016 do đã tham gia Kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2016.
Danh sách các trường Đại học thông báo điều kiện tuyển thẳng 2016
Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Danh sách các thí sinh lớp 12 đã tham gia Kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2016.
Bộ GD đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học miễn Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2016 đối với các thí sinh có tên trong Danh sách
Danh sách học sinh được miễn thi THPT quốc gia và được xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2016:
1. Môn thi Toán (37 học sinh)
STT | Họ và Tên | Trường đang học | Đơn vị |
1 | Nguyễn Đình Tuấn Anh | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | TP.Hà Nội |
2 | Nguyễn Hùng Cường | THPT chuyên Lê Hồng Phong | Tỉnh Nam Đinh |
3 | Hoàng Anh Dũng | THPT chuyên Lam Sơn | Tỉnh Thanh Hóa |
4 | Lê Khả Hải | THPT chuyên Lam Sơn | Tỉnh Thanh Hóa |
5 | Cao Minh Hiếu | THPT chuyên Thái Bình | Tỉnh Thái Bỉnh |
6 | Giang Trung Hiếu | THPT chuyên ĐHSP | ĐHSP Hà Nôi |
7 | Lê Nhật Hoàng | THPT chuyên Lê Quý Đôn | Tỉnh Bình Định |
8 | Lê Việt Hoàng | THPT chuyên Lam Sơn | Tỉnh Thanh Hóa |
9 | Nguyễn Như Hoàng | THPT chuyên Hà Tĩnh | Tỉnh Hà Tĩnh |
10 | Vũ Hùng | Trường Phổ thông Năng khiếu | ĐHQG TP. HCM |
11 | Đinh Thành Hưng | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | TP. Hà Nội |
12 | Nguyễn Khánh Hưng | THPT chuyên Trần Phú | TP. Hải Phòng |
13 | Nguyễn Quang Khải | THPT chuyên Hùng Vương | Tỉnh Phú Thọ |
14 | Nguyễn Hà Trang | THPT chuyên Phan Bội Châu | Tỉnh Nghệ An |
15 | Lê Thành Long | THPT chuyên Lê Quý Đôn | Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu |
16 | Trần Đức Mạnh | THPT chuyên Hà Tĩnh | Tỉnh Hà Tĩnh |
17 | Vũ Quang Minh | THPT chuyên Nguyễn Trãi | Tỉnh Hải Dương |
18 | Phan Minh Nghĩa | THPT chuyên Tự nhiên | ĐHQG Hà Nội |
19 | Tạ Hà Nguyên | THPT chuyên Tự nhiên | ĐHQG Hà Nội |
20 | Trần Thi Nhài | THPT chuyên Lê Hồng Phong | Tỉnh Nam Định |
21 | Lê Văn Trường Nhật | THPT chuyên Hà Tĩnh | Tỉnh Hà Tĩnh |
22 | Phan Duy Phúc | THPT chuyên Phan Bội Châu | Tỉnh Nghệ An |
23 | Đào Vũ Quang | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | TP.Hà Nội |
24 | Thái Huy Quang | THPT chuyên Nguyễn Huệ | TP.Hà Nội |
25 | Vũ Đức Tài | THPT chuyên Lê Hồng Phong | Tỉnh Nam Định |
26 | Nguyễn Tiến Tài | THPT chuyên Lam Sơn | Tỉnh Thanh Hóa |
27 | Nguyễn Nhật Tân | THPT chuyên Lam Sơn | Tỉnh Thanh Hóa |
28 | Lê Công Thành | THPT chuyên Lam Sơn | Tỉnh Thanh Hóa |
29 | Võ Hải Thiện | THPT chuyên Phan Bội Châu | Tỉnh Nghệ An |
30 | Nguyễn Hữu Minh Thông | THPT chuyên Lê Quý Đôn | TP. Đà Nẵng |
31 | Hồ Anh Tiến | THPT chuyên Võ Nguyên Giáp | Tỉnh Quảng Bình |
32 | Nguyễn Minh Tiến | THPT chuyên Phan Bội Châu | Tỉnh Nghệ An |
33 | Ngô Thị Trà | THPT chuyên Phan Bội Châu | Tỉnh Nghệ An |
34 | Lương Quốc Trung | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | TP.Hà Nội |
35 | Vũ Xuân Trung | THPT chuyên Thái Bình | Tỉnh Thái Bình |
36 | Nguyễn Anh Tú | THPT chuyên Phan Bội Châu | Tỉnh Nghệ An |
37 | Nguyễn Ngọc Vinh | THPT chuyên Lam Sơn | Tỉnh Thanh Hóa |
2. Môn Vật Lý (34 học sinh)
STT | Họ và Tên | Trường đang học | Đơn vị |
1 | Bùi Công Anh | THPT chuyên Quốc học | Tỉnh Thừa Thiên - Huế |
2 | Hồ Quang Anh | THPT chuyên Hà Tĩnh | Tỉnh Hà Tĩnh |
3 | Nghiêm Vũ Nhật Anh | THPT chuyên Tự nhiên | ĐHQG Hà Nội |
4 | Nguyễn Thanh Tâm Anh | TEPT chuyên Bắc Ninh | Tỉnh Bắc Ninh |
5 | Nguyễn Tuấn Anh | THPT chuyên Nguyễn Trãi | Tỉnh Hải Dương |
6 | Nguyễn Tử Xuân Công | THPT chuyên Lương Văn Tụy | Tỉnh Ninh Bình |
7 | Nguyễn Mạnh Dân | THPT chuyên Vĩnh Phúc | Tỉnh Vĩnh Phúc |
8 | Ngô Sỹ Dũng | THPT chuyên Phan Bội Châu | Tỉnh Nghệ An |
9 | Mai Tùng Dương | THPT chuyên Phan Bội Châu | Tỉnh Nghệ An |
10 | Hà Anh Đức | THPT chuyên Tự nhiên | ĐHQG Hà Nội |
11 | Phạm Ngọc Hà | THPT chuyên Lê Hồng Phong | Tỉnh Nam Định |
12 | Trần Thanh Hải | THPT chuyên Hùng Vương | Tỉnh Phú Thọ |
13 | Như Văn Huy | THPT chuyên Bắc Giang | Tỉnh Bắc Giang |
14 | Nguyễn Quang Hưng | THPT chuyên Bắc Giang | Tỉnh Bắc Giang |
15 | Hoàng Tuấn Khôi | Trường Phổ thông Năng khiếu | ĐHQG TP. HCM |
16 | Nguyễn Đặng Sơn Lam | THPT chuyên Lam Sơn | Tỉnh Thanh Hóa |
17 | Trịnh Thành Luân | THPT chuyên Bắc Ninh | Tỉnh Bắc Ninh |
18 | Trần Đức Lương | THPT chuyên Hà Tĩnh | Tỉnh Hà Tĩnh |
19 | Phạm Quang Minh | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | TP.Hà Nội |
20 | Phạm Ngọc Nam | THPT chuyên Lê Hồng Phong | Tỉnh Nam Định |
21 | Nguyễn Đắc Nam | THPT chuyên Băc Ninh | Tỉnh Bắc Ninh |
22 | Nguyễn Quang Nam | THPT chuyên ĐHSP | Trường ĐHSP Hà Nội |
23 | Phạm Trọng Nghĩa | THPT chuyên Quang Trung | Tỉnh Bình Phước |
24 | Cao Trọng Duy Nhân | THPT chuyên Phan Bội Châu | Tỉnh Nghệ An |
25 | Nguyễn Đình Quang | THPT chuyên Phan Bội Châu | Tỉnh Nghệ An |
26 | Trần Nhật Quang | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | TP.Hà Nội |
27 | Nguyễn Lê Quân | Trường Phổ thông Năng khiếu | ĐHQG TP. HCM |
28 | Nguyễn Văn Quân | THPT chuyên Lê Hồng Phong | Tỉnh Nam Định |
29 | Vũ Ngọc Sơn | THPT chuyên Bắc Giang | Tỉnh Bắc Giang |
30 | Đinh Thị Hương Thảo | THPT chuyên Lê Hồng Phong | Tỉnh Nam Định |
31 | Ngô Đức Thịnh | THPT chuyên Trần Phú | TP Hải Phòng |
32 | Nguyễn Thị Huyền Trang | THPT chuyên Bắc Giang | Tỉnh Bắc Giang |
33 | Đỗ Thùy Trang | THPT chuyên Lê Hồng Phong | Tỉnh Nam Định |
34 | Đào Anh Tuấn | THPT chuyên Thái Bình | Tỉnh Thái Bình |
3. Môn Hóa học (18 học sinh)
STT | Họ và Tên | Trường đang học | Đơn vị |
1 | Từ Nam Anh | THPT chuyên Lương Văn Chánh | Tỉnh Phú Yên |
2 | Mai Phương Chi | THPT chuyên Nguyễn Trãi | Tỉnh Hải Dương |
3 | Nguyễn Khánh Duy | THPT chuyên Lam Sơn | Tỉnh Thanh Hóa |
4 | Nguyễn Thị Kim Dung | THPT chuyên Hưng Yên | Tỉnh Hưng Yên |
5 | Bùi Lâm Dương | THPT chuyên Phan Bội Châu | Tỉnh Nghệ An |
6 | Trần Hải Dương | THPT chuyên Trần Phú | TP. Hải Phòng |
7 | Lê Nguyễn Thùy Dương | THPT chuyên Phan Bội Châu | Tỉnh Nghệ An |
8 | Phạm Thái Hòa | THPT chuyên ĐHSP | Trường ĐHSP Hà Nội |
9 | Nguyễn Đức Huy | THPT chuyên Quang Trung | Tỉnh Bình Phước |
10 | Nguyễn Quách Hưng | THPT chuyên Lê Hồng Phong | TP. Hồ Chí Minh |
11 | Phan Thùy Linh | THPT chuyên Lê Hồng Phong | Tỉnh Nam Định |
12 | Hoàng Thảo Ngân | THPT chuyên ĐHSP | Trường ĐHSP Hà Nội |
13 | Hoàng Kim Nghị | THPT chuyên Lê Quý Đôn | Tỉnh Quảng Trị |
14 | Nguyễn Bích Ngọc | THPT chuyên Trần Phú | TP. Hải Phòng |
15 | Lê Hoài Phong | THPT chuyên Lê Hồng Phong | TP. Hồ Chí Minh |
16 | Nguyễn Đức Quỳnh | THPT chuyên Lê Hồng Phong | Tỉnh Nam Định |
17 | Trần Hoài Tây | THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | Tỉnh Quảng Nam |
18 | Nguyễn Thành Trung | THPT chuyên Lê Hồng Phong | Tỉnh Nam Định |
4. Môn Sinh học (24 học sinh)
STT | Họ và Tên | Trường đang học | Đơn vị |
1 | Trần Minh An | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | TP.Hà Nội |
2 | Nguyễn Hà Anh | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | TP.Hà Nội |
3 | Trần Huệ Anh | THPT chuyên Lê Hồng Phong | TP. Hồ Chí Minh |
4 | Nguyễn Hà Châu | THPT chuyên Trân Phú | TP. Hải Phòng |
5 | Nguyễn Thùy Chi | THPT chuyên Lê Hồng Phong | Tỉnh Nam Định |
6 | Vũ Thị Chinh | THPT chuyên Tự nhiên | ĐHQG Hà Nội |
7 | Nguyễn Tiến Dũng | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | TP.Hà Nội |
8 | Lê Văn Đức | THPT chuyên Hà Tĩnh | Tỉnh Hà Tĩnh |
9 | Lê Thi Thu Hà | THPT chuyên Bắc Giang | Tỉnh Bắc Giang |
10 | Nguyễn Ngọc Minh Hải | THPT chuyên Hạ Long | Tỉnh Quảng Ninh |
11 | Nguyễn Thị Hảo | THPT chuyên Quang Trung | Tỉnh Bình Phước |
12 | Nguyễn Đắc Hiếu | THPT chuyên Lam Sơn | Tỉnh Thanh Hóa |
13 | Lê Thị Hồng Hoa | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | TP.Hà Nội |
14 | Hà Quốc Hùng | THPT chuyên Lê Quý Đôn | Tinh Bà Ria-Vũng Tàu |
15 | Lê Xuân Lượng | THPT chuyên Tự nhiên | ĐHỌG Hà Nội |
16 | Phạm Lê Minh | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | TP. Hà Nội |
17 | Nguyên Đình Nam | THPT chuyên Bắc Ninh | Tỉnh Bắc Ninh |
18 | Nguyên Hoàng Nam | THPT chuyên Nguyễn Trãi | Tỉnh Hải Dương |
19 | Nguyễn Thúy Nga | THPT chuyên Hạ Long | Tỉnh Quàng Ninh |
20 | Nguyễn Thị Thúy Nga | THPT chuyên Băc Ninh | Tỉnh Bắc Ninh |
21 | Nguyên Phương Nguyên | THPT chuyên Lê Hồng Phong | TP. Hồ Chí Minh |
22 | Phạm Đắc Phú | THPT chuyên Lý Tự Trọng | TP Cần Thơ |
23 | Trần Bảo Sơn | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | TP. Hà Nôi |
24 | Phạm Văn Tiệp | THPT chuyên Hạ Long | Tỉnh Quảng Ninh |
5. Môn Tin học (24 học sinh)
STT | Họ và Tên | Trường đang học | Đơn vị |
1 | Phạm Việt An | Trường Phổ thông Năng khiếu | ĐHQG TP. HCM |
2 | Hoàng Việt Cường | THPT chuyên Nguyễn Huệ | TP.Hà Nội |
3 | Trần Quồc Cường | THPT chuyên Quốc học | Tỉnh Thừa Thiên-Huế |
4 | Phạm Hoàng Dũng | THPT chuyên Hùng Vương | Tỉnh Phú Thọ |
5 | Nguyễn Đức Duy | THPT chuyên Tự nhiên | ĐHQG Hà Nội |
6 | Kiều Quốc Đạt | THPT chuyên Vĩnh Phúc | Tỉnh Vĩnh Phúc |
7 | Nguyễn Tiến Đạt | THPT chuyên Lê Hồng Phong | Tỉnh Nam Đinh |
8 | Nguyễn Thành Đạt | THPT chuyên Trần Phú | TP. Hải Phòng |
9 | Nguyễn Hoàng Đức | THPT chuyên Hạ Long | Tỉnh Quảng Ninh |
10 | Lê Anh Đức | THPT chuyên Phan Bội Châu | Tỉnh Nghệ An |
11 | Lê Quốc Hướng | THPT chuyên Trần Phú | TP. Hải Phòng |
12 | Hồ Trung Hiếu | THPT chuyên Lương Thế Vinh | Tỉnh Đồng Nai |
13 | Hoàng Huy Hoàng | THPT chuyên Bắc Giang | Tỉnh Bắc Giang |
14 | Vương Hy | THPT chuyên Hùng Vương | Tỉnh Bình Dương |
15 | Nguyễn Lê Vũ Long | THPT chuyên Bắc Ninh | Tỉnh Bắc Ninh |
16 | Lê Tuấn Minh | THPT chuyên ĐHSP | Trường ĐHSP Hà Nội |
17 | Phan Đức Nhật Minh | THPT chuyên Tự nhiên | ĐHQG Hà Nội |
18 | Chu Trọng Nhân | THPT chuyên Lam Sơn | Tỉnh Thanh Hoá |
19 | Trần Tấn Phát | Trường Phổ thông Năng khiếu | ĐHQG TP. HCM |
20 | Nguyễn Ngọc Quang | THPT chuyên Lương Thế Vinh | Tỉnh Đồng Nai |
21 | Lê Minh Quang | THPT chuyên Hưng Yên | Tỉnh Hưng Yên |
22 | Nguyễn Việt Thắng | THPT chuyên Vĩnh Phúc | Tỉnh Vĩnh Phúc |
23 | Lưu Quang Tùng | THPT chuyên Lê Hồng Phong | Tỉnh Nam Định |
24 | Trần Thanh Tùng | THPT chuyên Hưng Yên | Tỉnh Hưng Yên |