Đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 2 môn Địa lí lớp 10 năm học 2017 - 2018 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh
Đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 2 môn Địa lí lớp 10
VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 2 môn Địa lí lớp 10 năm học 2017 - 2018 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh, nội dung tài liệu kèm theo lời giải chi tiết sẽ là nguồn thông tin bổ ích để phục vụ các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập.
Đề thi giữa học kì 2 môn Địa lý lớp 10 trường THPT Nguyễn Trung Trực, An Giang năm học 2016 - 2017
Đề thi giữa học kì 2 môn Địa lý lớp 10 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm học 2016 - 2017
Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc năm học 2016 - 2017
Đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 2 môn Địa lí lớp 10 có lời giải
SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ | ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ II MÔN THI: ĐỊA LÍ 10 Ngày thi: 29/3/2018 Thời gian làm bài: 50phút (không kể thời gian giao đề) |
Câu I (4,0 điểm)
Trình bày đặc điểm của ngành công nghiệp.
Vì sao ngành công nghiệp thực phẩm được coi là ngành công nghiệp chủ đạo ở nhiều nước đang phát triển?
Câu II (2,0 điểm)
Tại sao ở các nước đang phát triển ở châu Á, trong đó có Việt Nam lại phổ biến hình thức khu công nghiệp tập trung?
Câu III (4,0 điểm) Cho bảng số liệu:
Tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp của thế giới, giai đoạn 1950 - 2003
Năm | 1950 | 1970 | 1980 | 1990 | 2003 |
Than (triệu tấn) Dầu thô (triệu tấn) Điện (tỉ kWh) | 1820 523 967 | 2936 2336 4962 | 3770 3036 8247 | 3387 3331 11832 | 6270 5488 14851 |
1. Hãy vẽ trên cùng một hệ tọa độ các đồ thị thể hiện tốc độ tăng trưởng một số sản phẩm công nghiệp của thế giới giai đoạn trên. (Lấy năm 1950 = 100%).
2. Nhận xét và giải thích nguyên nhân.
Đáp án Đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 2 môn Địa lí lớp 10
Câu | Ý | Nội dung | Điểm | |||||||||||||||||||||||
I | 1. Đặc điểm của sản xuất công nghiệp | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||
- Sản xuất công nghiệp bao gồm 2 giai đoạn: + Giai đoạn 1: Tác động vào đối tượng lao động nguyên liệu + Giai đoạn 2: chế biến nguyên liệu tư liệu sản xuất và vật phẩm tiêu dùng. Cả 2 giai đoạn đều sử dụng máy móc. - Sản xuất công nghiệp có tính chất tập trung cao độ: đòi hỏi nhiều kĩ thuật và lao động trên 1 diện tích nhất định để tạo ra khối lượng sản phẩm. - Sản xuất công nghiệp bao gồm nhiều ngành phức tạp, được phân công tỉ mỉ và có sự phối hợp của nhiều ngành để tạo ra sản phẩm cuối cùng. + Công nghiệp nặng (nhóm A) sản phẩm phục vụ cho sản xuất + Công nghiệp nhẹ (nhóm B) sản phẩm phục vụ cho tiêu dùng và đời sống của con người. | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 | |||||||||||||||||||||||||
2. Ngành công nghiệp thực phẩm được coi là ngành công nghiệp chủ đạo ở nhiều nước đang phát triển vì: - Có điều kiện phát triển phù hợp với hoàn cảnh kinh tế - xã hội của các nước đang phát triển (về nguồn vốn, công nghệ và trình độ người lao động; sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ…). - Mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao (thu hồi vốn nhanh, tăng khả năng tích lũy vốn, tạo nhiều việc làm, cải thiện đời sống…). | 1.0 1.0 | |||||||||||||||||||||||||
II | Tại sao ở các nước đang phát triển ở châu Á, trong đó có Việt Nam lại phổ biến hình thức khu công nghiệp tập trung? | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||
- Ở các nước đang phát triển trong đó có nước ta đang trong giai đoạn công nghiệp hóa. | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||
- Hình thành các KCN sẽ thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, tạo việc làm và nâng cao chất lượng lao động. | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||
- Sản xuất ra nhiều sản phẩm phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||
- Chuyển giao công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm quản lí của các nước công nghiệp phát triển, góp phần hình thành các đô thị mới và giảm bớt chênh lệch vùng. | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||
III | 1 | Vẽ biểu đồ. | 2,5 | |||||||||||||||||||||||
* Xử lí số liệu: Tốc độ tăng trưởng của một số sản phẩm công nghiệp của thế giới (Đơn vị: %)
* Vẽ biểu đồ đường biểu diễn. Yêu cầu: - vẽ biểu đồ đường (Các loại biểu đồ khác không cho điểm) - vẽ chính xác, có chú giải, tên biểu đồ, số liệu trên biểu đồ (thiếu hoặc sai trừ 0,25 điểm/tiêu chí). | 0,5 2,0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Nhận xét và giải thích | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||
- Than: tăng trung bình 5,5 % / năm, tốc độ tăng trưởng khá đều từ 1950-2003; 1980- 1990, tốc độ có chững lại, sau đó lại tiếp tục phát triển.... - Do có trữ lượng lớn, phát triển mạnh CN hóa học...; giai đoạn chững lại là do tìm ra nhiều nguồn năng lượng mới... | 0,25 0,25 | |||||||||||||||||||||||||
- Dầu mỏ: phát triển muộn hơn nhưng có tốc độ tăng khá nhanh, trung bình 14%/ năm. .. - Do có nhiều ưu điểm... | 0,25 0,25 | |||||||||||||||||||||||||
- Điện: tốc độ phát triển rất nhanh 29% / năm. .. - Do gắn liền với tiến bộ khoa học – kĩ thuật, cần thiết cho mọi ngành kinh tế. | 0,25 0,25 | |||||||||||||||||||||||||
ĐIỂM TOÀN BÀI THI: I + II + III = 10,00 điểm |
Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 2 môn Địa lí lớp 10 năm học 2017 - 2018 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Địa lý lớp 10, Lịch sử lớp 10, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.