Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương năm 2015
Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương năm 2015
Đại học Ngoại thương đã công bố điểm chuẩn nguyện vọng 1 tại các cơ sở Hà Nội, TP HCM và Quảng Ninh. Điểm chuẩn dao động từ 17 đến 33, 5 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2015
Trực tiếp: Danh sách các trường đại học công bố điểm chuẩn chính thức
1. Điểm trúng tuyển tại cơ sở Hà Nội
STT | Mã ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp môn xét tuyển | Mức điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ |
D220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 33,5 | ||
D220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03 | 31,75 | ||
D220204 | Ngôn ngữ Trung | D01 | 33,0 | ||
D04 | 30,0 | ||||
D220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01 | 33,5 | ||
D06 | 30,5 | ||||
D310101 | Kinh tế | A00 | 27,25 | Điểm môn toán phải lớn hơn hoặc bằng 9.0 | |
A01 | 25,75 | ||||
D01 | 25,75 | ||||
D02 | 23,75 | ||||
D03 | 25,75 | ||||
D04 | 25,75 | ||||
D06 | 25,75 | ||||
D310106 | Kinh tế quốc tế | A00 | 26,5 | Điểm môn toán phải lớn hơn hoặc bằng 7,25 | |
A01 | 25,0 | ||||
D01 | 25,0 | ||||
D03 | 25,0 | ||||
D340101 | Quản trị kinh doanh | A00 | 26,5 | Điểm môn toán phải lớn hơn hoặc bằng 7,75 | |
A01 | 25,0 | ||||
D01 | 25,0 | ||||
D340120 | Kinh doanh quốc tế | A00 | 27,0 | Điểm môn toán phải lớn hơn hoặc bằng 7,5 | |
A01 | 25,5 | ||||
D01 | 25,5 | ||||
D340201 | Tài chính-Ngân hàng | A00 | 26,25 | Điểm môn toán phải lớn hơn hoặc bằng 7,5 | |
A01 | 24,75 | ||||
D01 | 24,75 | ||||
D380101 | Luật | A00 | 26,0 | ||
A01 | 24,5 | ||||
D01 | 24,5 |
2. Điểm trúng tuyển tại Cơ sở 2 TP Hồ Chí Minh
STT | Mã ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp môn xét tuyển | Mức điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ |
D310101 | Kinh tế | A00 | 27,0 | Điểm môn toán phải lớn hơn hoặc bằng 8,5 | |
A01 | 25,5 | ||||
D01 | 25,5 | ||||
D06 | 25,5 | ||||
D340101 | Quản trị kinh doanh | A00 | 26,75 | ||
A01 | 25,25 | ||||
D01 | 25,25 | ||||
D340201 | Tài chính-Ngân hàng | A00 | 26,5 | ||
A01 | 25,0 | ||||
D01 | 25,0 |
3. Điểm trúng tuyển tại Cơ sở Quảng Ninh
STT | Mã ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp môn xét tuyển | Mức điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ |
1 | D340101 | Quản trị kinh doanh | A00 | 17,0 | |
A01 | 17,0 | ||||
D01 | 17,0 | ||||
2 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | A00 | 17,0 | |
A01 | 17,0 | ||||
D01 | 17,0 |