Kế hoạch dạy học STEM Toán lớp 1 Cánh diều
Kế hoach dạy học môn Toán tích hợp STEM lớp 1 Cánh diều
Phân phối chương trình dạy học môn Toán lớp 1 Cánh diều tích hợp STEM lớp 1 giúp quý thầy cô lên kế hoạch bài dạy môn Toán lớp 1 tích hợp bài học STEM giúp quý thầy cô dễ dàng xây dựng phân phối chương trình môn Toán 1 cho cả năm.
Tuần, tháng | Chương trình và sách giáo khoa | Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…) | Ghi chú | ||
CHỦ ĐỀ | TÊN BÀI HỌC | TIẾT |
| ||
1 | 1. Các số đến 10 | Trên- Dưới. Phải- Trái Trước- Sau. Ở giữa. | 1 | ||
Hình vuông- Hình tròn-Hình tan giác- Hình chữ nhật. | 2 | Thay bằng Bài học STEM: Thực hành trang trí lớp học bằng các hình hình học (2 tiết) | |||
Các số: 1, 2, 3 | 3 | ||||
2 | Các số: 4, 5, 6 | 4 | |||
Các số: 7, 8, 9 | 5 | ||||
Số 0 | 6 | ||||
3 | Số 10 | 7 | |||
Luyện tập | 8 | Thay bằng Bài học STEM: Trải nghiệm cùng khay 10 học Toán (2 tiết) | |||
Nhiều hơn- Ít hơn- Bằng nhau | 9 | ||||
4 | Lớn hơn, dấu >. Bé hơn, dấu <. Bằng nhau, dấu = | 10 | |||
Lớn hơn, dấu >. Bé hơn, dấu <. Bằng nhau, dấu = (tt) | 11 | ||||
Luyện tập | 12 | Thay bằng Bài học STEM: Dụng cụ so sánh số trong phạm vi 10 (2 tiết) | |||
5 | Em ôn lại những gì đã học. | 13 | Thay bằng Bài học STEM: Thực hành cùng thẻ học Toán (2 tiết) | ||
Em ôn lại những gì đã học( tt). | 14 | ||||
Em vui học toán | 15 | ||||
6 | 2. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi10
| Làm quen với phép cộng- Dấu cộng. | 16 | ||
Làm quen với phép cộng- Dấu cộng(tt). | 17 | ||||
Phép cộng trong phạm vi 6 (t1) | 18 | ||||
7 | Phép cộng trong phạm vi 6 (t2) | 19 | |||
Ôn lại những gì em đã học | 20 | ||||
Em vui học toán | 21 | ||||
8 | Luyện tập | 22 | |||
Phép cộng trong phạm vi 10 (t1) | 23 | ||||
Phép cộng trong phạm vi 10 (t2) | 24 | ||||
9 | Luyện tập | 25 | |||
Phép cộng trong phạm vi 10 (tiếp theo) | 26 | ||||
Phép cộng trong phạm vi 10 (tiếp theo) | 27 | ||||
10 | Luyện tập | 28 | |||
Khối hộp chữ nhật – Khối lập phương | 29 | ||||
Làm quen với phép trừ- Dấu trừ | 30 | ||||
11 | Phép trừ trong phạm vi 6 (t1) | 31 | |||
Phép trừ trong phạm vi 6 (t2) | 32 | ||||
Luyện tập | 33 | ||||
12 | Phép trừ trong phạm vi 6 (tiếp theo) | 34 | |||
Phép trừ trong phạm vi 6 (tiếp theo) | 35 | ||||
Luyện tập | 36 | ||||
13 | Phép trừ trong phạm vi 10(t1) | 37 | |||
Phép trừ trong phạm vi 10(t2) | 38 | ||||
Luyện tập | 39 | Thay bằng Bài học STEM: Dụng cụ tính cộng, tính trừ (2 tiết) | |||
14 | Phép trừ trong phạm vi 10 (tiếp theo) | 40 | |||
Phép trừ trong phạm vi 10 (tiếp theo) | 41 | ||||
Luyện tập (t1) | 42 | Thay bằng Bài học STEM: Thực hành tính nhẩm (2 tiết) | |||
15 | Luyện tập (t2) | 43 | |||
Luyện tập (t1) | 44 | ||||
Luyện tập (t2) | 45 | ||||
16 | Luyện tập (t1) | 46 | |||
Luyện tập (t2) | 47 | ||||
Luyện tập chung (t1) | 48 | ||||
17 | Luyện tập chung (t2) | 49 | |||
Em ôn lại những gì đã học (t1) | 50 | ||||
Em ôn lại những gì đã học (t2) | 51 | ||||
18 | Em vui học toán | 52 | |||
Ôn tập (t1) | 53 | ||||
Ôn tập (t2) | 54 | ||||
19 | 3. Các số trong phạm vi 100.
| Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16(t1) | 55 | ||
Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16 (t2) | 56 | ||||
Các số 17, 18, 19, 20 (t1) | 57 | ||||
20 | Các số 17, 18, 19, 20 (t2) | 58 | |||
Luyện tập | 59 | ||||
Các số 10,20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 | 60 | ||||
21 | Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40) | 61 | |||
Các số có hai chữ số (từ 41 đến 70) | 62 | ||||
Các số có hai chữ số (từ 71 đến 99) | 63 | ||||
22 | Các số đến 100 | 64 | Thay bằng Bài học STEM: Bảng các số từ 1 đến 100 (2 tiết) | ||
Chục và đơn vị (t1) | 65 | ||||
Chục và đơn vị (t2) | 66 | ||||
23 | Luyện tập | 67 | |||
So sánh các số trong phạm vi 100 | 68 | ||||
Luyện tập | 69 | ||||
24 | Dài hơn- Ngắn hơn | 70 | |||
Đo độ dài | 71 | ||||
Xăng-ti-mét | 72 | ||||
25 | Em ôn lại những gì đã học (t1) | 73 | |||
Em ôn lại những gì đã học (t2) | 74 | ||||
Em vui học toán | 75 | ||||
26 | 4. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100
| Phép cộng dạng 14 + 3 (t1) | 76 | ||
Phép cộng dạng 14 + 3 (t2) | 77 | ||||
Phép trừ dạng 17 – 2 (t1) | 78 | ||||
27 | Phép trừ dạng 17 – 2 (t2) | 79 | |||
Luyện tập | 80 | ||||
Cộng, trừ các số tròn chục | 81 | ||||
28 | Phép cộng dạng 25 +14 (t1) | 82 | |||
Phép cộng dạng 25 +14 (t2) | 83 | ||||
Phép cộng dạng 25 + 4, 25 + 40 (t1) | 84 | ||||
29 | Phép cộng dạng 25 + 4, 25 + 40 (t2) | 85 | |||
Luyện tập | 86 | ||||
Phép trừ dạng 39 – 15 (t1) | 87 | ||||
30 | Phép trừ dạng 39 - 15 (t2) | 88 | |||
Phép trừ dạng 27 – 4, 63 – 40 (t1) | 89 | ||||
Phép trừ dạng 27 – 4, 63 – 40 (t2) | 90 | ||||
31 | Luyện tập | 91 | |||
Luyện tập chung | 92 | ||||
Các ngày trong tuần lễ | 93 | ||||
32 | Đồng hồ - Thời gian (t1) | 94 | |||
Đồng hồ - Thời gian (t2) | 95 | ||||
Em ôn lại những gì đã học (t1) | 96 | ||||
33 | Em ôn lại những gì đã học (t2) | 97 | |||
Em vui học toán | 98 | ||||
Ôn tập các số trong phạm vi 10 | 99 | ||||
34 | Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 | 100 | |||
Ôn tập các số trong phạm vi 100 | 101 | ||||
Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 | 102 | ||||
35 | Ôn tập về thời gian | 103 | |||
Ôn tập (t1) | 104 | ||||
Ôn tập (t2) | 105 |
Mời các bạn tải về để lấy trọn bộ!