Phân phối chương trình lớp 5 VNEN môn Toán
Phân phối chương trình lớp 5 VNEN môn Toán
Phân phối chương trình lớp 5 VNEN môn Toán với đầy đủ các nội dung của từng tiết học cho 35 tuần trong 2 kì giúp các thầy cô giáo thuận tiện cho việc soạn và giảng dạy. Đồng thời các em học sinh nắm được chương trình học để chuẩn bị cho các bài học trên lớp đạt kết quả cao. Mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết.
Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải toàn bộ bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.
Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.
Nội dung chương trình học môn Toán lớp 5 VNEN
Học kì 1
(Tuần 1 – Tuần 18)
Bài | Tên bài | Số tiết |
Bài 1 | Ôn tập về phân số | 2 |
Bài 2 | Ôn tập về so sánh hai phân số | 2 |
Bài 3 | Phân số thập phân | 2 |
Bài 4 | Ôn tập các phép tính với phân số | 1 |
Bài 5 | Hỗn số | 1 |
Bài 6 | Hỗn số (Tiếp theo) | 1 |
Bài 7 | Em ôn lại những gì đã học | 1 |
Bài 8 | Em ôn lại những gì đã học | 1 |
Bài 9 | Ôn tập về giải toán | 1 |
Bài 10 | Ôn tập và bổ sung về giải toán tỉ lệ thuận | 3 |
Bài 11 | Ôn tập và bổ sung về giải toán tỉ lệ nghịch | 3 |
Bài 12 | Bảng đơn vị đo độ dài | 1 |
Bài 13 | Bảng đơn vị đo khối lượng | 1 |
Bài 14 | Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông | 2 |
Bài 15 | Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích | 2 |
Bài 16 | Héc-ta | 2 |
Bài 17 | Em ôn lại những gì đã học | 1 |
Bài 18 | Em ôn lại những gì đã học | 1 |
Bài 19 | Khái niệm số thập phân | 2 |
Bài 20 | Khái niệm số thập phân (Tiếp theo) | 2 |
Bài 21 | Khái niệm số thập phân (Tiếp theo) | 1 |
Bài 22 | Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân | 2 |
Bài 23 | Số thập phân bằng nhau | 1 |
Bài 24 | So sánh hai số thập phân | 2 |
Bài 25 | Em ôn lại những gì đã học | 1 |
Bài 26 | Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân | 2 |
Bài 27 | Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân | 1 |
Bài 28 | Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân | 2 |
Bài 29 | Em đã học được những gì? | 1 |
Bài 30 | Cộng hai số thập phân | 2 |
Bài 31 | Tổng nhiều số thập phân | 2 |
Bài 32 | Trừ hai số thập phân | 2 |
Bài 33 | Em ôn lại những gì đã học | 1 |
Bài 34 | Nhân một số thập phân với một số tự nhiên | 1 |
Bài 35 | Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, ... | 2 |
Bài 36 | Em ôn lại những gì đã học | 1 |
Bài 37 | Nhân một số thập phân với một số thập phân | 2 |
Bài 38 | Em ôn lại những gì đã học | 1 |
Bài 39 | Em ôn lại những gì đã học | 2 |
Bài 40 | Chia một số thập phân cho một số tự nhiên | 2 |
Bài 41 | Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, ... | 1 |
Bài 42 | Em ôn lại những gì đã học | 1 |
Bài 43 | Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân | 2 |
Bài 44 | Chia một số tự nhiên cho một số thập phân | 2 |
Bài 45 | Chia một số thập phân cho một số thập phân | 2 |
Bài 46 | Em ôn lại những gì đã học | 1 |
Bài 47 | Em ôn lại những gì đã học | 1 |
Bài 48 | Tỉ số phần trăm | 2 |
Bài 49 | Giải toán về tỉ số phần trăm | 2 |
Bài 50 | Giải toán về tỉ số phần trăm (Tiếp theo) | 2 |
Bài 51 | Giải toán về tỉ số phần trăm (Tiếp theo) | 2 |
Bài 52 | Em ôn lại những gì đã học | 1 |
Bài 53 | Em ôn lại những gì đã học | 1 |
Bài 54 | Sử dụng máy tính bỏ túi | 1 |
Bài 55 | Hình tam giác | 2 |
Bài 56 | Diện tích hình tam giác | 2 |
Bài 57 | Em đã học được những gì? | 1 |
Kiểm tra định kì cuối học kì 1 | 1 |
Học kì 2
(Tuần 19 – Tuần 35)
Bài | Tên bài | Số tiết |
Bài 58 | Hình thang | 1 |
Bài 59 | Diện tích hình thang | 2 |
Bài 60 | Em ôn lại những gì đã học | 1 |
Bài 61 | Hình tròn. Đường tròn | 1 |
Bài 62 | Chu vi hình tròn | 2 |
Bài 63 | Diện tích hình tròn | 2 |
Bài 64 | Em ôn lại những gì đã học | 1 |
Bài 65 | Giới thiệu biểu đồ hình quạt | 1 |
Bài 66 | Luyện tập về tính diện tích | 2 |
Bài 67 | Em ôn lại những gì đã học | 1 |
Bài 68 | Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương | 1 |
Bài 69 | Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật | 2 |
Bài 70 | Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương | 2 |
Bài 71 | Em ôn lại những gì đã học | 1 |
Bài 72 | Thể tích của một hình | 1 |
Bài 73 | Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối | 1 |
Bài 74 | Mét khối | 1 |
Bài 75 | Luyện tập | 1 |
Bài 76 | Thể tích hình hộp chữ nhật | 1 |
Bài 77 | Thể tích hình lập phương | 1 |
Bài 78 | Em ôn lại những gì đã học | 2 |
Bài 79 | Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu | 2 |
Bài 80 | Em ôn lại những gì đã học | 1 |
Bài 81 | Em ôn lại những gì đã học | 1 |
Bài 82 | Em đã học được những gì? | 1 |
Bài 83 | Bảng đơn vị đo thời gian | 1 |
Bài 84 | Cộng số đo thời gian | 1 |
Bài 85 | Trừ số đo thời gian | 1 |
Bài 86 | Luyện tập | 1 |
Bài 87 | Nhân số đo thời gian với một số | 1 |
Bài 88 | Chia số đo thời gian cho một số | 2 |
Bài 89 | Luyện tập | 1 |
Bài 90 | Em ôn lại những gì đã học | 1 |
Bài 91 | Vận tốc | 2 |
Bài 92 | Quãng đường | 2 |
Bài 93 | Thời gian | 2 |
Bài 94 | Em ôn lại những gì đã học | 1 |
Bài 95 | Em ôn lại những gì đã học | 1 |
Bài 96 | Em ôn lại những gì đã học | 1 |
Bài 97 | Ôn tập về số tự nhiên | 2 |
Bài 98 | Ôn tập về phân số | 2 |
Bài 99 | Ôn tập về số thập phân | 2 |
Bài 100 | Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng | 2 |
Bài 101 | Ôn tập về đo diện tích | 2 |
Bài 102 | Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích | 2 |
Bài 103 | Ôn tập về đo thời gian | 2 |
Bài 104 | Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian | 1 |
Bài 105 | Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình | 2 |
Bài 106 | Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình | 2 |
Bài 107 | Em ôn lại những gì đã học | 1 |
Bài 108 | Một số dạng bài toán đã học | 2 |
Bài 109 | Luyện tập | 1 |
Bài 110 | Luyện tập | 1 |
Bài 111 | Luyện tập | 1 |
Bài 112 | Ôn tập về biểu đồ | 1 |
Bài 113 | Em ôn lại những gì đã học | 2 |
Bài 114 | Em ôn lại những gì đã học | 1 |
Bài 115 | Em ôn lại những gì đã học | 1 |
Bài 116 | Em ôn lại những gì đã học | 2 |
Bài 117 | Em đã học được những gì? | 1 |
Kiểm tra định kỳ cuối kỳ 2 | 1 |
Trên đây là toàn bộ Kế hoạch dạy học lớp 5 môn Toán VNEN cho các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, các em học sinh tham khảo, chuẩn bị cho các bài học trên lớp đạt hiệu quả cao. Thúc đẩy và nâng cao chất lượng giảng dạy.