Quy định ba công khai THCS, THPT
Căn cứ vào Thông tư Số: 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai trong cơ sở giáo dục phổ thông. VnDoc xin chia sẻ đến các bạn quy chế công khai trong trường THCS. Mời các bạn cùng theo dõi.
Ba công khai trong trường THCS, THPT
Quy chế công khai trong trường THCS,THPT
1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế
a) Cam kết chất lượng giáo dục: điều kiện về đối tượng tuyển sinh của cơ sở giáo dục; chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện; yêu cầu phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình, yêu cầu thái độ học tập của học sinh; các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho học sinh ở cơ sở giáo dục; kết quả đánh giá về từng năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được; khả năng học tập tiếp tục của học sinh (các trường tiểu học thực hiện theo Biểu mẫu 05, các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và cơ sở giáo dục chuyên biệt thực hiện theo Biểu mẫu 09).
b) Chất lượng giáo dục thực tế: số học sinh học 2 buổi/ngày; số học sinh được đánh giá định kỳ cuối năm học về từng năng lực, phẩm chất, kết quả học tập, tổng hợp kết quả cuối năm đối với trường tiểu học (Biểu mẫu 06); số học sinh xếp loại theo hạnh kiểm, học lực, tổng kết kết quả cuối năm, đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi, dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp, được công nhận tốt nghiệp, thi đỗ vào đại học, cao đẳng, học sinh nam/học sinh nữ, học sinh dân tộc thiểu số đối với trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và cơ sở giáo dục chuyên biệt (Theo Biểu mẫu 10).
c) Kế hoạch xây dựng cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt được qua các mốc thời gian.
d) Kiểm định cơ sở giáo dục: công khai báo cáo đánh giá ngoài, kết quả công nhận đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
a) Cơ sở vật chất: số lượng, diện tích các loại phòng học, phòng chức năng, phòng nghỉ cho học sinh nội trú, bán trú, tính bình quân trên một học sinh; số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có và còn thiếu so với quy định, (các trường tiểu học thực hiện theo Biểu mẫu 07; các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và cơ sở giáo dục chuyên biệt thực hiện theo Biểu mẫu 11).
b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên:
Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được chia theo hạng chức danh nghề nghiệp, chuẩn nghề nghiệp và trình độ đào tạo (các trường tiểu học thực hiện theo Biểu mẫu 08, các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và cơ sở giáo dục chuyên biệt thực hiện theo Biểu mẫu 12).
Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và 2 năm tiếp theo.
3. Công khai thu chi tài chính:
a) Thực hiện như quy định tại điểm a, c, d, đ của khoản 3 Điều 4 của Quy chế này.
b) Mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho cả cấp học.
c) Chính sách học bổng và kết quả thực hiện trong từng năm học.
4. Mẫu báo cáo công khai trường THCS, THPT
Biểu mẫu 09
Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp).
(Tên cơ sở giáo dục)
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học………
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | |||
Lớp.. | Lớp.. | … | ... | ||
I | Điều kiện tuyển sinh | ||||
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | ||||
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | ||||
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | ||||
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | ||||
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh |
….., ngày ….. tháng …. năm ……. |
Biểu mẫu 10
(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)
(Tên cơ sở giáo dục)
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học ……
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
Lớp … | Lớp … | Lớp … | Lớp … | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | |||||
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
II | Số học sinh chia theo học lực | |||||
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | |||||
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
a | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
4 | Chuyển trường đến/đi (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | |||||
1 | Cấp huyện | |||||
2 | Cấp tỉnh/thành phố | |||||
3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | |||||
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | |||||
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | |||||
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
3 | Trung bình (Tỷ lệ so với tổng số) | |||||
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
VIII | Số học sinh nam/số học sinh nữ | |||||
IX | Số học sinh dân tộc thiểu số |
….., ngày ….. tháng …. năm ……. |
Biểu mẫu 11
(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)
(Tên cơ sở giáo dục)
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học ….
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học | 1 | Số m2/học sinh |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | - | |
2 | Phòng học bán kiên cố | - | |
3 | Phòng học tạm | - | |
4 | Phòng học nhờ | - | |
5 | Số phòng học bộ môn | - | |
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | - | |
7 | Bình quân lớp/phòng học | - | |
8 | Bình quân học sinh/lớp | - | |
III | Số điểm trường | - | |
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | ||
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | ||
VI | Tổng diện tích các phòng | ||
1 | Diện tích phòng học (m2) | ||
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | ||
3 | Diện tích thư viện (m2) | ||
4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | ||
5 | Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2) | ||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/lớp | |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | ||
1.1 | Khối lớp... | ||
1.2 | Khối lớp... | ||
1.3 | Khối lớp... | ||
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||
2.1 | Khối lớp... | ||
2.2 | Khối lớp... | ||
2.3 | Khối lớp... | ||
3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị) | ||
4 | … | ||
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | Số học sinh/bộ | |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | ||
2 | Cát xét | ||
3 | Đầu Video/đầu đĩa | ||
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | ||
5 | Thiết bị khác... | ||
6 | ….. |
IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | ||
2 | Cát xét | ||
3 | Đầu Video/đầu đĩa | ||
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | ||
5 | Thiết bị khác... | ||
.. | …………… |
Nội dung | Số lượng (m2) | |
X | Nhà bếp | |
XI | Nhà ăn |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | |||
XIII | Khu nội trú |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | |||||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
(*Theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/2/2011 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trung học phổ thông có nhiều cấp học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).
Nội dung | Có | Không | |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | ||
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | ||
XVII | Kết nối internet | ||
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | ||
XIX | Tường rào xây |
….., ngày ….. tháng …. năm ……. |
Biểu mẫu 12
(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)
(Tên cơ sở giáo dục)
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học....
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng III | Hạng II | Hạng I | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | |||||||||||||||
I | Giáo viên Trong đó số giáo viên dạy môn: | ||||||||||||||
1 | Toán | ||||||||||||||
2 | Lý | ||||||||||||||
3 | Hóa | ||||||||||||||
4 | ... | ||||||||||||||
II | Cán bộ quản lý | ||||||||||||||
1 | Hiệu trưởng | ||||||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | ||||||||||||||
III | Nhân viên | ||||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | ||||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | ||||||||||||||
3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | ||||||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | ||||||||||||||
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | ||||||||||||||
7 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người huyết tật | ||||||||||||||
8 | Nhân viên công nghệ thông tin | ||||||||||||||
9 | … |
….., ngày ….. tháng …. năm ……. |