Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Vĩnh Long năm 2019
Điểm thi vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Long năm 2019 đã được công bố. Mời các em học sinh và phụ huynh cùng tra cứu điểm thi vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Long mới nhất vừa được VnDoc cập nhật và đăng tải.
Cách xem điểm thi vào lớp 10 tại Vĩnh Long
Hướng dẫn xem điểm thi tuyển sinh lớp 10 Vĩnh Long
Tải bảng điểm thi vào lớp 10 năm 2019 tỉnh Vĩnh Long
Phòng thi | SBD | Họ tên | Ngày sinh | HS trường | Ưu tiên | Điểm cộng | Điểm Văn | Điểm Tiếng Anh | Điểm Toán | Điểm học lực | Điểm tuyển DTNT |
1 | 660001 | THẠCH AN | 18.07.2004 | THCS Loan Mỹ | TSKK | 1.5 | 4.50 | 3.00 | 3.50 | 4.0 | 24.50 |
1 | 660002 | THẠCH THỊ NGỌC ÁNH | 22.04.2004 | THCS Thị trấn Tam Bình | TS | 1.0 | 7.25 | 5.25 | 7.00 | 5.0 | 39.75 |
1 | 660003 | THẠCH THẾ BẢO | 10.06.2004 | THCS Tân Mỹ | TSKK | 1.5 | 5.25 | 3.25 | 5.00 | 4.0 | 29.25 |
1 | 660004 | THẠCH THỊ SA BĂNG | 10.06.2004 | THCS Loan Mỹ | TSKK | 1.5 | 7.00 | 5.00 | 6.50 | 5.0 | 38.50 |
1 | 660005 | THẠCH BÌNH | 06.04.2004 | THCS Loan Mỹ | TSKK | 1.5 | 5.00 | 3.75 | 4.50 | 4.0 | 28.25 |
1 | 660006 | SƠN CAO | 20.12.2003 | THCS Đông Thành | TSKK | 1.5 | 6.25 | 5.50 | 6.25 | 4.0 | 36.00 |
1 | 660007 | THẠCH THỊ CHANG | 31.05.2004 | THCS Đông Bình | TSKK | 1.5 | 5.75 | 2.75 | 6.50 | 4.0 | 32.75 |
1 | 660008 | THẠCH THỊ SÓC CHANH | 16.03.2004 | THCS Tân Mỹ | TSKK | 1.5 | 4.00 | 3.00 | 3.75 | 4.0 | 24.00 |
1 | 660009 | THẠCH CHI | 02.03.2004 | THCS Loan Mỹ | TSKK | 1.5 | 4.25 | 5.50 | 4.75 | 4.0 | 29.00 |
1 | 660010 | THẠCH THỊ MỸ DIÊN | 02.11.2004 | THCS Đông Thành | TSKK | 1.5 | 5.50 | 4.25 | 4.00 | 4.0 | 28.75 |
1 | 660011 | LÊ THẠCH PHÚ DINH | 23.11.2004 | THCS Tân Mỹ | TSKK | 1.5 | 4.75 | 4.75 | 3.00 | 4.0 | 25.75 |
1 | 660012 | THẠCH THỊ PHƯƠNG DUNG | 02.12.2004 | THCS Trà Côn | TSKK | 1.5 | 3.75 | 3.75 | 3.25 | 4.0 | 23.25 |
1 | 660013 | THẠCH THỊ THÙY DUNG | 07.05.2004 | THCS Đông Bình | TSKK | 1.5 | 6.25 | 3.00 | 6.25 | 4.0 | 33.50 |
1 | 660014 | LÂM KHAN ĐẠT | 17.10.2004 | THCS Loan Mỹ | TSKK | 1.5 | 4.25 | 4.75 | 6.00 | 5.0 | 31.75 |
1 | 660015 | THẠCH TẤN ĐẠT | 06.04.2004 | THCS Trà Côn | TSKK | 1.5 | 4.75 | 5.00 | 6.00 | 3.0 | 31.00 |
1 | 660016 | THẠCH THỊ TRINH EM | 18.09.2004 | THCS Thị trấn Vũng Liêm | TS | 1.0 | 5.00 | 5.00 | 6.75 | 4.0 | 33.50 |
1 | 660017 | THẠCH THỊ GIÀU | 11.02.2004 | THCS Trà Côn | TSKK | 1.5 | 4.25 | 5.25 | 4.25 | 3.0 | 26.75 |
1 | 660018 | KIM THỊ NGỌC HÂN | 04.02.2004 | THCS Bình Ninh | TS | 1.0 | 4.00 | 3.00 | 4.50 | 4.0 | 25.00 |
1 | 660019 | THẠCH THỊ BÍCH HÀ | 08.04.2004 | THCS Đông Thành | TSKK | 1.5 | 5.50 | 3.25 | 4.25 | 4.0 | 28.25 |
1 | 660020 | THẠCH THỊ HẢO | 08.12.2004 | THCS Loan Mỹ | TSKK | 1.5 | 5.75 | 5.75 | 4.50 | 5.0 | 32.75 |
1 | 660021 | THẠCH THỊ MỸ HẠNH | 16.02.2004 | THCS Loan Mỹ | TSKK | 1.5 | 4.75 | 3.50 | 5.75 | 5.0 | 31.00 |
1 | 660022 | KIM THỊ HẠNH | 09.10.2003 | THCS Trà Côn | TSKK | 1.5 | 4.25 | 2.75 | 1.75 | 3.0 | 19.25 |
1 | 660023 | THẠCH THỊ THÚY HẰNG | 25.02.2004 | THCS Đông Bình | TSKK | 1.5 | 4.50 | 4.00 | 6.25 | 4.0 | 31.00 |
1 | 660024 | THẠCH TRUNG HIẾU | 07.10.2004 | THCS Trà Côn | TSKK | 1.5 | 5.00 | 3.50 | 4.75 | 4.0 | 28.50 |
2 | 660025 | NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN | 21.07.2004 | THCS Trà Côn | VKK | 1.0 | 3.25 | 4.50 | 4.25 | 3.0 | 23.50 |
2 | 660026 | THẠCH SƠN HIỀN | 28.04.2004 | THCS Đông Bình | TSKK | 1.5 | 4.25 | 2.25 | 4.50 | 3.0 | 24.25 |
2 | 660027 | THẠCH THỊ HOA | 25.05.2004 | THCS Tân Mỹ | TSKK | 1.5 | 7.00 | 4.25 | 5.50 | 5.0 | 35.75 |
2 | 660028 | LÂM ÁNH HỒNG | 03.03.2004 | THCS Tân Mỹ | TSKK | 1.5 | 3.75 | 5.00 | 4.25 | 4.0 | 26.50 |
2 | 660029 | THẠCH THỊ HUỆ | 21.12.2004 | THCS Loan Mỹ | TSKK | 1.5 | 5.00 | 6.50 | 5.50 | 4.0 | 33.00 |
2 | 660030 | THẠCH SA HUỲNH | 26.09.2004 | THCS Loan Mỹ | TSKK | 1.5 | 4.50 | 3.50 | 6.25 | 4.0 | 30.50 |
2 | 660031 | THẠCH MINH KHANG | 18.01.2004 | THCS Đông Bình | TSKK | 1.5 | 2.00 | 2.25 | 1.00 | 3.0 | 12.75 |
2 | 660032 | THẠCH RÂY SOM KHANH | 19.05.2004 | THCS Tân Mỹ | TSKK | 1.5 | 5.25 | 4.50 | 4.50 | 4.0 | 29.50 |
2 | 660033 | THẠCH THỊ SA KHAY | 12.05.2004 | THCS Trà Côn | TSKK | 1.5 | 5.00 | 6.00 | 5.75 | 4.0 | 33.00 |
2 | 660034 | THẠCH NGUYỄN ANH KHOA | 10.11.2004 | THCS Loan Mỹ | TSKK | 1.5 | 5.00 | 5.25 | 7.25 | 4.0 | 35.25 |
2 | 660035 | SƠN THỊ MAI THANH KIỀU | 15.04.2004 | THCS Đông Bình | TSKK | 1.5 | 5.25 | 4.75 | 7.00 | 5.0 | 35.75 |
2 | 660036 | THẠCH THỊ KIỀU | 02.01.2004 | THCS Loan Mỹ | TSKK | 1.5 | 6.25 | 5.00 | 5.75 | 5.0 | 35.50 |
2 | 660037 | THẠCH THỊ NGUYÊN MA RA KOT | 09.07.2004 | THCS Tân Mỹ | TSKK | 1.5 | 3.75 | 5.50 | 5.00 | 4.0 | 28.50 |
2 | 660038 | THẠCH THỊ MAI LAN | 17.01.2004 | THCS Loan Mỹ | TSKK | 1.5 | 5.50 | 8.25 | 8.25 | 5.0 | 42.25 |
2 | 660039 | THẠCH THỊ LAN | 02.09.2004 | THCS Loan Mỹ | TSKK | 1.5 | 3.25 | 5.00 | 2.50 | 4.0 | 22.00 |
2 | 660040 | THẠCH THỊ LÀNH | 23.03.2004 | THCS Tân Mỹ | TSKK | 1.5 | 7.50 | 5.75 | 8.00 | 5.0 | 43.25 |
2 | 660041 | THẠCH THỊ HẠ LINH | 28.04.2004 | THCS Tân Mỹ | TSKK | 1.5 | 2.25 | 3.00 | 3.75 | 3.0 | 19.50 |
2 | 660042 | THẠCH THỊ MAI LINH | 19.12.2004 | THCS Loan Mỹ | TSKK | 1.5 | 2.75 | 5.25 | 4.00 | 4.0 | 24.25 |
2 | 660043 | SƠN THỊ YẾN LINH | 03.03.2004 | THCS Đông Bình | TSKK | 1.5 | 2.00 | 2.75 | 3.25 | 3.0 | 17.75 |
2 | 660044 | THẠCH PHƯỚC LỘC | 10.02.2004 | THCS Trà Côn | TSKK | 1.5 | 4.25 | 5.25 | 5.50 | 3.0 | 29.25 |
2 | 660045 | THẠCH THỊ CHANH KHÂY MA | 20.09.2004 | THCS Trà Côn | TSKK | 1.5 | 4.00 | 3.75 | 4.25 | 4.0 | 25.75 |
2 | 660046 | THẠCH THỊ SA MÂY | 24.07.2004 | THCS Loan Mỹ | TSKK | 1.5 | 3.75 | 3.25 | 3.50 | 3.0 | 22.25 |
2 | 660047 | SƠN RA SA MÂY | 28.04.2004 | THCS Tân Mỹ | TSKK | 1.5 | 4.25 | 4.25 | 4.75 | 4.0 | 27.75 |
2 | 660048 | THẠCH THỊ SÔ NA | 20.10.2004 | THCS Tân Mỹ | TSKK | 1.5 | 2.75 | 2.75 | 4.50 | 4.0 | 22.75 |
3 | 660049 | THẠCH THỊ SOM NANG | 07.07.2004 | THCS Loan Mỹ | TSKK | 1.5 | 4.50 | 3.75 | 4.50 | 3.0 | 26.25 |
3 | 660050 | CHÂU ĐA NẾT | 27.09.2004 | THCS Loan Mỹ | TSKK | 1.5 | 5.00 | 3.50 | 3.50 | 3.0 | 25.00 |
3 | 660051 | THẠCH SÓC HOANH NẾT | 08.07.2003 | THCS Trà Côn | TSKK | 1.5 | 4.00 | 5.25 | 4.75 | 3.0 | 27.25 |
3 | 660052 | THẠCH THỊ NẾT | 14.05.2004 | THCS Loan Mỹ | TSKK | 1.5 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.0 | 29.00 |
3 | 660053 | THẠCH THỊ KIM NGÂN | 20.04.2004 | THCS Trà Côn | TSKK | 1.5 | 3.75 | 3.75 | 4.50 | 4.0 | 25.75 |
3 | 660054 | THẠCH THỊ THẢO NGÂN | 12.01.2004 | THCS Tân Mỹ | TSKK | 1.5 | 4.25 | 3.00 | 2.25 | 4.0 | 21.50 |
3 | 660055 | THẠCH THỊ THÚY NGỌC | 04.11.2004 | THCS Tân Mỹ | TSKK | 1.5 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 3.0 | 26.00 |
3 | 660056 | THẠCH THỊ THU NGUYỆT | 06.07.2004 | THCS Loan Mỹ | TSKK | 1.5 | 5.00 | 4.50 | 4.75 | 4.0 | 29.50 |
3 | 660057 | THẠCH THỊ THẢO NHI | 25.11.2004 | THCS Tân Mỹ | TSKK | 1.5 | 8.00 | 3.25 | 6.00 | 4.0 | 36.75 |
3 | 660058 | THẠCH CHÍ NHỎ | 05.09.2004 | THCS Hựu Thành B | TSKK | 1.5 | 7.00 | 3.00 | 3.50 | 3.0 | 28.50 |
3 | 660059 | THẠCH THỊ HUỲNH NHƯ | 18.05.2004 | THCS Trà Côn | TSKK | 1.5 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 3.0 | 28.50 |
3 | 660060 | NGUYỄN THỊ THÚY OANH | 19.09.2004 | THCS Tân Mỹ | TSKK | 1.5 | 5.00 | 3.75 | 4.50 | 4.0 | 28.25 |
3 | 660061 | KIM PÊCH | 28.04.2004 | THCS Trà Côn | TSKK | 1.5 | 6.25 | 3.50 | 6.00 | 3.0 | 32.50 |
3 | 660062 | THẠCH SA RÂY SA PHONE | 30.06.2004 | THCS Trà Côn | TSKK | 1.5 | 5.50 | 6.25 | 6.75 | 4.0 | 36.25 |
3 | 660063 | THẠCH THỊ PHỤNG | 10.05.2004 | THCS Loan Mỹ | TSKK | 1.5 | 5.50 | 4.00 | 4.00 | 4.0 | 28.50 |
3 | 660064 | THẠCH THỊ QUYÊN | 04.06.2004 | THCS Tân Mỹ | TSKK | 1.5 | 6.00 | 5.75 | 5.00 | 4.0 | 33.25 |
3 | 660065 | THẠCH QUÝ | 16.06.2003 | THCS Tân Mỹ | TSKK | 1.5 | 4.00 | 2.75 | 4.25 | 3.0 | 23.75 |
3 | 660066 | THẠCH THỊ NHƯ QUỲNH | 15.12.2004 | THCS Bình Ninh | TS | 1.0 | 4.50 | 5.50 | 5.75 | 5.0 | 32.00 |
3 | 660067 | THẠCH ĐA RA | 06.07.2004 | THCS Đông Bình | TSKK | 1.5 | 5.00 | 3.25 | 4.00 | 4.0 | 26.75 |
3 | 660068 | THẠCH ĐÀ RA | 26.10.2004 | THCS Loan Mỹ | TSKK | 1.5 | 5.50 | 4.00 | 1.50 | 3.0 | 22.50 |
3 | 660069 | THẠCH THỊ SÓC SÊ RÂY | 15.12.2004 | THCS Tân Mỹ | TSKK | 1.5 | 6.25 | 4.75 | 4.25 | 5.0 | 32.25 |
3 | 660070 | THẠCH RIÊNG | 25.09.2004 | THCS Loan Mỹ | TSKK | 1.5 | 5.50 | 3.50 | 3.50 | 3.0 | 26.00 |
3 | 660071 | THẠCH SA RƯƠL | 19.05.2004 | THCS Tân Mỹ | TSKK | 1.5 | 4.50 | 2.25 | 4.25 | 4.0 | 25.25 |
3 | 660072 | THẠCH RẮT SA | 20.10.2004 | THCS Trà Côn | TSKK | 1.5 | 4.25 | 4.75 | 4.25 | 3.0 | 26.25 |
4 | 660073 | THẠCH THỊ SA NI TA | 28.01.2004 | THCS Trà Côn | TSKK | 1.5 | 3.75 | 4.75 | 5.50 | 4.0 | 28.75 |
4 | 660074 | THẠCH CHANH THA | 31.10.2004 | THCS Loan Mỹ | TSKK | 1.5 | 3.25 | 4.25 | 2.00 | 3.0 | 19.25 |
4 | 660075 | THẠCH RẮT THA | 30.05.2004 | THCS Thới Hòa | TS | 1.0 | 1.75 | 3.00 | 1.25 | 3.0 | 13.00 |
4 | 660076 | THẠCH THỊ THÂN | 06.12.2003 | THCS Đông Thành | TSKK | 1.5 | 6.25 | 3.50 | 2.75 | 4.0 | 27.00 |
4 | 660077 | THẠCH SI THÁT | 20.01.2004 | THCS Trà Côn | TSKK | 1.5 | 6.25 | 5.00 | 6.25 | 4.0 | 35.50 |
4 | 660078 | THẠCH THỊ THANH THẢO | 30.01.2004 | THCS Loan Mỹ | TSKK | 1.5 | 2.50 | 4.00 | 3.50 | 4.0 | 21.50 |
4 | 660079 | THẠCH THỊ THANH THẢO | 21.05.2004 | THCS Tân Mỹ | TSKK | 1.5 | 3.25 | 1.50 | 4.50 | 4.0 | 22.50 |
4 | 660080 | THẠCH THỊ THU THẢO | 25.05.2004 | THCS Hựu Thành B | TSKK | 1.5 | 8.50 | 4.25 | 6.50 | 5.0 | 40.75 |
4 | 660081 | THẠCH THỊ HỒNG THẮM | 19.04.2004 | THCS Loan Mỹ | TSKK | 1.5 | 6.25 | 6.25 | 6.00 | 4.0 | 36.25 |
4 | 660082 | THẠCH THỊ HỒNG THẮM | 24.11.2004 | THCS Hựu Thành B | TSKK | 1.5 | 8.25 | 3.50 | 4.25 | 5.0 | 35.00 |
4 | 660083 | THẠCH THIÊN THẮNG | 07.04.2004 | THCS Loan Mỹ | TSKK | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 3.50 | 3.0 | 18.25 |
4 | 660084 | THẠCH THỊ CHANH RÍT THI | 20.09.2004 | THCS Trà Côn | TSKK | 1.5 | 3.50 | 4.25 | 3.75 | 3.0 | 23.25 |
4 | 660085 | THẠCH THỊ THI | 15.01.2004 | THCS Loan Mỹ | TSKK | 1.5 | 4.00 | 4.75 | 5.00 | 4.0 | 28.25 |
4 | 660086 | THẠCH THÁI QUỐC THỊNH | 13.05.2004 | THCS Loan Mỹ | TSKK | 1.5 | 5.75 | 5.75 | 4.00 | 4.0 | 30.75 |
4 | 660087 | THẠCH THỊ NGỌC THO | 29.07.2004 | THCS Loan Mỹ | TSKK | 1.5 | 5.50 | 4.00 | 4.75 | 4.0 | 30.00 |
4 | 660088 | THẠCH THỊ TRANG THƠ | 17.06.2004 | THCS Lý Thái Tổ | TSKK | 1.5 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 4.0 | 28.50 |
4 | 660089 | THẠCH THỊ DUY THU | 01.05.2004 | THCS Đông Bình | TSKK | 1.5 | 3.25 | 4.00 | 4.75 | 4.0 | 25.50 |
4 | 660090 | CHÉA HỒNG THƯ | 02.08.2004 | THCS Đông Bình | TSKK | 1.5 | 5.50 | 3.50 | 4.00 | 4.0 | 28.00 |
4 | 660091 | THẠCH KIM MINH THƯ | 03.02.2004 | THCS Loan Mỹ | TSKK | 1.5 | 7.50 | 4.75 | 4.25 | 5.0 | 34.75 |
4 | 660092 | KIM THỊ TIÊN TIÊN | 09.07.2004 | THCS Loan Mỹ | TSKK | 1.5 | 7.25 | 5.75 | 5.50 | 5.0 | 37.75 |
4 | 660093 | THẠCH THANH TIỀN | 28.12.2004 | THCS Loan Mỹ | TSKK | 1.5 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 4.0 | 22.50 |
4 | 660094 | THẠCH THỊ SA TOL | 09.04.2004 | THCS Trà Côn | TSKK | 1.5 | 3.00 | 3.75 | 2.75 | 3.0 | 19.75 |
4 | 660095 | THẠCH CHANH TRA | 25.01.2004 | THCS Loan Mỹ | TSKK | 1.5 | 2.25 | 4.25 | 3.75 | 3.0 | 20.75 |
4 | 660096 | THẠCH THỊ HUYỀN TRANG | 01.11.2003 | THCS Tân Mỹ | TSKK | 1.5 | 6.25 | 4.75 | 4.50 | 4.0 | 31.75 |
5 | 660097 | THẠCH THỊ THẢO TRANG | 10.05.2004 | THCS Tân Mỹ | TSKK | 1.5 | 6.50 | 3.50 | 4.50 | 4.0 | 31.00 |
5 | 660098 | NGUYỄN THỊ THÙY TRANG | 14.09.2004 | THCS Tân Mỹ | TSKK | 1.5 | 3.75 | 3.00 | 3.75 | 3.0 | 22.50 |
5 | 660099 | SƠN THỊ NGỌC TRÂN | 06.12.2004 | THCS Đông Bình | TSKK | 1.5 | 4.75 | 3.25 | 5.25 | 4.0 | 28.75 |
5 | 660100 | KIM THỊ MỘNG TRINH | 18.03.2004 | THCS Đông Bình | TSKK | 1.5 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.0 | 27.50 |
5 | 660101 | THẠCH THỊ BÍCH TUYỀN | 30.09.2004 | THCS Tân Mỹ | TSKK | 1.5 | 4.75 | 3.75 | 2.75 | 3.0 | 23.25 |
5 | 660102 | NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN | 06.09.2004 | THCS-THPT Long Phú | TS | 1.0 | 5.25 | 3.25 | 5.00 | 4.0 | 28.75 |
5 | 660103 | SƠN THỊ THANH TUYỀN | 17.10.2003 | THCS Đông Bình | TSKK | 1.5 | 3.75 | 2.50 | 2.75 | 4.0 | 21.00 |
5 | 660104 | THẠCH THỊ THY VĂN | 17.06.2004 | THCS Lý Thái Tổ | TSKK | 1.5 | 4.25 | 4.00 | 3.75 | 4.0 | 25.50 |
5 | 660105 | THẠCH THỊ CHANH XUÂN VÔ | 06.11.2004 | THCS Tân Mỹ | TSKK | 1.5 | 5.50 | 4.75 | 4.75 | 4.0 | 30.75 |
6 | 660106 | LÊ THỊ THẢO NGUYÊN | 21.11.2004 | THCS Bình Ninh | TS | 1.0 | 5.00 | 4.00 | 6.50 | 4.0 | 32.00 |
6 | 660107 | BẠCH VÂN PHI | 08.02.2004 | THCS Đông Bình | TSKK | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 4.00 | 3.0 | 19.25 |
Trên đây là bảng điểm thi vào lớp 10 của trường dân tộc nội trú tỉnh Vĩnh Long năm 2019. Để xem bảng điểm thi vào lớp 10 THPT và chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm của tỉnh Vĩnh Long năm học 2029-2020 mời các bạn sử dụng file tải về của VnDoc để xem toàn bộ điểm thi của các thí sinh.
Đây là các bảng điểm tạm thời của kỳ thi vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Long vì điểm có thể thay đổi sau khi các thí sinh làm đơn phúc khảo.
Phúc khảo điểm thi vào lớp 10
Nếu bạn cảm thấy mình cần phúc khảo điểm thi vào lớp 10, mời bạn tải mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên cân nhắc kỹ trước khi phúc khảo.
Học sinh được đề nghị chấm phúc khảo từ 16/6/2019 đến hết ngày 18/6/2019. Ngày 19/6/2019 danh sách phúc khảo chuyển về cho Sở Giáo dục và Đào tạo để tổ chức chấm phúc khảo. Cũng trong thời gian nầy, những thí sinh có thay đổi, bổ sung nguyện vọng 2, 3, 4, 5 sẽ nộp đơn cho trường nơi các em nộp đơn đăng ký dự tuyển. Nguyện vọng 1 không được thay đổi.
Dự kiến trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm và trường PT Dân tộc nội trú sẽ thực hiện tuyển sinh vào cuối tháng 6 sau khi có kết quả phúc khảo. Sau đó, những thí sinh không trúng tuyển 2 trường nầy sẽ được chuyển sang tuyển sinh lớp 10 THPT cùng với các thí sinh khác./.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục tra cứu điểm thi vào lớp 10 trong mục học tập nhé.