Bảng lương nhân viên trường học từ 01/7/2024
Bảng lương nhân viên trường học chính thức tăng từ ngày 01/7/2024 do có sự điều chỉnh về lương cơ sở. Như vậy, lương nhân viên trường học là bao nhiêu?
Chi tiết Bảng lương nhân viên trường học từ 01/7/2024
1. Nhân viên trường học gồm những ai?
Trong các trường học, ngoài viên chức và người lao động là giáo viên đứng lớp thì còn có rất nhiều các đối tượng khác làm việc tại đây. Hiện nay, bảng lương nhân viên trường học áp dụng theo quy định tại các văn bản dưới đây:
- Nhân viên thiết bị trường học được quy định tại Thông tư 21/2022/TT-BGDĐT.
- Nhân viên văn thư được quy định tại Thông tư 02/2021/TT-BNV.
- Nhân viên thư viện được quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL.
- Nhân viên kế toán trường học được quy định tại Thông tư 29/2022/TT-BTC.
2. Bảng lương nhân viên trường học từ 01/7/2024
Lương của nhân viên trường học được tính bằng hệ số bậc lương theo ngạch nhân với mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng/tháng. Công thức tính lương cụ thể:
Lương tháng = Hệ số x Mức lương cơ sở
Dự kiến, mức lương cơ sở sẽ được tăng lên 2,34 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2024 theo đề xuất của Chính phủ.
Nếu đề xuất trên được thông qua, bảng lương nhân viên trường học sẽ tăng thêm khoảng 30% mỗi tháng.
Sau đây là tổng hợp bảng lương nhân viên trường học theo quy định mới nhất:
2.1 Bảng lương nhân viên thiết bị trường học
Căn cứ Điều 6 Thông tư số 21/2022/TT-BGDĐT, viên chức là nhân viên thiết bị trường học áp dụng hệ số lương viên chức loại A0 tại bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp Nhà nước ban hành kèm Nghị định 204/2004/NĐ-CP.
Cụ thể:
Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 | |
Hệ số lương | 2,1 | 2,41 | 2,72 | 3,03 | 3,34 | 3,65 | 3,96 | 4,27 | 4,58 | 4,89 |
Mức lương từ 1/7/2024 | 4.914 | 5.6394 | 6.3648 | 7.0902 | 7.8156 | 8.541 | 9.2664 | 9.9918 | 10.7172 | 11.4426 |
Mức tăng | 1.134 | 1.3014 | 1.4688 | 1.6362 | 1.8036 | 1.971 | 2.1384 | 2.3058 | 2.4732 | 2.6406 |
- Nếu đang xếp loại A0 bảng lương công chức hoặc bảng A0 bảng lương viên chức thì xếp lương viên chức loại A0.
- Nếu xếp loại A1 trở lên hoặc loại B thì xếp lại lương như sau:
- Chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung: Căn cứ hệ số lương ở ngạch cũ để xếp hệ số lương bằng/cao hơn gần nhất ở hạng mới.
- Đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung, căn cứ vào tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng để xếp vào hệ số lương bằng/cao hơn gần nhất ở hạng mới.
2.2 Bảng lương nhân viên thư viện
Điều 9 Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL quy định, lương của viên chức thư viện áp dụng theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (bảng 3) ban hành kèm Nghị định 204/2004/NĐ-CP:
- Thư viên viên hạng I: Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 2 (A3.2), từ 5,75 - 7,55;
- Thư viện viên hạng II: Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 2 (A2.2), từ 4,0 - 6,38;
- Thư viên viên hạng III: Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ 2,34 - 4,98;
- Thư viện viên hạng IV: Áp dụng hệ số lương của viên chức loại B, từ 1,86 - 4,06.
Đơn vị: 1000 đồng
Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 | Bậc 11 | Bậc 12 | |
Thư viện hạng I | ||||||||||||
Hệ số lương | 5,75 | 6,11 | 6,47 | 6,83 | 7,19 | 7,55 | ||||||
Mức lương từ 1/7/2024 | 13.455 | 14.2974 | 15.1398 | 15.9822 | 16.8246 | 17.667 | ||||||
Mức tăng | 3.105 | 3.2994 | 3.4938 | 3.6882 | 3.8826 | 4.077 | ||||||
Thư viện hạng II | ||||||||||||
Hệ số lương | 4 | 4,34 | 4,68 | 5,02 | 5,36 | 5,7 | 6,04 | 6,38 | ||||
Mức lương từ 1/7/2024 | 9,36 | 10.1556 | 10.9512 | 11.7468 | 12.5424 | 13.338 | 14.1336 | 14.9292 | ||||
Mức tăng | 2.16 | 2.3436 | 2.5272 | 2.7108 | 2.8944 | 3.078 | 3.2616 | 3.4452 | ||||
Thư viện hạng III | ||||||||||||
Hệ số lương | 2,34 | 2,67 | 3 | 3,33 | 3,66 | 3,99 | 4,32 | 4,65 | 4,98 | |||
Mức lương từ 1/7/2024 | 5.4756 | 6.2478 | 7.02 | 7.7922 | 8.5644 | 9.3366 | 10.1088 | 10.881 | 11.6532 | |||
Mức tăng | 1.2636 | 1.4418 | 1.62 | 1.7982 | 1.9764 | 2.1546 | 2.3328 | 2.511 | 2.6892 | |||
Thư viện hạng IV | ||||||||||||
Hệ số lương | 1,86 | 2,06 | 2,26 | 2,46 | 2,66 | 2,86 | 3,06 | 3,26 | 3,46 | 3,66 | 3,86 | 4,06 |
Mức lương từ 1/7/2024 | 4.3524 | 4.8204 | 5.2884 | 5.7564 | 6.2244 | 6.6924 | 7.1604 | 7.6284 | 8.0964 | 8.5644 | 9.0324 | 9.5004 |
Mức tăng | 1.0044 | 1.1124 | 1.2204 | 1.3284 | 1.4364 | 1.5444 | 1.6524 | 1.7604 | 1.8684 | 1.9764 | 2.0844 | 2.1924 |
Lưu ý: Cần dựa vào hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ để áp dụng. Hiện nay, nhân viên thư viện các trường học thường giữ hạng IV.
2.3 Bảng lương nhân viên kế toán
Căn cứ Điều 24 Thông tư 29/2022/TT-BTC, các ngạch công chức chuyên ngành kế toán được áp dụng bảng lương chuyên môn nghiệp vụ cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước (bảng 2) ban hành kèm Nghị định số 204/2004/NĐ-CP:
- Kế toán viên cao cấp: Hưởng lương công chức A3, nhóm 2 (A3.2) có hệ số lương từ 5,75 - 7,55.
- Kế toán viên chính: Hưởng lương công chức A2, nhóm 2 (A2.2) có hệ số lương từ 4,0 - 6,38.
- Kế toán viên: Hưởng lương công chức A1, có hệ số lương từ 2,34 - 4,98.
- Kế toán viên trung cấp: Hưởng lương công chức A0, có hệ số lương từ 2,1 - 4,89.
Mức lương cụ thể được thể hiện qua bảng dưới đây:
Đơn vị: 1000 đồng
Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 | |
Kế toán viên cao cấp | ||||||||||
Hệ số lương | 5,75 | 6,11 | 6,47 | 6,84 | 7,19 | 7,55 | ||||
Mức lương từ 1/7/2024 | 13.455 | 14.2974 | 15.1398 | 15.9822 | 16.8246 | 17.667 | ||||
Mức tăng | 3.105 | 3.2994 | 3.4938 | 3.6882 | 3.8826 | 4.077 | ||||
Kế toán viên chính | ||||||||||
Hệ số lương | 4 | 4,34 | 4,68 | 5,02 | 5,36 | 5,7 | 6,04 | 6,38 | ||
Mức lương từ 1/7/2024 | 9,36 | 10.1556 | 10.9512 | 11.7468 | 12.5424 | 13.338 | 14.1336 | 14.9292 | ||
Mức tăng | 2.16 | 2.3436 | 2.5272 | 2.7108 | 2.8944 | 3.078 | 3.2616 | 3.4452 | ||
Kế toán viên | ||||||||||
Hệ số lương | 2,34 | 2,67 | 3 | 3,33 | 3,66 | 3,99 | 4,32 | 4,65 | 4,98 | |
Mức lương từ 1/7/2024 | 5.4756 | 6.2478 | 7.02 | 7.7922 | 8.5644 | 9.3366 | 10.1088 | 10.881 | 11.6532 | |
Mức tăng | 1.2636 | 1.4418 | 1.62 | 1.7982 | 1.9764 | 2.1546 | 2.3328 | 2.511 | 2.6892 | |
Kế toán viên trung cấp | ||||||||||
Hệ số lương | 2,1 | 2,41 | 2,72 | 3.03 | 3,34 | 3,65 | 3,96 | 4,27 | 4,58 | 4,89 |
Mức lương từ 1/7/2024 | 4.914 | 5.6394 | 6.3648 | 7.0902 | 7.8156 | 8.541 | 9.2664 | 9.9918 | 10.7172 | 11.4426 |
Mức tăng | 1.134 | 1.3014 | 1.4688 | 1.6362 | 1.8036 | 1.971 | 2.1384 | 2.3058 | 2.4732 | 2.6406 |
Lưu ý: Cần dựa vào hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ để áp dụng. Hiện nay, kế toán các trường học chủ yếu là kế toán viên trung cấp.
2.4 Bảng lương nhân viên văn thư
Theo Điều 15 Thông tư 02/2021/TT-BNV, công chức chuyên ngành văn thư được xếp lương như sau:
- a) Ngạch Văn thư viên chính (mã số 02.006) áp dụng bảng lương công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78;
- b) Ngạch Văn thư viên (mã số 02.007) áp dụng bảng lương công chức loại Al, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;
- c) Ngạch Văn thư viên trung cấp (mã số 02.008) áp dụng bảng lương công chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06. Trường hợp công chức có trình độ cao đẳng trở lên được tuyển dụng vào vị trí việc làm có yêu cầu ngạch công chức tương ứng là ngạch văn thư viên trung cấp thì được xếp vào bậc 2 của ngạch văn thư viên trung cấp; nếu có thời gian tập sự thì trong thời gian tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch văn thư viên trung cấp.
Đơn vị: 1000 đồng
Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 | Bậc 11 | Bậc 12 | ||
Văn thư chính | |||||||||||||
Hệ số lương | 4,4 | 4,74 | 5,08 | 5,42 | 5,76 | 6,1 | 6,44 | 6,78 | |||||
Mức lương từ 1/7/2024 | 10.296 | 11.0916 | 11.8872 | 12.6828 | 13.4784 | 14.274 | 15.0696 | 15.8652 | |||||
Mức tăng | 2.376 | 2.5596 | 2.7432 | 2.9268 | 3.294 | 3.4776 | 3.6612 | ||||||
Văn thư viên | |||||||||||||
Hệ số lương | 2,34 | 2,67 | 3 | 3,33 | 3,66 | 3,99 | 4,32 | 4,65 | 4,98 | ||||
Mức lương từ 1/7/2024 | 5.4756 | 6.2478 | 7.02 | 7.7922 | 8.5644 | 9.3366 | 10.1088 | 10.881 | 11.6532 | ||||
Mức tăng | 1.2636 | 1.4418 | 1.62 | 1.7982 | 1.9764 | 2.1546 | 2.3328 | 2.511 | 2.6892 | ||||
Văn thư viên trung cấp | |||||||||||||
Hệ số lương | 1,86 | 2,06 | 2,26 | 2,46 | 2,66 | 2,86 | 3,06 | 3,26 | 3,46 | 3,66 | 3,86 | 4,06 | |
Mức lương từ 1/7/2024 | 4.3524 | 4.8204 | 5.2884 | 5.7564 | 6.2244 | 6.6924 | 7.1604 | 7.6284 | 8.0964 | 8.5644 | 9.0324 | 9.5004 | |
Mức tăng | 1.0044 | 1.1124 | 1.2204 | 1.3284 | 1.4364 | 1.5444 | 1.6524 | 1.7604 | 1.8684 | 1.9764 | 2.0844 | 2.1924 |
Lưu ý: Cần dựa vào hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ để áp dụng. Hiện nay, nhân viên thư viện trường học chủ yếu là thư viện viên trung cấp.
Xem thêm: