Bảng lương giáo viên khi tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng
Chính phủ đã có đề xuất tăng mức lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2024. Nếu đề xuất này được thông qua, mức lương của giáo viên sẽ được tăng lên 30%. Dưới đây là bảng lương giáo viên khi tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng.
Giải SGK lớp 5 Sách mới
- Giải Toán lớp 5 Kết nối tri thức
- Giải Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo
- Giải Toán lớp 5 Cánh diều
- Giải tiếng Việt lớp 5 Kết nối tri thức
- Giải tiếng Việt lớp 5 Chân trời sáng tạo
- Giải tiếng Việt lớp 5 Cánh diều
- Giải Tiếng Anh lớp 5 Global Success
- Giải Tiếng Anh lớp 5 Family & Friends
- Giải Tiếng Anh 5 Wonderful World
- Giải Tiếng Anh 5 i-Learn Smart Start
Giải SGK lớp 9 Sách mới
- Giải Toán 9 Kết nối tri thức
- Giải Toán 9 Chân trời sáng tạo
- Giải Toán 9 Cánh diều
- Soạn văn 9 Kết nối tri thức
- Soạn văn 9 Kết nối tri thức - Ngắn nhất
- Soạn văn 9 Chân trời sáng tạo
- Soạn văn 9 Chân trời sáng tạo - Ngắn nhất
- Soạn văn 9 Cánh Diều
- Soạn văn 9 Cánh diều - Ngắn nhất
- Giải Tiếng Anh 9 Global Success
- Giải Tiếng Anh 9 i-Learn Smart World
- Giải Tiếng Anh 9 Right On
- Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới
Giải SGK lớp 12 Sách mới
- Giải Toán 12 Kết nối tri thức
- Giải Toán 12 Chân trời sáng tạo
- Giải Toán 12 Cánh diều
- Soạn văn 12 Kết nối tri thức
- Soạn văn 12 Chân trời sáng tạo
- Soạn văn 12 Cánh diều
- Giải sách Global Success
- Giải sách Bright
- Giải sách i-Learn Smart World
- Giải Tiếng Anh 12 Friends Global
Bảng lương giáo viên từ 1/7/2024
1. Bảng lương giáo viên mầm non
Bảng lương giáo viên mầm non khi tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng như sau:
STT | Nhóm ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 |
1 | Giáo viên mầm non hạng III | ||||||||||
Hệ số | 2.1 | 2.41 | 2.72 | 3.03 | 3.34 | 3.65 | 3.96 | 4.27 | 4.58 | 4.89 | |
Lương | 4.914 | 5.639 | 6.365 | 7.090 | 7.816 | 8.541 | 9.266 | 9.992 | 10.717 | 11.443 | |
2 | Giáo viên mầm non hạng II | ||||||||||
Hệ số | 2.34 | 2.67 | 3 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | ||
Lương | 5.476 | 6.248 | 7.020 | 7.792 | 8.564 | 9.337 | 10.109 | 10.881 | 11.653 | ||
3 | Giáo viên mầm non hạng I | ||||||||||
Hệ số | 4 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.7 | 6.04 | 6.38 | |||
Lương | 9.360 | 10.156 | 10.951 | 11.747 | 12.542 | 13.338 | 14.134 | 14.929 |
Hệ số lương giáo viên mầm non căn cứ theo quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT.
2. Bảng lương giáo viên tiểu học
Bảng lương giáo viên tiểu học khi tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng như sau:
Đơn vị: 1.000 đồng
STT | Nhóm ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 |
1 | Giáo viên tiểu học hạng III | |||||||||
Hệ số | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | |
Lương | 5.476 | 6.248 | 7.020 | 7.792 | 8.564 | 9.337 | 10.109 | 10.881 | 11.653 | |
2 | Giáo viên tiểu học hạng II | |||||||||
Hệ số | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | ||
Lương | 9.360 | 10.156 | 10.951 | 11.747 | 12.542 | 13.338 | 14.134 | 14.929 | ||
3 | Giáo viên tiểu học hạng I | |||||||||
Hệ số | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | ||
Lương | 10.296 | 11.092 | 11.887 | 12.683 | 13.478 | 14.274 | 15.070 | 15.865 |
Hệ số lương giáo viên tiểu học căn cứ theo quy định tại Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT.
3. Bảng lương giáo viên trung học cơ sở
Bảng lương giáo viên trung học cơ sở khi tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng như sau:
Đơn vị: 1.000 đồng
STT | Nhóm ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 |
1 | Giáo viên THCS hạng I | |||||||||
Hệ số | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | ||
Lương | 10.296 | 11.092 | 11.887 | 12.683 | 13.478 | 14.274 | 15.070 | 15.865 | ||
2 | Giáo viên THCS hạng II | |||||||||
Hệ số | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | ||
Lương | 9.360 | 10.156 | 10.951 | 11.747 | 12.542 | 13.338 | 14.134 | 14.929 | ||
3 | Giáo viên THCS hạng III | |||||||||
Hệ số | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | |
Lương | 5.476 | 6.248 | 7.020 | 7.792 | 8.564 | 9.337 | 10.109 | 10.881 | 11.653 |
Hệ số lương giáo viên trung học cơ sở căn cứ theo quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT.
4. Bảng lương giáo viên trung học phổ thông
Bảng lương giáo viên trung học phổ thông khi tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng như sau:
Đơn vị: 1.000 đồng
STT | Mức lương | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 |
1 | Giáo viên THPT hạng I | |||||||||
Hệ số | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | ||
Lương | 10.296 | 11.092 | 11.887 | 12.683 | 13.478 | 14.274 | 15.07 | 15.8652 | ||
2 | Giáo viên THPT hạng II | |||||||||
Hệ số | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | ||
Lương | 9.360 | 10.156 | 10.951 | 11.747 | 12.542 | 13.338 | 14.134 | 14.929 | ||
3 | Giáo viên THPT hạng III | |||||||||
Hệ số | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | |
Lương | 5.4756 | 6.2478 | 7.02 | 7.7922 | 8.5644 | 9.3366 | 10.109 | 10.881 | 11.653 |
Hệ số lương giáo viên trung học phổ thông căn cứ theo quy định tại Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT.
5. Cách tính lương khi hoãn cải cách tiền lương từ 01/7/2024
Cách tính lương công chức viên chức khi hoãn cải cách tiền lương từ 01/7/2024 sẽ là theo công thức sau đây:
Lương = Hệ số x mức lương cơ sở (2,34 triệu đồng/tháng).
Trong đó:
- Hệ số lương vẫn sẽ áp dụng theo phụ lục ban hành kèm Nghị định 204/2004/NĐ-CP.
- Mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng tương đương tăng khoảng 30% so với hiện tại (mức lương áp dụng trước 30/6/2024).
Xem thêm: