Điểm chuẩn Đại học Đà Nẵng năm 2020
Điểm chuẩn Đại học Đà Nẵng năm 2020
Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển đợt 1 năm 2020 vào các cơ sở giáo dục đại học thành viên theo kết quả thi THPT Quốc gia và theo học bạ. Mời các bạn cùng tham khảo để biết chính xác kết quả của bản thân trong kì thi THPT Quốc gia 2020 vừa qua.
- Cách tra cứu điểm chuẩn Đại học 2020 nhanh
- Những điều cần biết về xét tuyển Đại học đợt 2
- Điểm chuẩn vào các trường Quân đội năm 2020
Đại học Đà Nẵng công bố điểm trúng tuyển vào đại học hệ chính quy theo hình thức xét học bạ đợt 1 năm 2020 như sau:
TT | MÃ TRƯỜNG | TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành | Điểm | Điều kiện phụ | Điều kiện |
I | DDK | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA | |||
1 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 23.00 | ||
2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 25.75 | ||
3 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 25.75 | ||
4 | 7540101CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 18.00 | ||
5 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 22.00 | ||
6 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 18.00 | ||
7 | PFIEV | Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | 18.00 | ||
8 | 7905206 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 18.00 | ||
9 | 7905216 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống nhúng | 18.00 | ||
10 | 7580101 | Kiến trúc | 18.00 | ||
11 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | 18.00 | ||
12 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 23.00 | ||
13 | 7580301CLC | Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | 18.00 | ||
14 | 7520103B | Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí hàng không | 26.00 | ||
15 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 16.00 | ||
16 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 27.50 | ||
17 | 7520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | 24.00 | ||
18 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 24.50 | ||
19 | 7520201CLC | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | 18.00 | ||
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 25.00 | ||
21 | 7520207CLC | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chất lượng cao) | 18.00 | ||
22 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 16.00 | ||
23 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 18.00 | ||
24 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 26.00 | ||
25 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 16.00 | ||
26 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp - Chất lượng cao) | 18.00 | ||
27 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp) | 22.75 | ||
28 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 16.00 | ||
29 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 25.00 | ||
30 | 7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 19.00 | ||
31 | 7520103A | Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí động lực | 24.50 | ||
32 | 7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí động lực (Chất lượng cao) | 18.00 | ||
33 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 16.00 | ||
34 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 21.00 | ||
35 | 7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | 16.00 | ||
36 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Tin học xây dựng) | 20.00 | ||
37 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 18.00 | ||
38 | 7580205CLC | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao) | 18.00 | ||
39 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 20.00 | ||
40 | 7850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 18.00 | ||
II | DDQ | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | |||
1 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 21.00 | ||
2 | 7340301 | Kế toán | 23.00 | ||
3 | 7340302 | Kiểm toán | 23.00 | ||
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 27.00 | ||
5 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 24.00 | ||
6 | 7310101 | Kinh tế | 21.50 | ||
7 | 7340420 | Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | 22.00 | ||
8 | 7380101 | Luật | 21.25 | ||
9 | 7380107 | Luật kinh tế | 25.00 | ||
10 | 7340115 | Marketing | 26.50 | ||
11 | 7310205 | Quản lý Nhà nước | 21.00 | ||
12 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | 26.00 | ||
13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 25.50 | ||
14 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 26.00 | ||
15 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 24.50 | ||
16 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 23.50 | ||
17 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 21.00 | ||
18 | 7340122 | Thương mại điện tử | 24.50 | ||
III | DDS | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | |||
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 20.00 | Giỏi | |
2 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 20.00 | Giỏi | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 20.00 | Giỏi | |
4 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 20.00 | Giỏi | |
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 20.00 | Giỏi | |
6 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 20.00 | Giỏi | |
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 20.00 | Giỏi | |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 20.00 | Giỏi | |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 20.00 | Giỏi | |
10 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 20.00 | Giỏi | |
11 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 20.00 | Giỏi | |
12 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 20.00 | Giỏi | |
13 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử- Địa lý | 20.00 | Giỏi | |
14 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 20.00 | Giỏi | |
15 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 20.00 | Giỏi | |
16 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | 20.00 | Giỏi | |
17 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 20.00 | Khá, Giỏi | |
18 | 7320101 | Báo chí | 18.00 | ||
19 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 16.00 | ||
20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 16.00 | ||
21 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (ưu tiên) | 16.00 | ||
22 | 7760101 | Công tác xã hội | 16.00 | ||
23 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành: Địa lý du lịch) | 17.00 | ||
24 | 7440112 | Hóa học | 16.00 | ||
25 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 16.00 | ||
26 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 16.00 | ||
27 | 7310401 | Tâm lý học | 17.00 | ||
28 | 7229040 | Văn hoá học | 16.00 | ||
29 | 7229030 | Văn học | 16.00 | ||
30 | 7420201KT | Công nghệ Sinh học (đào tạo tại Kon Tum) | 16.00 | ||
31 | 7760101KT | Công tác xã hội (đào tạo tại Kon Tum) | 16.00 | ||
32 | 7440112KT | Hóa học (đào tạo tại Kon Tum) | 16.00 | ||
33 | 7229010KT | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) (đào tạo tại Kon Tum) | 16.00 | ||
34 | 7850101KT | Quản lý tài nguyên và môi trường (đào tạo tại Kon Tum) | 16.00 | ||
35 | 7229040KT | Văn hoá học (đào tạo tại Kon Tum) | 16.00 | ||
36 | 7229030KT | Văn học (đào tạo tại Kon Tum) | 16.00 | ||
IV | DDF | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | |||
1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 25.73 | Giỏi | |
2 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 21.68 | Giỏi | |
3 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung | 21.23 | Giỏi | |
4 | 7310608 | Đông phương học | 18.77 | ||
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 23.55 | ||
6 | 7220201CLC | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 18.20 | ||
7 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 25.42 | ||
8 | 7220210CLC | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao) | 24.03 | ||
9 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 18.10 | ||
10 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 25.20 | ||
11 | 7220209CLC | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | 21.80 | ||
12 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 18.41 | ||
13 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | 22.23 | ||
14 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 25.48 | ||
15 | 7220204CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | 23.45 | ||
16 | 7310601 | Quốc tế học | 18.40 | ||
17 | 7310601CLC | Quốc tế học (Chất lượng cao) | 19.70 | ||
V | DSK | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | |||
1 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 18.17 | ||
2 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | 18.05 | ||
3 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 18.10 | ||
4 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm 02 chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và Hệ thống cung cấp điện) | 18.13 | ||
5 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18.17 | ||
6 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | 18.00 | ||
7 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 18.00 | ||
8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 22.20 | ||
9 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 19.13 | ||
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 21.53 | ||
11 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | 19.75 | ||
12 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | 18.04 | ||
13 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 18.00 | ||
14 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | 18.34 | ||
15 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành theo 14 ngành đào tạo tại Trường) | 21.56 | Giỏi | |
VI | DDP | PHÂN HIỆU ĐHĐN TẠI KON TUM | |||
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 15.00 | ||
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15.00 | ||
3 | 7340301 | Kế toán | 15.00 | ||
4 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 15.00 | ||
5 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp) | 15.00 | ||
6 | 7380107 | Luật kinh tế | 15.00 | ||
7 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 15.00 | ||
8 | 7340101 | Quản trị kinh Doanh | 15.00 | ||
VII | DDV | VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO | |||
1 | 7480205DT | Khoa học Dữ liệu (Đặc thù) | 20.00 | ||
2 | 7480204 | Khoa học và Kỹ thuật Máy tính | 18.67 | ||
3 | 7420204 | Khoa học Y sinh | 18.50 | ||
4 | 7340124 | Quản trị và Kinh doanh quốc tế | 18.86 | ||
VIII | DDY | KHOA Y DƯỢC | |||
1 | 7720301 | Điều dưỡng | 24.53 | Toán ≥ 8.03; | Khá, Giỏi |
IX | DDI | KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG | |||
1 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 18.00 | ||
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18.00 | ||
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18.00 | ||
X | VKU | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT & TT | |||
1 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 18.00 | ||
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18.00 | ||
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18.00 |
Ghi chú:
Thí sinh trúng tuyển phải đủ các điều kiện sau: Tốt nghiệp THPT; Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo đề án tuyển sinh; Có Điểm xét tuyển đạt Điểm trúng tuyển vào ngành, chuyên ngành công bố. Điều kiện phụ áp dụng cho thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển.
Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Điểm chuẩn Đại học Đà Nẵng năm 2020, mời các bạn cùng tham khảo thêm tại mục Điểm chuẩn Đại học - Cao đẳng.