Phân phối chương trình môn Toán lớp 1 bộ sách Cánh Diều
Kế hoạch dạy học lớp 1 môn Toán - Bộ sách Cánh Diều
Phân phối chương trình môn Toán lớp 1 bộ sách Cánh Diều là tài liệu dành cho thầy cô tham khảo, để các thầy cô chủ động phân phối nội dung, thời lượng dạy học, đảm bảo học sinh đạt được các yêu cầu cơ bản về kiến thức, kĩ năng một cách chính xác nhất cho bộ sách giáo khoa mới lớp 1.
Phân phối chương trình Toán lớp 1
Tuần | Tiết | Chủ đề/Bài | Ghi chú |
1 | 1. Các số đến 10 | 15 tiết | |
1 | Trên – Dưới. Phải ‒ Trái. Trước ‒ Sau. Ở giữa | ||
2 | Hình vuông ‒ Hình tròn ‒ Hình tam giác ‒ Hình CN | ||
3 | Các số 1, 2, 3 | ||
2 | 4 | Các số 4, 5, 6 | |
5 | Các số 7, 8, 9 | ||
6 | Số 0 | ||
3 | 7 | Số 10 | |
8 | Luyện tập | ||
9 | Nhiều hơn ‒ Ít hơn ‒ Bằng nhau | ||
4 | 10 | Lớn hơn, dấu >. Bé hơn, dấu <. Bằng nhau, dấu = | |
11 | Lớn hơn, dấu >. Bé hơn, dấu <. Bằng nhau, dấu = | ||
12 | Luyện tập | ||
5 | 13 | Em ôn lại những gì đã học | |
14 | Em ôn lại những gì đã học | ||
15 | Em vui học toán | ||
2. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 | 39 tiết | ||
6 | 16 | Làm quen với phép cộng ‒ Dấu cộng | |
17 | Làm quen với phép cộng ‒ Dấu cộng (tiếp theo) | ||
18 | Làm quen với phép cộng ‒ Dấu cộng (tiếp theo) | ||
19 | Phép cộng trong phạm vi 6 (tiết 1) | ||
7 | 20 | Phép cộng trong phạm vi 6 (tiết 2) | |
21 | Phép cộng trong phạm vi 6 (tiếp theo) (tiết 3) | ||
22 | Phép cộng trong phạm vi 6 (tiếp theo) (tiết 4) | ||
8 | 23 | Luyện tập | |
24 | Phép cộng trong phạm vi 10 (tiết 1) | ||
25 | Phép cộng trong phạm vi 10 (tiết 2) | ||
9 | 26 | Luyện tập | |
27 | Phép cộng trong phạm vi 10 (tiếp theo) (tiết 1) | ||
28 | Phép cộng trong phạm vi 10 (tiếp theo) (tiết 2) | ||
10 | 29 | Luyện tập | |
30 | Khối hộp chữ nhật – Khối lập phương | ||
31 | Làm quen với phép trừ ‒ Dấu trừ | ||
11 | 32 | Phép trừ trong phạm vi 6 (tiết 1) | |
33 | Phép trừ trong phạm vi 6 (tiết 2) | ||
34 | Luyện tập | ||
12 | 35 | Phép trừ trong phạm vi 6 (tiếp theo) (tiết 1) | |
36 | Phép trừ trong phạm vi 6 (tiếp theo) (tiết 2) | ||
37 | Luyện tập | ||
13 | 38 | Phép trừ trong phạm vi 10 (tiết 1) | |
39 | Phép trừ trong phạm vi 10 (tiết 2) | ||
40 | Luyện tập | ||
14 | 41 | Phép trừ trong phạm vi 10 (tiếp theo) (tiết 1) | |
42 | Phép trừ trong phạm vi 10 (tiếp theo) (tiết 2) | ||
43 | Luyện tập (tiết 1) | ||
15 | 44 | Luyện tập (tiết 2) | |
45 | Luyện tập (tiết 3) | ||
46 | Luyện tập (tiết 4) | ||
16 | 47 | Luyện tập (tiết 5) | |
48 | Luyện tập (tiết 6) | ||
49 | Luyện tập chung (tiết 1) | ||
17 | 50 | Luyện tập chung (tiết 2) | |
51 | Em ôn lại những gì đã học (tiết 1) | ||
52 | Em ôn lại những gì đã học (tiết 2) | ||
18 | 53 | Em vui học toán | |
54 | Ôn tập (tiết 1) | ||
55 | Ôn tập (tiết 2) | ||
3. Các số trong phạm vi 100 | 21 tiết | ||
19 | 56 | Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16 (tiết 1) | |
57 | Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16 (tiết 2) | ||
58 | Các số 17, 18, 19, 20 (tiết 1) | ||
20 | 59 | Các số 17, 18, 19, 20 (tiết 2) | |
60 | Luyện tập | ||
61 | Các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 | ||
21 | 62 | Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40) | |
63 | Các số có hai chữ số (từ 41 đến 70) | ||
64 | Các số có hai chữ số (từ 71 đến 99) | ||
22 | 65 | Các số đến 100 | |
66 | Chục và đơn vị (tiết 1) | ||
67 | Chục và đơn vị (tiết 2) | ||
23 | 68 | Luyện tập | |
69 | So sánh các số trong phạm vi 100 | ||
70 | Luyện tập | ||
24 | 71 | Dài hơn ‒ Ngắn hơn | |
72 | Đo độ dài | ||
73 | Xăng-ti-mét | ||
25 | 74 | Em ôn lại những gì đã học (tiết 1) | |
75 | Em ôn lại những gì đã học (tiết 2) | ||
76 | Em vui học toán | ||
26 | 4. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 | 30 tiết | |
77 | Phép cộng dạng 14 + 3 (tiết 1) | 2 tiết | |
78 | Phép cộng dạng 14 + 3 (tiết 2) | ||
79 | Phép trừ dạng 17 – 2 (tiết 1) | ||
27 | 80 | Phép trừ dạng 17 – 2 (tiết 2) | |
81 | Luyện tập | ||
82 | Cộng, trừ các số tròn chục | ||
28 | 83 | Phép cộng dạng 25 + 14 (tiết 1) | |
84 | Phép cộng dạng 25 + 14 (tiết 2) | ||
85 | Phép cộng dạng 25 + 4, 25 + 40 (tiết 1) | ||
29 | 86 | Phép cộng dạng 25 + 4, 25 + 40 (tiết 2) | |
87 | Luyện tập | ||
88 | Phép trừ dạng 39 – 15 (tiết 1) | ||
30 | 89 | Phép trừ dạng 39 – 15 (tiết 2) | |
90 | Phép trừ dạng 27 ‒ 4; 63 – 40 (tiết 1) | ||
91 | Phép trừ dạng 27 ‒ 4; 63 – 40 (tiết 2) | ||
31 | 92 | Luyện tập | |
93 | Luyện tập chung | ||
94 | Các ngày trong tuần lễ | ||
32 | 95 | Đồng hồ ‒ Thời gian (tiết 1) | |
96 | Đồng hồ ‒ Thời gian (tiết 2) | ||
97 | Em ôn lại những gì đã học (tiết 1) | ||
33 | 98 | Em ôn lại những gì đã học (tiết 2) | |
99 | Em vui học toán | ||
100 | Ôn tập các số trong phạm vi 10 | ||
34 | 101 | Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 | |
102 | Ôn tập các số trong phạm vi 100 | ||
103 | Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 | ||
35 | 104 | Ôn tập tập về thời gian | |
105 | Ôn tập | ||
106 | Ôn tập |
Tham khảo thêm:
- Giáo án điện tử lớp 1 trọn bộ các môn
- Giáo án điện tử lớp 1 môn Toán cả năm
- Giáo án điện tử lớp 1 môn Tiếng Việt cả năm
- Giáo án điện tử lớp 1 môn Tự nhiên xã hội cả năm
- Giáo án điện tử lớp 1 môn Đạo Đức cả năm
- Giáo án điện tử lớp 1 môn Âm nhạc cả năm
- Giáo án điện tử lớp 1 môn Thủ công trọn bộ
- Giáo án điện tử lớp 1 môn Mỹ thuật cả năm