Lộ trình tăng học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông
Học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập được quy định tại Điều 9 Nghị định 81/2021 như sau:Khung học phí năm học 2021 - 2022
Căn cứ vào tình hình địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định khung học phí hoặc mức học phí cụ thể nhưng không vượt mức trần khung học phí hoặc mức học phí đã ban hành năm học 2020 - 2021 đối với từng cấp học, từng khu vực.
Khung học phí năm học 2022 - 2023
- Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, khung học phí năm học 2022 - 2023 quy định mức sàn - mức trần như sau:
Đơn vị: nghìn đồng/học sinh/tháng
Vùng | Năm học 2022 - 2023 | |||
Mầm non | Tiểu học | Trung học cơ sở | Trung học phổ thông | |
Thành thị | Từ 300 đến 540 | Từ 300 đến 540 | Từ 300 đến 650 | Từ 300 đến 650 |
Nông thôn | Từ 100 đến 220 | Từ 100 đến 220 | Từ 100 đến 270 | Từ 200 đến 330 |
Vùng dân tộc thiểu số và miền núi | Từ 50 đến 110 | Từ 50 đến 110 | Từ 50 đến 170 | Từ 100 đến 220 |
- Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tự bảo đảm chi thường xuyên:
Đơn vị: nghìn đồng/học sinh/tháng
Vùng | Năm học 2022 - 2023 | |||
Mầm non | Tiểu học | Trung học cơ sở | Trung học phổ thông | |
Thành thị | Từ 600 đến 1.080 | Từ 600 đến 1.080 | Từ 600 đến 1.300 | Từ 600 đến 1.300 |
Nông thôn | Từ 200 đến 440 | Từ 200 đến 440 | Từ 200 đến 540 | Từ 400 đến 660 |
Vùng dân tộc thiểu số và miền núi | Từ 100 đến 220 | Từ 100 đến 220 | Từ 100 đến 340 | Từ 200 đến 440 |
- Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư:
Đơn vị: nghìn đồng/học sinh/tháng
Vùng | Năm học 2022 - 2023 | |||
Mầm non | Tiểu học | Trung học cơ sở | Trung học phổ thông | |
Thành thị | Từ 750 đến 1.350 | Từ 750 đến 1.350 | Từ 750 đến 1.625 | Từ 750 đến 1.625 |
Nông thôn | Từ 250 đến 550 | Từ 250 đến 550 | Từ 250 đến 675 | Từ 500 đến 825 |
Vùng dân tộc thiểu số và miền núi | Từ 125 đến 275 | Từ 125 đến 275 | Từ 125 đến 425 | Từ 250 đến 550 |
Từ năm học 2023 - 2024 trở đi, khung học phí được điều chỉnh theo tỷ lệ phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm và khả năng chi trả của người dân nhưng không quá 7,5%/năm.
Lộ trình tăng học phí đối với giáo dục đại học
Theo Điều 11 Nghị định 81, học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập được quy định như sau:Mức trần học phí năm học 2021 - 2022:
- Mức trần học phí đối với các khối ngành đào tạo trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư như sau:
Đơn vị: nghìn đồng/sinh viên/tháng
Khối ngành | Năm học 2021 - 2022 |
Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | 980 |
Khối ngành II: Nghệ thuật | 1.170 |
Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý, pháp luật | 980 |
Khối ngành IV: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên | 1.170 |
Khối ngành V: Toán, thống kê máy tính, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng, nông lâm nghiệp và thủy sản, thú y | 1.170 |
Khối ngành VI.1: Các khối ngành sức khỏe khác | 1.430 |
Khối ngành VI.2: Y dược | 1.430 |
Khối ngành VII: Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, du lịch, khách sạn, thể dục thể thao, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường | 980 |
- Mức trần học phí đối với các khối ngành đào tạo trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư như sau:
Đơn vị: triệu đồng/sinh viên/tháng
Khối ngành | Năm học 2021 - 2022 |
Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | 2,05 |
Khối ngành II: Nghệ thuật | 2,4 |
Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý, pháp luật | 2,05 |
Khối ngành IV: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên | 2,4 |
Khối ngành V: Toán, thống kê máy tính, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng, nông lâm nghiệp và thủy sản, thú y | 2,4 |
Khối ngành VI.1: Các khối ngành sức khỏe khác | 5,05 |
Khối ngành VI.2: Y dược | 5,05 |
Khối ngành VII: Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, du lịch, khách sạn, thể dục thể thao, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường | 2,05 |
Học phí từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2025 - 2026
- Mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên như sau:
Đơn vị: triệu đồng/sinh viên/tháng
Khối ngành | Năm học 2022 - 2023 | Năm học 2023 - 2024 | Năm học 2024 - 2025 | Năm học 2025 - 2026 |
Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | 1,25 | 1,41 | 1,59 | 1,79 |
Khối ngành II: Nghệ thuật | 1,2 | 1,35 | 1,52 | 1,71 |
Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý, pháp luật | 1,25 | 1,41 | 1,59 | 1,79 |
Khối ngành IV: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên | 1,35 | 1,52 | 1,71 | 1,93 |
Khối ngành V: Toán và thống kê, máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng, nông lâm nghiệp và thủy sản, thú y | 1,45 | 1,64 | 1,85 | 2,09 |
Khối ngành VI.1: Các khối ngành sức khỏe khác | 1,85 | 2,09 | 2,36 | 2,66 |
Khối ngành VI.2: Y dược | 2,45 | 2,76 | 3,11 | 3,5 |
Khối ngành VII: Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, du lịch, khách sạn, thể dục thể thao, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường | 1,2 | 1,5 | 1,69 | 1,91 |
- Mức trần học phí tối đa với các trường đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên:
Đơn vị: triệu đồng/sinh viên/tháng
Khối ngành | Năm học 2022 - 2023 | Năm học 2023 - 2024 | Năm học 2024 - 2025 | Năm học 2025 - 2026 |
Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | 2,5 | 2,82 | 3,19 | 3,58 |
Khối ngành II: Nghệ thuật | 2,4 | 2,7 | 3,04 | 3,42 |
Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý, pháp luật | 2,5 | 2,82 | 3,18 | 3,58 |
Khối ngành IV: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên | 2,7 | 3,04 | 3,42 | 3,86 |
Khối ngành V: Toán và thống kê, máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng, nông lâm nghiệp và thủy sản, thú y | 2,9 | 3,28 | 3,7 | 4,18 |
Khối ngành VI.1: Các khối ngành sức khỏe khác | 3,7 | 4,18 | 4,72 | 5,32 |
Khối ngành VI.2: Y dược | 4,9 | 5,52 | 6,22 | 7,0 |
Khối ngành VII: Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, du lịch, khách sạn, thể dục thể thao, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường | 2,4 | 3,0 | 3,38 | 3,82 |
- Mức trần học phí các trường đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư:
Đơn vị: triệu đồng/sinh viên/tháng
Khối ngành | Năm học 2022 - 2023 | Năm học 2023 - 2024 | Năm học 2024 - 2025 | Năm học 2025 - 2026 |
Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | 3,125 | 3,525 | 3,975 | 4,475 |
Khối ngành II: Nghệ thuật | 3,0 | 3,375 | 3,8 | 4,275 |
Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý, pháp luật | 3,125 | 3,525 | 3,975 | 4,475 |
Khối ngành IV: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên | 3,375 | 3,8 | 4,275 | 4,825 |
Khối ngành V: Toán và thống kê, máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng, nông lâm nghiệp và thủy sản, thú y | 3,625 | 4,1 | 4,625 | 5,225 |
Khối ngành VI.1: Các khối ngành sức khỏe khác | 4,625 | 5,225 | 5,9 | 6,65 |
Khối ngành VI.2: Y dược | 6,125 | 6,9 | 7,775 | 8,75 |
Khối ngành VII: Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, du lịch, khách sạn, thể dục thể thao, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường | 3,0 | 3,75 | 4,225 | 4,775 |
Ngoài ra, đối với chương trình đào tạo dục đại học công lập đạt mức kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục hoặc đạt mức tiêu chuẩn nước ngoài hoặc tương đương, cơ sở giáo dục đại học được tự xác định mức thu học phí và thực hiện công khai giải trình với người học, xã hội.
Mức trần học phí đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ
- Mức trần học phí đối với đào tạo thạc sĩ của các cơ sở giáo dục đại học công lập được xác định bằng mức trần học phí đào tạo đại học nhân hệ số 1,5 tương ứng với từng khối ngành đào tạo của từng năm học theo các mức độ tự chủ.
- Mức trần học phí đối với đào tạo thạc sĩ của các cơ sở giáo dục đại học công lập được xác định bằng mức trần học phí đào tạo đại học nhân hệ số 2,5 tương ứng với từng khối ngành đào tạo của từng năm học theo các mức độ tự chủ.
Trường hợp đào tạo theo hình thức vừa học vừa làm, đào tạo từ xa
Mức học phí đào tạo hình thức vừa làm vừa học; đào tạo từ xa được xác định trên cơ sở chi phí hợp lý thực tế với mức thu không vượt quá 150% mức thu học phí so với hệ đào tạo chính quy tương ứng.
Trường hợp học trực tuyến
Cơ sở giáo dục đại học xác định mức thu học phí trên cơ sở chi phí phát sinh thực tế hợp lý, tối đa bằng mức học phí của cơ sở giáo dục đại học tương ứng từng khối ngành theo mức độ tự chủ.
Ngoài ra, mức học phí đối với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn khác được áp dụng thu theo sự thỏa thuận chi phí giữa cơ sở giáo dục và người học.
Học phí chương trình đào tạo đại học theo tín chỉ, mô-đun
Các cơ sở đào tạo sẽ thu học phí của một tín chỉ, mô-đun căn cứ vào tổng thu học phí của toàn khóa học theo nhóm ngành, nghề đào tạo và tổng số tín chỉ, mô-đun toàn khóa theo công thức dưới đây:
Tổng học phí toàn khóa = mức thu học phí 1 sinh viên/1 tháng X 10 tháng X số năm học, bảo đảm nguyên tắc tổng học phí theo tín chỉ của chương trình đào tạo tối đa bằng tổng học phí tính theo niên chế.
Trường hợp học quá thời hạn quy định của chương trình đào tạo, học phí tín chỉ áp dụng từ thời điểm quá hạn được xác định lại trên cơ sở thời gian học thực tế trên nguyên tắc bù đắp chi phí và thực hiện công khai, giải trình với người học;
Trường hợp đào tạo bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học, người đóng học phí của các tín chỉ thực học theo chương trình đào tạo.
Trên đây là tất cả Lộ trình tăng học phí theo quy định mới. Tóm lại, sẽ giữ nguyên học phí năm học 2021-2022, tăng học phí từ năm học 2022-2023. Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Dành cho Giáo Viên của VnDoc.