Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm
Đóng
Điểm danh hàng ngày
  • Hôm nay +3
  • Ngày 2 +3
  • Ngày 3 +3
  • Ngày 4 +3
  • Ngày 5 +3
  • Ngày 6 +3
  • Ngày 7 +5
Bạn đã điểm danh Hôm nay và nhận 3 điểm!
Nhắn tin Zalo VNDOC để nhận tư vấn mua gói Thành viên hoặc tải tài liệu Hotline hỗ trợ: 0936 120 169

Vở bài tập Toán lớp 3 Bài 87: Chia cho số có một chữ số trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) Cánh diều

Lớp: Lớp 3
Môn: Toán
Dạng tài liệu: Trắc nghiệm
Bộ sách: Cánh diều
Loại: Tài liệu Lẻ
Thời gian: Học kì 2
Phân loại: Tài liệu Tính phí

Giải Vở bài tập Toán lớp 3 trang 70, 71, 72: Chia cho số có một chữ số trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) là lời giải chi tiết cho Bài 87 Toán lớp 3 Cánh diều do VnDoc biên soạn để các em học sinh tham khảo lời giải và ôn tập lại kiến thức đã học nhằm giúp các em học tốt môn Toán lớp 3. Đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo cho các phụ huynh và giáo viên trong quá trình dạy học. Mời các bạn cùng luyện Giải Vở bài tập toán 3 Cánh Diều.

Vở bài tập toán 3 tập 2 trang 70 Bài 1

Tính:

Lời giải:

\begin{array}{l}\begin{array}{*{20}{c}}{327}\\{\underline {3\ \ \ \  } }\end{array}\left| {\begin{array}{*{20}{c}}{\underline {\ \  3\ \ \ \ }}\\{109}\end{array}} \right.\\ \ 02\\ \ \underline {00\ \ } \\\ \ \   27\\\underline {\ \ \ 27 \ \ \ } \\\ \ \ \ 0\end{array}

\begin{array}{l}\begin{array}{*{20}{c}}{636}\\{\underline {6\ \ \ \  } }\end{array}\left| {\begin{array}{*{20}{c}}{\underline {\ \  6\ \ \ \ }}\\{106}\end{array}} \right.\\ \ 03\\ \ \underline {00\ \ } \\\ \ \   36\\\underline {\ \ \ 36 \ \ \ } \\\ \ \ \ 0\end{array}

\begin{array}{l}\begin{array}{*{20}{c}}{7{\ }632}\\{\underline {4\ \ \ \ \ \ \  } }\end{array}\left| {\begin{array}{*{20}{c}}{\underline {\ \ \ 4\ \ \ \ }}\\{1\ 908}\end{array}} \right.\\\ 3\ 6\\\underline {\ 3 \ 6\ \ \ \ } \\\ \ \ \ 03\\\underline {\ \ \ \ 00\ \ \ } \\\ \ \ \ \ \ 32\\\underline {{\ \ \ \ \ \  }32} \\\ \ \ \ \ \ \ \ 0\end{array}

\begin{array}{l}\begin{array}{*{20}{c}}{8{\ }448}\\{\underline {8\ \ \ \ \ \ \  } }\end{array}\left| {\begin{array}{*{20}{c}}{\underline {\ \ \ 8\ \ \ \ }}\\{1\ 056}\end{array}} \right.\\\ 0\ 4\\\underline {\ 0 \ 0\ \ \ \ } \\\ \ \ \ 44\\\underline {\ \ \ \ 40\ \ \ } \\\ \ \ \ \ \ 48\\\underline {{\ \ \ \ \ \  }48} \\\ \ \ \ \ \ \ \ 0\end{array}

\begin{array}{l}\begin{array}{*{20}{c}}{2{\ }167}\\{\underline {2\ \ \ \ \ \ \  } }\end{array}\left| {\begin{array}{*{20}{c}}{\underline {\ \ \ 2\ \ \ \ }}\\{1\ 083}\end{array}} \right.\\\ 0\ 1\\\underline {\  0 \ 0\ \ \ \ } \\\ \ \ \ 16\\\underline {\ \ \ \ 16\ \ \ } \\\ \ \ \ \ \ 07\\\underline {{\ \ \ \ \ \  }06} \\\ \ \ \ \ \ \ \ 1\end{array} \begin{array}{l}\begin{array}{*{20}{c}}{8{\ }516}\\{\underline {5\ \ \ \ \ \ \  } }\end{array}\left| {\begin{array}{*{20}{c}}{\underline {\ \ \ 5\ \ \ \ }}\\{1\ 703}\end{array}} \right.\\\ 3\ 5\\\underline {\  3 \ 5\ \ \ \ } \\\ \ \ \ 01\\\underline {\ \ \ \ 00\ \ \ } \\\ \ \ \ \ \ 16\\\underline {{\ \ \ \ \ \  }15} \\\ \ \ \ \ \ \ \ 1\end{array}

Vở bài tập toán 3 tập 2 trang 71 Bài 2

Đặt tính rồi tính:

4 152 : 2

8 340 : 4

54 805 : 5

84 549 : 6

Lời giải:

\begin{array}{l}\begin{array}{*{20}{c}}{4{\ }152}\\{\underline {4\ \ \ \ \ \ \  } }\end{array}\left| {\begin{array}{*{20}{c}}{\underline {\ \ \ 2\ \ \ \ }}\\{2\ 076}\end{array}} \right.\\\ 0\ 1\\\underline {\ 0 \ 0\ \ \ \ } \\\ \ \ \ 15\\\underline {\ \ \ \ 14\ \ \ } \\\ \ \ \ \ \ 12\\\underline {{\ \ \ \ \ \  }12} \\\ \ \ \ \ \ \ \ 0\end{array}

\begin{array}{l}\begin{array}{*{20}{c}}{8{\ }340}\\{\underline {8\ \ \ \ \ \ \  } }\end{array}\left| {\begin{array}{*{20}{c}}{\underline {\ \ \ 4\ \ \ \ }}\\{2\ 085}\end{array}} \right.\\\ 0\ 3\\\underline {\ 0 \ 0\ \ \ \ } \\\ \ \ \ 34\\\underline {\ \ \ \ 32\ \ \ } \\\ \ \ \ \ \ 20\\\underline {{\ \ \ \ \ \  }20} \\\ \ \ \ \ \ \ \ 0\end{array}

\begin{array}{l}\begin{array}{*{20}{c}}{54{\ }805}\\{\underline {5\ \ \ \ \ \ \ \ \  } }\end{array}\left| {\begin{array}{*{20}{c}}{\underline {\ \ 5\ \ \ \ \ \ \ \ \ }}\\{10\ 961}\end{array}} \right.\\ \ 04\\\underline {\ 00\ \ \ \ \ \ \ } \\\ \ \  4\ 8\\\underline {\ \ \ \ 45 \ \ \ } \\\ \ \ \ \ \ 30\\\underline {{\ \ \ \ \ \  }30} \\\ \ \ \ \ \ \ \  05\\\underline {{\ \ \ \ \ \ \ \  }05 } \\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 0\end{array}

\begin{array}{l}\begin{array}{*{20}{c}}{84{\ }549}\\{\underline {6\ \ \ \ \ \ \ \ \  } }\end{array}\left| {\begin{array}{*{20}{c}}{\underline {\ \ 6\ \ \ \ \ \ \ \ \ }}\\{14\ 091}\end{array}} \right.\\ \ 24\\\underline {\ 24\ \ \ \ \ \ \ } \\\ \ \  0\ 5\\\underline {\ \ \ 0 \ 0 \ \ \ } \\\ \ \ \ \ \ 54\\\underline {{\ \ \ \ \ \  }54} \\\ \ \ \ \ \ \ \  09\\\underline {{\ \ \ \ \ \ \ \  }06 } \\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 3\end{array}

Vở bài tập toán 3 tập 2 trang 71 Bài 3

Đặt tính rồi tính (theo mẫu)

249 : 3

6 318 : 9

45 307 : 5

12 187 : 2

Lời giải:

\begin{array}{l}\begin{array}{*{20}{c}}{249}\\{\underline {24 \ \  } }\end{array}\left| {\begin{array}{*{20}{c}}{\underline {\ \  3\ \ \ \ }}\\{83}\end{array}} \right.\\ \ \ \ 09\\ \ \ \ \underline {09\  } \\\ \ \ \ \  0 \end{array}

\begin{array}{l}\begin{array}{*{20}{c}}{45{\ }307}\\{\underline {45 \ \ \ \ \ \ \  } }\end{array}\left| {\begin{array}{*{20}{c}}{\underline {\ \ 5\ \ \ \ \ \ \ \ \ }}\\{9\ 061}\end{array}} \right.\\\ \ \  0\ 3\\\underline {\ \ \ 0 \ 0 \ \ \ } \\\ \ \ \ \ \ 30\\\underline {{\ \ \ \ \ \  }30} \\\ \ \ \ \ \ \ \  07\\\underline {{\ \ \ \ \ \ \ \  }05 \ \  } \\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 2\end{array}

\begin{array}{l}\begin{array}{*{20}{c}}{6{\ }318}\\{\underline {6\ 3 \ \ \ \  } }\end{array}\left| {\begin{array}{*{20}{c}}{\underline {\ \ \ 9\ \ \ \ }}\\{ 702}\end{array}} \right.\\\ \ \ \ 01\\\underline {\ \ \ \ 00\ \ \ } \\\ \ \ \ \ \ 18\\\underline {{\ \ \ \ \ \  }18} \\\ \ \ \ \ \ \ \ 0\end{array}

\begin{array}{l}\begin{array}{*{20}{c}}{12{\ }187}\\{\underline {12 \ \ \ \ \ \ \  } }\end{array}\left| {\begin{array}{*{20}{c}}{\underline {\ \ 2\ \ \ \ \ \ \ \ \ }}\\{6\ 093}\end{array}} \right.\\\ \ \  0\ 1\\\underline {\ \ \ 0 \ 0 \ \ \ } \\\ \ \ \ \ \ 18\\\underline {{\ \ \ \ \ \  }18} \\\ \ \ \ \ \ \ \  07\\\underline {{\ \ \ \ \ \ \ \  }06 \ \  } \\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 1\end{array}

Vở bài tập toán 3 tập 2 trang 72 Bài 4

Cuộn dây thép dài 192 m, người ta định cắt cuộn dây thành các đoạn dây dài 5 m. Hỏi cắt được nhiều nhất bao nhiêu đoạn dây như thế và còn thừa mấy mét dây?

Lời giải:

Bài giải

Ta có: 192 : 5 = 38 (dư 2)

Vậy cắt được nhiều nhất 38 đoạn dây như thế và còn thừa 2 m vải.

Vở bài tập toán 3 tập 2 trang 72 Bài 5

Lấy một thẻ số và chọn số ghi trên thẻ làm số bị chia, quay kim trên hình tròn để chọn số chia. Thực hiện phép chia rồi nêu kết quả.

Lời giải:

Ví dụ em chọn số bị chia là 1 972 và số chia là 6.

Ta thực hiện phép tính như sau:

\begin{array}{l}\begin{array}{*{20}{c}}{1{\ }972}\\{\underline {1\ 8 \ \ \ \  } }\end{array}\left| {\begin{array}{*{20}{c}}{\underline {\ \ \ 6\ \ \ \ }}\\{ 328}\end{array}} \right.\\\ \ \ \ 17\\\underline {\ \ \ \ 12\ \ \ } \\\ \ \ \ \ \ 52\\\underline {{\ \ \ \ \ \  }48} \\\ \ \ \ \ \ \ \ 4\end{array}

Vậy 1 972 : 6 = 328 (dư 4).

-------------

Ngoài lời giải, các bạn có thể xem thêm Toán lớp 3 Cánh diều - Tập 2. Để củng cố kiến thức, mời các em tham khảo các phiếu bài tập ở Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh diềuTrắc nghiệm toán 3 Cánh diều.

Đóng Chỉ thành viên VnDoc PRO/PROPLUS tải được nội dung này!
Đóng
79.000 / tháng
Đặc quyền các gói Thành viên
PRO
Phổ biến nhất
PRO+
Tải tài liệu Cao cấp 1 Lớp
30 lượt tải tài liệu
Xem nội dung bài viết
Trải nghiệm Không quảng cáo
Làm bài trắc nghiệm không giới hạn
Mua cả năm Tiết kiệm tới 48%

Có thể bạn quan tâm

Xác thực tài khoản!

Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:

Số điện thoại chưa đúng định dạng!
Số điện thoại này đã được xác thực!
Bạn có thể dùng Sđt này đăng nhập tại đây!
Lỗi gửi SMS, liên hệ Admin
Sắp xếp theo
🖼️

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh Diều

Xem thêm
🖼️

Gợi ý cho bạn

Xem thêm