Mã và thông tin trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh
Mã trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh
VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh Mã và thông tin trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh. Nội dung tài liệu đã được tổng hợp chi tiết và chính xác. Mời các bạn tham khảo chi tiết bài viết dưới đây nhé.
Ký hiệu: MBS
Loại hình: Công lập
Địa chỉ: 97 Võ Văn Tần, P.6
Điện thoại: (08) 39300083
Website: www.ou.edu.vn
Tên trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh bằng tiếng anh: Open University TP. Ho Chi Minh
1. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT).
- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được cấp có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập thì Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho dự tuyển vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khoẻ.
2. Phạm vi tuyển sinh: Trường Đại học Mở Tp.HCM tuyển sinh trên cả nước và quốc tế.
3. Phương thức tuyển sinh:
* Nhóm các phương thức xét tuyển theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT:
- PT1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Trường và Bộ GD&ĐT.
- PT2: Xét tuyển theo Kết quả thi tốt nghiệp THPT.
* Nhóm các phương thức theo kế hoạch xét tuyển riêng của Trường, các phương thức xét tuyển được ưu tiên theo thứ tự như sau:
- PT1: Ưu tiên xét tuyển đối với thí sinh có:
+ Bằng tú tài quốc tế (IB) điểm từ 26;
+ Chứng chỉ quốc tế A-Level của Trung tâm khảo thí ĐH Cambridge (Anh) theo điểm 3 môn thi (trở lên) đảm bảo mức điểm mỗi môn thi đạt từ C trở lên.
+ Kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa kỳ) đạt điểm từ 1100/1600.
PT2: Ưu tiên xét tuyển học sinh Giỏi THPT (nhóm 1 và nhóm 2) có chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế theo quy định.
PT3: Ưu tiên xét tuyển học sinh Giỏi THPT (nhóm 1 và nhóm 2).
PT4: Ưu tiên xét tuyển kết quả học bạ THPT có chứng chỉ quốc tế.
PT5: Xét tuyển học bạ THPT.
4. Chỉ tiêu tuyển sinh
Chỉ tiêu dự kiến: 5000
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển |
LĨNH VỰC: NHÂN VĂN | ||||
1 | Ngôn ngữ Anh * (tiếng Anh hệ số 2) | 7220201 | 200 | Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Văn, Sử, Anh Văn, KHXH, Anh |
2 | Ngôn ngữ Anh Chất lượng cao (tiếng Anh hệ số 2) | 7220201C | 190 | Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Văn, Sử, Anh Văn, KHXH, Anh |
3 | Ngôn ngữ Trung Quốc * (Ngoại ngữ hệ số 2) | 7220204 | 85 | Văn, Toán, Ngoại ngữ (2) Văn, KHXH, Ngoại ngữ (2) |
4 | Ngôn ngữ Trung Quốc Chất lượng cao (Ngoại ngữ hệ số 2) | 7220204C | 35 | Văn, Toán, Ngoại ngữ (2) Văn, KHXH, Ngoại ngữ (2) |
5 | Ngôn ngữ Nhật (Ngoại ngữ hệ số 2) | 7220209 | 140 | Văn, Toán, Ngoại ngữ (2) Văn, KHXH, Ngoại ngữ (2) |
6 | Ngôn ngữ Nhật Chất lượng cao (Ngoại ngữ hệ số 2) | 7220209C | 35 | Văn, Toán, Ngoại ngữ (2) Văn, KHXH, Ngoại ngữ (2) |
7 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Ngoại ngữ hệ số 2) | 7220210 | 45 | Văn, Toán, Ngoại ngữ (2) Văn, KHXH, Ngoại ngữ (2) |
LĨNH VỰC: KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ HÀNH VI | ||||
8 | Tâm lý học (Ngành m ớ i) | 7310401 | 40 | Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Ngoại ngữ (2) Văn, Sử, Địa Văn, KHXH, Ngoại ngữ (2) |
9 | Kinh tế * | 7310101 | 200 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Hóa, Anh |
10 | Kinh tế Chất lượng cao (tiếng Anh hệ số 2) | 7310101C | 40 | Toán, Hóa, Anh Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, KHXH, Anh |
11 | Xã hội học * | 7310301 | 110 | Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Ngoại ngữ (2) Văn, Sử, Địa Văn, KHXH, Ngoại ngữ (2) |
12 | Đông Nam Á học | 7310620 | 140 | Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Ngoại ngữ (2) Văn, Sử, Địa Văn, KHXH, Ngoại ngữ (2) |
LĨNH VỰC: KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ | ||||
13 | Quản trị kinh doanh * | 7340101 | 240 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Hóa, Anh |
14 | Quản trị kinh doanh Chất lượng cao (tiếng Anh hệ số 2) | 7340101C | 250 | Toán, Hóa, Anh Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, KHXH, Anh |
15 | Marketing | 7340115 | 120 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Hóa, Anh |
16 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 100 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Hóa, Anh |
17 | Kinh doanh quốc tế Chất lượng cao (tiếng Anh hệ số 2) (Ngành m ớ i) | 7340120C | 40 | Toán, Hóa, Anh Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, KHXH, Anh |
18 | Tài chính – Ngân hàng * | 7340201 | 220 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Hóa, Anh |
19 | Tài chính – Ngân hàng Chất lượng cao (tiếng Anh hệ số 2) | 7340201C | 200 | Toán, Hóa, Anh Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, KHXH, Anh |
20 | Kế toán * | 7340301 | 230 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Hóa, Anh |
21 | Kế toán Chất lượng cao (tiếng Anh hệ số 2) | 7340301C | 140 | Toán, Hóa, Anh Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, KHXH, Anh |
22 | Kiểm toán * | 7340302 | 100 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Hóa, Anh |
23 | Quản lý công | 7340403 | 40 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Hóa, Anh |
24 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 80 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Sử, Văn |
25 | Quản trị nhân lực Chất lượng cao (Ngành m ớ i) (tiếng Anh hệ số 2) | 7340404C | 40 | Toán, Hóa, Anh Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, KHXH, Anh |
26 | Hệ thống thông tin quản lý * | 7340405 | 160 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Hóa, Anh |
LĨNH VỰC: PHÁP LUẬT | ||||
27 | Luật * | 7380101 | 120 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Văn, Sử, Địa Toán, Văn, Ngoại ngữ (1) |
28 | Luật kinh tế * | 7380107 | 170 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Văn, Sử, Địa Toán, Văn, Ngoại ngữ (1) |
29 | Luật kinh tế Chất lượng cao (tiếng Anh hệ số 2) | 7380107C | 90 | Toán, Hóa, Anh Toán, Lý, Anh Văn, Sử, Anh Toán, Văn, Anh |
LĨNH VỰC: KHOA HỌC SỰ SỐNG | ||||
30 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 170 | Toán, Lý, Sinh Toán, Hóa, Anh Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh |
31 | Công nghệ sinh học Chất lượng cao | 7420201C | 40 | Toán, Sinh, Anh Toán, Hóa, Anh Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Sinh |
LĨNH VỰC: MÁY TÍNH VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | ||||
32 | Khoa học máy tính * (môn Toán hệ số 2) | 7480101 | 180 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Hóa, Anh |
33 | Khoa học máy tính Chất lượng cao (môn Toán hệ số 2) | 7480101C | 50 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Hóa, Anh |
34 | Công nghệ thông tin (môn Toán hệ số 2) | 7480201 | 210 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Hóa, Anh |
LĨNH VỰC: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT | ||||
35 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng * (môn Toán hệ số 2) | 7510102 | 170 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Hóa, Anh |
36 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng Chất lượng cao (môn Toán hệ số 2) | 7510102C | 40 | Toán, Hóa, Anh Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Lý, Hóa |
37 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 45 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Hóa, Anh |
LĨNH VỰC: SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN | ||||
38 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 130 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Anh Toán, Hóa, Sinh Toán, Lý, Anh |
LĨNH VỰC: KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG | ||||
39 | Quản lý xây dựng (môn Toán hệ số 2) | 7580302 | 100 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Hóa, Anh |
LĨNH VỰC: DỊCH VỤ XÃ HỘI | ||||
40 | Công tác xã hội | 7760101 | 100 | Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Ngoại ngữ (2) Văn, Sử, Địa Văn, KHXH, Ngoại ngữ (2) |
LĨNH VỰC: DU LỊCH, KHÁCH SẠN, THỂ THAO VÀ DỊCH VỤ CÁ NHÂN | ||||
41 | Du lịch | 7810101 | 65 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Sử, Văn |
LĨNH VỰC: TOÁN VÀ THỐNG KÊ | ||||
42 | Khoa học dữ liệu (Ngành m ớ i) (môn Toán hệ số 2) | 7460108 | 40 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Hóa, |
Lưu ý:
“*” Các ngành đã được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình (Theo tiêu chuẩn: Moet, FIBBA, AUN-QA).
- (1): Ngoại ngữ bao gồm: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật.
- (2): Ngoại ngữ bao gồm: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn Quốc.
Các tổ hợp xét tuyển trong cùng 01 ngành là bằng nhau và được xác định theo ngành, riêng ngành Luật và Luật kinh tế tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) cao hơn các tổ hợp còn lại 1.5 điểm.
Bảng điểm quy đổi các chứng chỉ quốc tế
Tiếng Anh | Tiếng Trung Quốc | Tiếng Nhật | Điểm quy đổi | |||||
IELTS | TOEFL iBT | TOEFL ITP | HSK cấp độ 3 | HSK cấp độ 4 | TOCFL cấp độ 3 | TOCFL cấp độ 4 | JLPT cấp độ N3 | |
>=6.0 | >=71 | >=545 | >=180 | >=125 | >=161 | 10.0 | ||
5.5 | 69-70 | 525-544 | 261-300 | 114-124 | 141-160 | 9.0 | ||
5.0 | 61-68 | 500-524 | 221-260 | 104-113 | 121-140 | 8.0 | ||
4.5 | 53-60 | 475-499 | 180-220 | 94-103 | 95-120 | 7.0 |
Ghi chú: Các chứng chỉ Ngoại ngữ trong thông báo này phải còn thời hạn trong vòng 2 năm tính từ ngày dự thi đến ngày nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển./.
Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi: