Ma trận đề thi giữa học kì 2 lớp 4 theo Thông tư 27 năm 2025
Ma trận đề thi giữa kì 2 lớp 4 theo Thông tư 27 bao gồm môn Tiếng Việt 4, Toán 4 sách Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo là tài liệu ra đề thi dành cho các thầy cô giáo, giúp quý thầy cô đánh giá chất lượng học tập giữa kì 2 của các em học sinh lớp 4. Mời các bạn cùng tải về.
Ma trận đề thi giữa học kì 2 lớp 4
1. Ma trận đề thi giữa học kì 2 lớp 4 Kết nối
1.1 Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt
Mạch kiến thức, kĩ năng |
| Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | ||||||
TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | HT khác | |||
1. Kiến thức Tiếng Việt, văn học | - Xác định được trạng ngữ (chỉ thời gian, địa điểm, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích,..), chủ ngữ, vị ngữ. - Đặt câu theo yêu cầu. | Số câu | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Số điểm | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | ||||||
Câu số | 7,8 | 9 | 10 | ||||||||
2. Đọc | 2.1. Đọc hiểu VB - Xác định được hình ảnh, chi tiết có ý nghĩa trong bài đọc. - Hiểu nội dung, ý nghĩa của bài đọc. | Số câu | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
Số điểm | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | ||||||
Câu số | 1,2,4,5 | 3 | 6 | ||||||||
2.2. Đọc thành tiếng | 1 | ||||||||||
3,0 | |||||||||||
Tổng | Số câu | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | ||||
Số điểm | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | |||||
3. Viết | Tập làm văn (Kể chuyện về nhân vật chống ngoại xâm) | Số câu | 1 | ||||||||
Số điểm | 10 | ||||||||||
Tổng | Số câu | 1 | |||||||||
Số điểm | 10 |
1.2. Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Toán 4
Mẫu 1
TT | Chủ đề | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | ||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | ||||
1 | Số học | Số câu | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
Số điểm | 1 | 2 | 1,5 | 1 | 5,5 | ||||
Câu số | 1,2 | 8 | 3,5 | 9 | 6 | ||||
2 | Các đại lượng | Số câu | 1 | 1 | 2 | ||||
Số điểm | 1 | 1 | 2 | ||||||
Câu số | 4 | 6 | 2 | ||||||
3 | Hình học | Số câu | 1 | 1 | 2 | ||||
Số điểm | 0,5 | 2 | 2,5 | ||||||
Câu số | 7 | 10 | 2 | ||||||
Tổng số câu | 5 | 4 | 1 | 10 | |||||
Tổng số điểm | 4,5 | 3,5 | 2 | 10 |
Mẫu 2
Mạch kiến thức, kĩ năng | Số câu, số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | |||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | |||
1. Số học | Phép tính cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000; Nhân, chia với 10, 100, 1000,...; Tìm số trung bình cộng; Phân số; Giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị | Số câu | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||
Số điểm | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 3,0 | ||||
Câu số | 1,2,3,4 | 6 | 8,9 | 10 | ||||||
2. Một số yếu tố thống kê và xác suất | Số lần xuất hiện của một sự kiện | Số câu | 1 | 1 | ||||||
Số điểm | 1,0 | 1,0 | ||||||||
Câu số | 7 | |||||||||
3. Yếu tố hình học | Hình bình hành, hình thoi | Số câu | 1 | 1 | ||||||
Số điểm | 1,0 | 1,0 | ||||||||
Câu số | 5 | |||||||||
Tổng | Số câu | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | |||
Số điểm | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 7,0 | 3,0 |
Xem thêm:
- Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 sách Kết nối tri thức
- Bộ đề thi giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức
2. Ma trận đề thi giữa kì 2 lớp 4 Chân trời sáng tạo
2.1 Ma trận đề thi giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4
Chủ đề | Mạch kiến thức, kĩ năng | Số câu và Câu số | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | |||||||||
TN KQ | TL | HT khác | TN KQ | TL | HT khác | TN KQ | TL | HT khác | TN KQ | TL | HT khác | ||||
Cuộc sống mến yêu | Đọc | Đọc thành tiếng | Số câu | 1 | 1 | ||||||||||
Số điểm | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||
Đọc hiểu | Số câu | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | ||||||||
Số điểm | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | |||||||||
Việt Nam quê hương em | Viết | Tập làm văn: | Số câu | 1 | 1 | ||||||||||
Số điểm | 10 | 10 | |||||||||||||
Tổng | Số câu | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | |||||
Số điểm | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 10 | 5.0 | 3.0 |
Ma trận câu hỏi đề thi giữa kì 2 môn Tiếng Việt 4
Mạch kiến thức, kĩ năng | Số câu và Câu số | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | |||||||||||
TN KQ | TL | HT khác | TN KQ | TL | HT khác | TN KQ | TL | HT khác | TN KQ | TL | HT khác | |||||
Đọc | Đọc thành tiếng: | Số câu | 1 | 1 | ||||||||||||
Câu số | Phần I | Phần I | ||||||||||||||
Đọc hiểu | Số câu | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | |||||||||
Câu số | 1,2,3,4,5 | 6,8 | 9 | 7,10 | 7 | 3 | ||||||||||
Viết | Tập làm văn: | Số câu | 1 | 1 | ||||||||||||
Câu số | Phần III | Phần III | ||||||||||||||
Tổng | Số câu | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | ||||||
Câu số | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 |
2.2. Ma trận đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 4
Mẫu 1:
Mạch kiến thức, kĩ năng | Số câu và số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | ||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | ||
Số học | Câu số | 3, 5 | 6 | 2 | 1 | ||||
Số điểm | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | |||||
Số lần xuất hiện của sự kiện | Câu số | 1 | 1 | ||||||
Số điểm | 0.5 | 0.5 | |||||||
Biểu đồ, thống kê | Câu số | 2, 4 | 2 | ||||||
Số điểm | 1 | 1 | |||||||
Giải toán về trung bình cộng và bài toán rút về đơn vị. | Số câu | 7 | 8 | 2 | |||||
Số điểm | 2 | 3 | 5 | ||||||
Tổng | Số câu | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | |||
Số điểm | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 |
Mẫu 2:
Mạch kiến thức, kĩ năng | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | |||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | ||
Phần 1. Số tự nhiên và các phép tính với số tự nhiên. | Số câu | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
Số điểm | 3 | 1,5 | 3 | 1,5 | |||||
Phần 2. Đại lượng và đo đại lượng . Diện tích, độ dài, thời gian, khối lượng. | Số câu | 1 | 1 | ||||||
Số điểm | 2 | 2 | |||||||
Phần 3. Yếu tố hình học . chu vi, diện tích các hình đã học. | Số câu | 1 | 1 | 2 | |||||
Số điểm | 1 | 0,5 | 1,5 | ||||||
Phần 4. Giải bài toán bằng 2 phép tính: tìm hai số khi biết tổng và hiệu. | Số câu | 1 | 1 | ||||||
Số điểm | 2 | 2 | |||||||
TỔNG | Số câu | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | |
Số điểm | 4 | 2 | 0,5 | 2 | 1,5 | 4,5 | 5,5 |
Ma trận câu hỏi đề thi giữa học kì 2 môn Toán 4
Mạch kiến thức, kĩ năng | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | |||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | ||
Phần 1. Số tự nhiên. | Số câu | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
Câu số | 1,2,4 | 7,9 | 1,2,4 | 7,9 | |||||
Phần 2. Đại lượng và đo đại lượng . | Số câu | 1 | 1 | ||||||
Câu số | 6 | 6 | |||||||
Phần 3. Yếu tố hình học . | Số câu | 1 | 1 | 2 | |||||
Câu số | 3 | 5 | 3,5 | ||||||
Phần 4. Giải bài toán bằng 2 phép tính. | Số câu | 1 | 1 | ||||||
Câu số | 8 | 8 | |||||||
TỔNG | Số câu | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | |
Câu số | 1,2,3,4 | 6 | 5 | 8 | 7,9 | 1,2,3,4,5 | 6,7,8,9 |
Xem thêm:
- Ma trận, Đặc tả Đề thi giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 4 Chân trời sáng tạo
- Đề thi Tiếng Việt giữa kì 2 lớp 4 sách Chân trời sáng tạo - Đề 1
- Đề thi Tiếng Việt giữa kì 2 lớp 4 sách Chân trời sáng tạo - Đề 2
- Đề thi Tiếng Việt giữa kì 2 lớp 4 sách Chân trời sáng tạo - Đề 3
- Bộ đề thi Tiếng Việt giữa kì 2 lớp 4 CTST theo Thông tư 27
- Bộ đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 4 sách Chân trời sáng tạo
- Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán Chân trời sáng tạo - Đề số 1
- Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán Chân trời sáng tạo - Đề số 2
- Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán Chân trời sáng tạo - Đề số 3
- Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán Chân trời sáng tạo - Đề số 4
- Đề thi giữa kì 2 môn Khoa học lớp 4 Chân trời sáng tạo
- Đề thi giữa học kì 2 Công nghệ lớp 4 Chân trời sáng tạo
- Đề thi giữa kì 2 Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Chân trời sáng tạo
3. Ma trận đề thi giữa học kì 2 lớp 4 Cánh Diều
3.1 Ma trận đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán
Mẫu 1:
Mạch kiến thức, kĩ năng | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | |||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | ||
- Đọc, viết phân số. - Tính chất cơ bản của phân số - Quy đồng, rút gọn phân số - So sánh và xếp thứ tự các phân số - Thực hiện 2 phép tính cộng, trừ phân số cùng mẫu Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép cộng phân số. - Giải toán trung bình cộng, rút về đơn vị, Tổng – hiệu | Số câu | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | |||
Câu số | 1, 2,3, 4 | 7, 8, 9,10 | 11 | ||||||
Số điểm | 2đ | 4đ | 2đ | 2đ | 6đ | ||||
- Mét vuông, Đề - xi – mét vuông, Mi – li – mét vuông. | Số câu | 1 | 1 | ||||||
Câu số | 5 | ||||||||
Số điểm | 1 đ | 1đ | |||||||
- Nhận biết hình thoi, hình bình hành. Đếm hình | Số câu | 1 | 1 | ||||||
Câu số | 6 | ||||||||
Số điểm | 1đ | 1đ | |||||||
Tổng số | Số câu | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | |||
Số điểm | 4đ | 4đ | 2đ | 4đ | 6đ |
Mẫu 2:
TT | Tên nội dung, chủ đề, mạch kiến thức | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | |||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | |||
1 | Số và phép tính (75%) | Số câu | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
Số điểm | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 6 | ||||
2 | Hình học và đo lường (15%) | Số điểm | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Số câu | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
3 | Một số yếu tố thống kê và xác suất (5%) | Số câu | 1 | 1 | 0 | |||||
Số điểm | 0,5 | 0,5 | 0 | |||||||
4 | Hoạt động thực hành và trải nghiệm (5%) | Số câu | ||||||||
Số điểm | ||||||||||
5 | Tổng số câu | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | |
6 | Tổng số điểm | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 |
3.2. Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt
Mạch kiến thức, kĩ năng | Số câu, số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng |
TN/TL | TN/TL | TN/TL | |||
Kiến thức Tiếng Việt - Tìm chủ ngữ, vị ngữ. - Quy tắc viết chính tả. - Viết câu có chủ ngủ chỉ người. - Nối chủ ngữ với vị ngữ thành câu. | Số câu | 2 TN | 1 TL | 1 TL | 4 câu |
Số điểm | 1 | 1 | 1 | 3 điểm | |
Đọc hiểu văn bản | Số câu | 4 TN | 1 TL | 5 câu | |
Số điểm | 2 | 1 | 3 điểm | ||
Tổng | Số câu | 6 TN | 2 TL | 1 TL | 9 câu |
Số điểm | 3 | 2 | 1 | 6 điểm |
Xem thêm:
- Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 4 sách Cánh diều
- Bộ đề thi Tiếng Việt giữa kì 2 lớp 4 sách Cánh Diều theo Thông tư 27
- Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 sách Cánh Diều