Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 TP HCM năm học 2020 - 2021
Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 TP HCM năm học 2020 - 2021 của toàn bộ các 240 trường THPT công lập, THPT chuyên, TTGDTX trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Mời các quý phụ huynh cùng các bạn học sinh tham khảo
- Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán Sở GD&ĐT Thành Phố Hồ Chí Minh năm học 2020 - 2021 - lần 2
- Đề thi thử vào lớp 10 môn Ngữ văn Sở GD&ĐT Thành Phố Hồ Chí Minh năm học 2020 - 2021 - lần 2
Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 9, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 9 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 9. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.
Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2020 TPHCM
Sở GD&ĐT TPHCM đã chính thức công bố phương án tuyển sinh tuyển sinh vào 10 HCM năm 2020/21 chi tiết theo 240 trường cấp 3 trên địa bàn.
Phương thức tuyển sinh vào lớp 10 thành phố Hồ Chí Minh năm 2020
Phương thức tuyển sinh: thi tuyển.
Học sinh được đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên 1,2,3 để xét tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập (trừ trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và trường THPT Năng Khiếu Đại học Quốc gia). Không được thay đổi nguyện vọng sau khi trúng tuyển.
Riêng đối với học sinh xét tuyển vào 10 chuyên của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩ thì có thể đăng kí tối đa 4 NV.
+ NV 1,2 vào các lớp chuyên.
+ NV 3, 4 vào các lớp không chuyên.
Các môn thi vào lớp 10 năm 2020: Thi viết ba môn: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ
Thời gian thi: Ngày 16, 17 tháng 7 năm 2020
Tham khảo thêm:
- Sở GDĐT TPHCM chính thức công bố đáp án thi Toán, Văn vào lớp 10
- Tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM và những điều cần biết
Cách tính điểm tuyển sinh lớp 10 TPHCM
Cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021 mà học sinh lớp 9 năm nay tham dự sẽ tương tự như cấu trúc đề thi của năm học 2019 - 2020
Điểm xét tuyển (ĐXT)
- Điểm xét tuyển vào 10 các trường công lập tại TPHCM
ĐXT: (Điểm thi thành phần môn Toán + Văn) x 2 + Điểm thi thành phần môn Ngoại ngữ
- Điểm xét tuyển vào 10 chuyên TPHCM
ĐXT lớp chuyên: Điểm thi thành phần 3 môn chung (Toán + Văn + Anh) + Điểm môn chuyên x 2
ĐXT lớp không chuyên: Tổng điểm thi thành phần 3 môn (Toán + Văn + Ngoại ngữ).
▶ Lịch thi vào lớp 10 TPHCM năm học 2020 - 2021
- Hồ sơ xét tuyển bao gồm:
Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của trường);
Học bạ cấp trung học cơ sở (bản chính);
Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (bản chính) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp (tạm thời) trong năm dự tuyển do Hiệu trưởng trường trung học cơ sở hoặc Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, Giám đốc cơ sở giáo dục thường xuyên cấp;
Bản sao khai sinh hợp lệ;
Giấy chứng nhận hợp lệ được hưởng chế độ cộng điểm ưu tiên (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp.
- Các môn thi chuyên gồm có: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Nhật.
Môn thi chuyên của lớp chuyên Tin học: Học sinh có thể chọn thi phần lập trình Pascal tương tự kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố hoặc chọn thi môn Toán chuyên. Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp chuyên Tin học gồm 70% dành cho học sinh chọn thi phần lập trình Pascal và 30% dành cho học sinh chọn thi môn Toán chuyên.
Riêng lớp chuyên tiếng Pháp Trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong sẽ tuyển chọn sau (chọn học sinh trong các lớp Chương trình song ngữ tiếng Pháp).
Theo: Sở Giáo dục & Đào tạo TP HCM (http://edu.hochiminhcity.gov.vn)
Chỉ tiêu tuyển sinh vào 10 TP HCM năm 2020 theo các trường.
Chi tiết chỉ tiêu vào 10 năm học 2020 - 2021 của 240 THPT và TTGDTX của Thành phố HCM như sau:
QUẬN 1 | ||
1 | THPT Bùi Thị Xuân | 655 |
2 | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa | 475 |
3 | THPT Trưng Vương | 675 |
4 | THPT Năng khiếu Thể dục thể thao | 180 |
5 | THPT TenLơMan | 540 |
6 | THPT Lương Thế Vinh | 375 |
7 | THCS và THPT Đăng Khoa | 225 |
8 | THCS và THPT Châu Á Thái Bình Dương | 50 |
9 | Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Á Châu | 880 |
10 | Trung tâm GDNN-GDTX Quận 1 | 150 |
11 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên Lê Quý Đôn | 140 |
12 | Phân hiệu BTVH Nhạc Viện | 55 |
13 | Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT | 80 |
QUẬN 2 | ||
14 | THPT Giồng Ông Tố | 450 |
15 | THPT Thủ Thiêm | 540 |
16 | Trường Song ngữ Quốc tế Horizon | 40 |
17 | Trung tâm GDNN-GDTX Quận 2 | 150 |
QUẬN 3 | ||
18 | THPT Lê Quý Đôn | 450 |
19 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 690 |
20 | Phân hiệu THPT Lê Thị Hồng Gấm | 360 |
21 | THPT Marie Curie | 1.265 |
22 | THPT Nguyễn Thị Diệu | 585 |
23 | Tiểu học, THCS và THPT Tây Úc | 140 |
24 | Tiểu học, THCS và THPT Úc Châu | 20 |
25 | Trung tâm GDNN-GDTX Quận 3 | 200 |
26 | TT Bảo trợ dạy nghề và đào tạo việc làm Thành phố | 15 |
QUẬN 4 | ||
27 | THPT Nguyễn Trãi | 585 |
28 | THPT Nguyễn Hữu Thọ | 585 |
29 | Trung tâm GDNN-GDTX Quận 4 | 160 |
QUẬN 5 | ||
30 | THPT Hùng Vương | 1.035 |
31 | THPT Chuyên Lê Hồng Phong | 885 |
32 | Phổ thông Năng khiếu | 600 |
33 | Trung học Thực hành Sài Gòn | 140 |
34 | Trung học Thực hành Đại học Sư phạm | 295 |
35 | THPT Trần Khai Nguyên | 720 |
36 | THPT Trần Hữu Trang | 315 |
37 | THCS và THPT An Đông | 225 |
38 | THPT Thăng Long | 300 |
39 | THPT Văn Lang | 105 |
40 | THCS và THPT Quang Trung Nguyễn Huệ | 250 |
41 | Trung tâm GDNN-GDTX Quận 5 | 60 |
42 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên Chu Văn An | 350 |
QUẬN 6 | ||
43 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 1.020 |
44 | THPT Bình Phú | 675 |
45 | THPT Nguyễn Tất Thành | 720 |
46 | THPT Phạm Phú Thứ | 675 |
47 | THPT Quốc Trí | 150 |
48 | THCS và THPT Phan Bội Châu | 105 |
49 | THCS và THPT Đào Duy Anh | 180 |
50 | Hệ Trung cấp trong trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 870 |
51 | Trung tâm GDNN-GDTX Quận 6 | 650 |
QUẬN 7 | ||
52 | THPT Lê Thánh Tôn | 540 |
53 | THPT Ngô Quyền | 630 |
54 | THPT Tân Phong | 585 |
55 | THPT Nam Sài Gòn | 180 |
56 | THCS và THPT Đinh Thiện Lý | 180 |
57 | THCS và THPT Sao Việt | 200 |
58 | THCS và THPT Đức Trí | 455 |
59 | Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Canada | 100 |
60 | Tiểu học, THCS và THPT Emasi Nam Long | 240 |
61 | Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Gia | 120 |
62 | Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh | 1.250 |
63 | Trung tâm GDNN-GDTX Quận 7 | 350 |
QUẬN 8 | ||
64 | THPT Lương Văn Can | 540 |
65 | THPT Ngô Gia Tự | 540 |
66 | THPT Tạ Quang Bửu | 585 |
67 | THPT Chuyên Năng khiếu Thể dục thể thao Nguyễn Thị Định | 510 |
68 | THPT Nguyễn Văn Linh | 540 |
69 | THPT Võ Văn Kiệt | 585 |
70 | Hệ trung cấp trường Cao đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn | 595 |
71 | Trung tâm GDNN-GDTX Quận 8 | 240 |
QUẬN 9 | ||
72 | THPT Nguyễn Huệ | 675 |
73 | THPT Long Trường | 450 |
74 | THPT Phước Long | 495 |
75 | THPT Nguyễn Văn Tăng | 495 |
76 | THPT Dương Văn Thì | 450 |
77 | Tiểu học, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm | 855 |
78 | THCS và THPT Hoa Sen | 720 |
79 | Trung tâm GDNN-GDTX Quận 9 | 200 |
QUẬN 10 | ||
80 | THPT Nguyễn Du | 510 |
81 | THPT Nguyễn Khuyến | 810 |
82 | THPT Nguyễn An Ninh | 675 |
83 | THCS và THPT Diên Hồng | 360 |
84 | THCS và THPT Sương Nguyệt Anh | 225 |
85 | Tiểu học, THCS và THPT Vạn Hạnh | 590 |
86 | THCS và THPT Duy Tân | 210 |
87 | Tiểu học, THCS và THPT Việt Úc | 465 |
88 | Tiểu học, THCS và THPT Hòa Bình | 300 |
89 | Trung tâm GDNN-GDTX Quận 10 | 320 |
QUẬN 11 | ||
90 | THPT Nguyễn Hiền | 420 |
91 | THPT Trần Quang Khải | 765 |
92 | THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 675 |
93 | THPT Việt Mỹ Anh | 100 |
94 | THPT Trần Quốc Tuấn | 180 |
95 | Tiểu học, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký | 760 |
96 | Trung tâm GDNN-GDTX Quận 11 | 600 |
QUẬN 12 | ||
97 | THPT Thạnh Lộc | 630 |
98 | THPT Võ Trường Toản | 675 |
99 | THPT Trường Chinh | 810 |
100 | THPT Việt Âu | 600 |
101 | THCS và THPT Hoa Lư | 300 |
102 | THCS và THPT Bắc Sơn | 96 |
103 | THCS và THPT Lạc Hồng | 800 |
104 | THCS và THPT Bạch Đằng | 150 |
105 | THCS và THPT Ngọc Viễn Đông | 300 |
106 | THCS và THPT Phùng Hưng | 180 |
107 | Tiểu học, THCS và THPT Mỹ Việt | 180 |
108 | Tiểu học, THCS và THPT Tuệ Đức | 60 |
109 | Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12 | 1.050 |
110 | Trung tâm GDNN-GDTX Quận 12 | 600 |
QUẬN TÂN BÌNH | ||
111 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | 640 |
112 | THPT Nguyễn Chí Thanh | 675 |
113 | THPT Nguyễn Thái Bình | 630 |
114 | THPT Thủ Khoa Huân | 180 |
115 | THCS và THPT Nguyễn Khuyến | 1.080 |
116 | THCS và THPT Việt Thanh | 120 |
117 | THCS và THPT Bác Ái | 100 |
118 | THCS và THPT Thái Bình | 120 |
119 | THCS và THPT Hai Bà Trưng | 150 |
120 | Tiểu học, THCS và THPT Thanh Bình | 600 |
121 | Tiểu học, THCS và THPT Thái Bình Dương | 16 |
122 | Tiểu học, THCS và THPT Việt Mỹ | 81 |
123 | Hệ trung cấp trong trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng | 2.745 |
124 | Trung tâm GDNN-GDTX Q. Tân Bình | 400 |
QUẬN TÂN PHÚ | ||
125 | THPT Trần Phú | 900 |
126 | THPT Tân Bình | 675 |
127 | THPT Tây Thạnh | 900 |
128 | THPT Lê Trọng Tấn | 675 |
129 | THPT Nhân Việt | 900 |
130 | THPT Minh Đức | 350 |
131 | THPT Vĩnh Viễn | 450 |
132 | THPT Thành Nhân | 494 |
133 | THCS và THPT Khai Minh | 120 |
134 | THCS và THPT Nhân Văn | 250 |
135 | THCS và THPT Trí Đức | 660 |
136 | THCS và THPT Hồng Đức | 385 |
137 | THCS và THPT Trần Cao Vân | 1.575 |
138 | THCS và THPT Đinh Tiên Hoàng | 90 |
139 | THCS và THPT Nam Việt | 1.140 |
140 | THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 80 |
141 | Tiểu học, THCS và THPT Lê Thánh Tông | 810 |
142 | Tiểu học, THCS và THPT Tân Phú | 400 |
143 | Tiểu học, THCS và THPT Quốc văn Sài Gòn | 300 |
144 | Trung tâm GDNN-GDTX Q. Tân Phú | 450 |
145 | Trung tâm Giáo dục phổ thông Đại học Công nghiệp Thực phẩm | 500 |
QUẬN BÌNH THẠNH | ||
146 | THPT Thanh Đa | 495 |
147 | THPT Gia Định | 900 |
148 | THPT Phan Đăng Lưu | 675 |
149 | THPT Võ Thị Sáu | 880 |
150 | THPT Hoàng Hoa Thám | 810 |
151 | THPT Trần Văn Giàu | 675 |
152 | THPT Đông Đô | 300 |
153 | Tiểu học, THCS và THPT Mùa Xuân | 70 |
154 | Tiểu học, THCS và THPT Vinschool | 285 |
155 | Tiểu học, THCS và THPT Anh Quốc | 75 |
156 | Trung tâm GDNN-GDTX Q.Bình Thạnh | 160 |
QUẬN PHÚ NHUẬN | ||
157 | THPT Phú Nhuận | 825 |
158 | THPT Hàn Thuyên | 585 |
159 | THPT Quốc tế Việt Úc | 90 |
160 | Tiểu học, THCS và THPT Quốc Tế | 40 |
161 | Tiểu học và THCS và THPT Việt Anh | 336 |
162 | THPT Hưng Đạo | 120 |
163 | Trung tâm GDNN-GDTX Quận Phú Nhuận | 250 |
QUẬN GÒ VẤP | ||
164 | THPT Gò Vấp | 585 |
165 | THPT Nguyễn Công Trứ | 855 |
166 | THPT Trần Hưng Đạo | 835 |
167 | THPT Nguyễn Trung Trực | 900 |
168 | Trường Phổ thông Dân lập Hermann Gmeiner | 135 |
169 | THCS và THPT Hồng Hà | 840 |
170 | THCS và THPT Phạm Ngũ Lão | 400 |
171 | THPT Lý Thái Tổ | 320 |
172 | Tiểu học, THCS và THPT Nguyễn Tri Phương | 100 |
173 | THPT Đông Dương | 120 |
174 | THPT Việt Nhật | 150 |
175 | Tiểu học, THCS và THPT Nam Mỹ | 40 |
176 | Trung tâm GDNN-GDTX Q. Gò Vấp | 400 |
QUẬN THỦ ĐỨC | ||
177 | THPT Thủ Đức | 765 |
178 | THPT Nguyễn Hữu Huân | 830 |
179 | THPT Tam Phú | 540 |
180 | THPT Hiệp Bình | 630 |
181 | THPT Đào Sơn Tây | 630 |
182 | THPT Linh Trung | 675 |
183 | THPT Bình Chiểu | 675 |
184 | Phổ thông Năng khiếu Thể thao Olympic | 70 |
185 | THPT An Dương Vương | 350 |
186 | THPT Bách Việt | 150 |
187 | Tiểu học, THCS và THPT Emasi Vạn Phúc | 120 |
188 | Hệ trung cấp trong trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức | 300 |
189 | Trung tâm GDNN-GDTX Q. Thủ Đức | 600 |
190 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên Gia Định | 300 |
QUẬN BÌNH TÂN | ||
191 | THPT An Lạc | 675 |
192 | THPT Vĩnh Lộc | 450 |
193 | THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 630 |
194 | THPT Bình Hưng Hòa | 675 |
195 | THPT Bình Tân | 585 |
196 | THPT Phú Lâm | 350 |
197 | THPT Trần Nhân Tông | 60 |
198 | THCS và THPT Phan Châu Trinh | 600 |
199 | THCS và THPT Ngôi Sao | 160 |
200 | Tiểu học, THCS và THPT Trí Tuệ Việt | 90 |
201 | Tiểu học, THCS và THPT Chu Văn An | 180 |
202 | Tiểu học, THCS và THPT Ngôi Sao Nhỏ | 30 |
203 | Trung tâm GDNN-GDTX Quận Bình Tân | 280 |
HUYỆN CỦ CHI | ||
204 | THPT An Nhơn Tây | 540 |
205 | THPT Củ Chi | 675 |
206 | THPT Quang Trung | 450 |
207 | THPT Trung Phú | 630 |
208 | THPT Trung Lập | 405 |
209 | THPT Phú Hòa | 540 |
210 | THPT Tân Thông Hội | 540 |
211 | Trung tâm GDNN-GDTX H. Củ Chi | 384 |
HUYỆN HÓC MÔN | ||
212 | THPT Lý Thường Kiệt | 585 |
213 | THPT Nguyễn Hữu Cầu | 475 |
214 | THPT Bà Điểm | 585 |
215 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 540 |
216 | THPT Nguyễn Hữu Tiến | 450 |
217 | THPT Phạm Văn Sáng | 675 |
218 | THPT Hồ Thị Bi | 675 |
219 | Trường Trung cấp Bách Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh | 1.000 |
220 | Trung tâm GDNN-GDTX H. Hóc Môn | 495 |
221 | Trung tâm GDTX Thanh Niên Xung Phong | 300 |
HUYỆN BÌNH CHÁNH | ||
222 | THPT Bình Chánh | 675 |
223 | THPT Đa Phước | 540 |
224 | THPT Lê Minh Xuân | 675 |
225 | THPT Tân Túc | 675 |
226 | THPT Vĩnh Lộc B | 630 |
227 | THPT Phong Phú | 675 |
228 | THPT Năng khiếu TDTT huyện Bình Chánh | 525 |
229 | Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Bắc Mỹ | 60 |
230 | Tiểu học, THCS và THPT Albert Einstein | 100 |
231 | Trung tâm GDNN-GDTX H. Bình Chánh | 450 |
HUYỆN NHÀ BÈ | ||
232 | THPT Long Thới | 360 |
233 | THPT Phước Kiển | 540 |
234 | THPT Dương Văn Dương | 540 |
235 | Trung tâm GDNN-GDTX H. Nhà Bè | 80 |
HUYỆN CẦN GIỜ | ||
236 | THPT Bình Khánh | 315 |
237 | THPT Cần Thạnh | 315 |
238 | THPT An Nghĩa | 360 |
239 | THCS và THPT Thạnh An | 50 |
240 | Trung tâm GDNN-GDTX H. Cần Giờ | 35 |
Lưu ý: Chỉ tiêu tuyển sinh trên trang thông tin tuyển sinh của các trường:
1. trường THCS và THPT Phan Bội Châu,
2. trường THCS và THPT Phùng Hưng,
3. trường Tiểu học, THCS và THPT Việt Anh,
4. trường Tiểu học, THCS và THPT Úc Châu,
5. trường THCS và THPT Hoa Sen (CS 3: 190 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức),
6. THCS và THPT Trần Cao Vân (CS 4: 88/20/20 Thạnh lộc 40, Phường Thạnh Lộc, Quận 12)
chỉ là dự kiến. Các đơn vị trên phải khắc phục đầy đủ các điều kiện để được cấp phép và tổ chức hoạt động giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo mới xem xét và có Quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh chính thức. Các trường loại hình ngoài công lập (tư thục, dân lập) chỉ được tổ chức và hoạt động tại những cơ sở (địa điểm) đảm bảo đủ các điều kiện cơ sở vật chất và đã được Sở Giáo dục và Đào tạo cấp quyết định cho phép hoạt động giáo dục theo quy định.
Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 TP HCM năm học 2020 - 2021 được VnDoc chia sẻ trên đây. Mời các bạn tham khảo, chuẩn bị tốt cho kì thi vào lớp 10 THPT sắp tới
- Đề thi thử vào lớp 10 môn Ngữ văn Trường THCS thị trấn Chờ, Bắc Ninh năm học 2020 - 2021
- Đề thi thử vào lớp 10 môn Ngữ văn Trường THCS TT Nham Biền số 2, Bắc Giang năm học 2020 - 2021
- Đề thi thử vào lớp 10 môn Ngữ văn Trường THPT Phan Thiết năm học 2020 - 2021
- Đề thi thử vào lớp 10 môn Ngữ văn Phòng GD&ĐT huyện Thủy Nguyên năm học 2020 - 2021
- Đề thi thử vào lớp 10 môn Ngữ văn Phòng GD&ĐT huyện Phú Xuyên năm học 2020 - 2021
.............................................
Ngoài Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 TP HCM năm học 2020 - 2021. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề Thi vào lớp 10 năm 2024 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt