Xóa
Đăng nhập để Gửi

98 765 >||<||= 98 756

98 765 >||<||= 98 756
| Hàng | Viết số | Đọc số | ||||
| Chục nghìn | Nghìn | Trăm | Chục | Đơn vị | ||
| 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 12637||12 637 | Mười hai nghìn sáu trăm ba mươi bảy |
| 5 | 0 | 2 | 8 | 5 028 | Năm nghìn không trăm hai mươi tám | |
| Hàng | Viết số | Đọc số | ||||
| Chục nghìn | Nghìn | Trăm | Chục | Đơn vị | ||
| 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 12637||12 637 | Mười hai nghìn sáu trăm ba mươi bảy |
| 5 | 0 | 2 | 8 | 5 028 | Năm nghìn không trăm hai mươi tám | |
89 156 < 98 516
52 832 > 52 823
80 000 = 79 999 + 1
89 156 < 98 516
52 832 > 52 823
80 000 = 79 999 + 1
| Tên huyện | A | B | C | D |
| Số dân (người) | 15 038 | 14 973 | 14 726 | 15 114 |
Sắp xếp số dân các huyện theo thứ tự số dân giảm dần là:
Số thích hợp cần điền lần lượt là:
Dấu thích hợp là:
Ta có:
10 000 + 50 = 10 050
So sánh: 10 050 < 10 500
Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây: