Điểm chuẩn lớp 10 Bình Thuận năm 2024 - 2025
Điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Thuận năm học 2024 - 2025
Điểm thi, điểm chuẩn là những thông tin được các phụ huynh và các bạn học sinh quan tâm sau khi tham gia kì thi tuyển sinh vào lớp 10. Sau đây VnDoc xin gửi tới các bạn thông tin Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm 2024 Bình Thuận. Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh theo dõi chi tiết dưới đây nhé.
1. Điểm chuẩn lớp 10 Bình Thuận 2024
Điểm chuẩn vào 10 THPT chuyên Trần Hưng Đạo 2024
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Toán | 34.5 |
Tin học | 27.25 |
Vật lý | 31.75 |
Hóa học | 33 |
Sinh học | 37.25 |
Ngữ Văn | 36 |
Lịch sử | 28.25 |
Địa lý | 26.5 |
Tiếng Anh | 36.4 |
2. Điểm chuẩn lớp 10 Bình Thuận 2023
Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bình Thuận năm 2023
3. Điểm chuẩn lớp 10 Bình Thuận 2022
Nguồn thông tin được cập nhật từ chính trường THPT công bố:
TRƯỜNG | NV 1 | NV 2 |
---|---|---|
Tuy Phong | 20,75 | |
Hoà Đa | 18,25 | 19 |
Bắc Bình | 18,5 | 20 |
Nguyễn Thị Minh Khai | 13 | 18 |
Nguyễn Văn Linh | 13 | 17 |
Hàm Thuận Bắc | 12,25 | 19 |
Phan Thiết | 19,5 | 23 |
Phan Chu Trinh | 27,25 | 28 |
Bùi Thị Xuân | 9 | 10 |
Phan Bội Châu | 30,75 | |
Lương Thế Vinh | 12,5 | 15 |
Hàm Thuận Nam | 16 | 17 |
Nguyễn Trường Tộ | 18,25 | 20 |
Lý Thường Kiệt | 27 | |
Nguyễn Huệ | 20,5 | 22,25 |
Đức Tân | 10,25 | |
Tánh Linh | 21 | |
Nguyễn Văn Trỗi | 12,5 | 15,5 |
Đức Linh | 18,5 | |
Quang Trung | 13 | 14 |
Hùng Vương | 14 | 15 |
Hàm Tân | 8 | 13 |
Ngô Quyền | 9,75 | 10 |
Huỳnh Thúc Kháng | 11 | 12 |
4. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Bình Thuận
Điểm chuẩn nguyện vọng 1 (NV) cao nhất là Trường THPT Phan Bội Châu (32,5 điểm), kế tiếp là Trường THPT Phan Chu Trinh (28,5 điểm) và Trường THPT Lý Thường Kiệt (28,5 điểm), đến Trường THPT Quang Trung (24.75 điểm), Trường THPT Nguyễn Huệ (23,75 điểm), Trường Tuy Phong, Hoà Đa (22 điểm)…
Điểm chuẩn NV1 thấp nhất là Trường THPT Hàm Tân (9,5 điểm), Trường THPT Ngô Quyền 9,25 điểm… Còn điểm chuẩn NV2 cao hơn NV1 từ 0,5 đến 3 điểm tùy theo từng trường (trừ những trường đã tuyển đủ chỉ tiêu ở NV1).
Như vậy, tổng thí sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 công lập là 12.473 em, trong đó NV1 là 11.625 em và NV2 848 em.
Chi tiết điểm chuẩn từng trường như sau:
Cách 1. Soạn tin theo tên trường
Soạn BTH Tên trường gửi 8785
Trong đó
- BTH: là ký hiệu tỉnh BÌnh Thuận
- Tên trường viết liền, không dấu
Ví du: Xem điểm chuẩn trường Bùi Thị Xuân - Bình Thuận
Soạn HS BTHBUITHIXUAN gửi 8785
Tên trường THPT | Soạn tin |
Bắc Bình | Soạn HS BTHBACBINH gửi 8785 |
Bùi Thị Xuân | Soạn HS BTHBUITHIXUAN gửi 8785 |
Đức Linh | Soạn HS BTHDUCLINH gửi 8785 |
Đức Tân | Soạn HS BTHDUCTAN gửi 8785 |
Hàm Tân | Soạn HS BTHHAMTAN gửi 8785 |
Hàm Thuận Bắc | Soạn HS BTHHAMTHUANBAC gửi 8785 |
Hàm Thuận Nam | Soạn HS BTHHAMTHUANNAM gửi 8785 |
Hoà Đa | Soạn HS BTHHOADA gửi 8785 |
Hùng Vương | Soạn HS BTHHUNGVUONG gửi 8785 |
Huỳnh Thúc Kháng | Soạn HS BTHHUYNHTHUCKHANG gửi 8785 |
Lương Thế Vinh | Soạn HS BTHLUONGTHEVINH gửi 8785 |
Lý Thường Kiệt | Soạn HS BTHLYTHUONGKIET gửi 8785 |
Ngô Quyền | Soạn HS BTHNGOQUYEN gửi 8785 |
Nguyễn Huệ | Soạn HS BTHNGUYENHUE gửi 8785 |
Nguyễn Thị Minh Khai | Soạn HS BTHNGUYENTHIMINHKHAI gửi 8785 |
Nguyễn Trường Tộ | Soạn HS BTHNGUYENTRUONGTO gửi 8785 |
Nguyễn Văn Linh | Soạn HS BTHNGUYENVANLINH gửi 8785 |
Nguyễn Văn Trỗi | Soạn HS BTHNGUYENVANTROI gửi 8785 |
Phan Bội Châu | Soạn HS BTHPHANBOICHAU gửi 8785 |
Phan Chu Trinh | Soạn HS BTHPHANCHUTRINH gửi 8785 |
Phan Thiết | Soạn HS BTHPHANTHIET gửi 8785 |
Quang Trung | Soạn HS BTHQUANGTRUNG gửi 8785 |
Tánh Linh | Soạn HS BTHTANHLINH gửi 8785 |
Tuy Phong | Soạn HS BTHTUYPHONG gửi 8785 |
Cách 2. Soạn theo mã trường
STT | Tên trường THPT | Soạn tin |
1 | Bắc Bình | Soạn HS 30707 gửi 8785 |
2 | Bùi Thị Xuân | Soạn HS 30708 gửi 8785 |
3 | Đức Linh | Soạn HS 30709 gửi 8785 |
4 | Đức Tân | Soạn HS 30710 gửi 8785 |
5 | Hàm Tân | Soạn HS 30711 gửi 8785 |
6 | Hàm Thuận Bắc | Soạn HS 30712 gửi 8785 |
7 | Hàm Thuận Nam | Soạn HS 30713 gửi 8785 |
8 | Hoà Đa | Soạn HS 30714 gửi 8785 |
9 | Hùng Vương | Soạn HS 30715 gửi 8785 |
10 | Huỳnh Thúc Kháng | Soạn HS 30716 gửi 8785 |
11 | Lương Thế Vinh | Soạn HS 30717 gửi 8785 |
12 | Lý Thường Kiệt | Soạn HS 30718 gửi 8785 |
13 | Ngô Quyền | Soạn HS 30719 gửi 8785 |
14 | Nguyễn Huệ | Soạn HS 30720 gửi 8785 |
15 | Nguyễn Thị Minh Khai | Soạn HS 30721 gửi 8785 |
16 | Nguyễn Trường Tộ | Soạn HS 30722 gửi 8785 |
17 | Nguyễn Văn Linh | Soạn HS 30723 gửi 8785 |
18 | Nguyễn Văn Trỗi | Soạn HS 30724 gửi 8785 |
19 | Phan Bội Châu | Soạn HS 30725 gửi 8785 |
20 | Phan Chu Trinh | Soạn HS 30726 gửi 8785 |
21 | Phan Thiết | Soạn HS 30727 gửi 8785 |
22 | Quang Trung | Soạn HS 30728 gửi 8785 |
23 | Tánh Linh | Soạn HS 30729 gửi 8785 |
24 | Tuy Phong | Soạn HS 30730 gửi 8785 |
Để xem điểm chuẩn lớp 10 mỗi lớp chuyên trường THPT Trần Hưng Đạo Bình Thuận, bạn soạn tin như sau:
Soạn HS dấu cách mã chuyên gửi 8785
Cụ thể như sau
Chuyên Trần Hưng Đạo | Mã | Soạn tin |
Toán chuyên | 31984 | Soạn: HS 31984 gửi 8785 |
Tin học chuyên | 31985 | Soạn: HS 31985 gửi 8785 |
Vật lý chuyên | 31986 | Soạn: HS 31986 gửi 8785 |
Hóa học chuyên | 31987 | Soạn: HS 31987 gửi 8785 |
Sinh học chuyên | 31988 | Soạn: HS 31988 gửi 8785 |
Ngữ văn chuyên | 31989 | Soạn: HS 31989 gửi 8785 |
Sử chuyên | 31990 | Soạn: HS 31990 gửi 8785 |
Địa chuyên | 31991 | Soạn: HS 31991 gửi 8785 |
Tiếng Anh chuyên | 31992 | Soạn: HS 31992 gửi 8785 |
Lớp không chuyên | 31993 | Soạn: HS 31993 gửi 8785 |