Điểm chuẩn lớp 10 Đắk Lắk năm 2024
Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm 2024 Đắk Lắk được VnDoc cập nhật và chia sẻ tới các em học sinh cùng quý phụ huynh. Điểm chuẩn vào THPT và THPT Chuyên Đắk Lắk sẽ được cập nhật ngay dưới đây.
Điểm chuẩn vào 10 Đắk Lắk 2024
1. Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm 2024 Đắk Lắk
Điểm chuẩn và số lượng học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025 của các trường trung học phổ thông công lập tổ chức thi tuyển như sau:
1. Trường THPT Buôn Ma Thuột
- Điểm chuẩn: 15,75 điểm;
- Số lượng học sinh trúng tuyển: 538.
2. Trường THPT Lê Quý Đôn
- Điểm chuẩn: 15,75 điểm;
- Số lượng học sinh trúng tuyển: 629.
3. Trường THPT Cư M’gar
- Điểm chuẩn: 6,0 điểm;
- Số lượng học sinh trúng tuyển: 532.
4. Trường THPT Ea H’leo
- Điểm chuẩn: 6,0 điểm;
- Số lượng học sinh trúng tuyển: 396.
5. Trường THPT Ngô Gia Tự
- Điểm chuẩn: 5,5 điểm;
- Số lượng học sinh trúng tuyển: 461.
6. Trường THPT Krông Ana
- Điểm chuẩn: 5,0 điểm;
- Số lượng học sinh trúng tuyển: 292.
7. Trường THPT Buôn Hồ
- Điểm chuẩn: 5,5 điểm;
- Số lượng học sinh trúng tuyển: 422.
8. Trường THPT Phan Bội Châu
- Điểm chuẩn: 5,5 điểm;
- Số lượng học sinh trúng tuyển: 261.
9. Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
- Điểm chuẩn: 5,25 điểm;
- Số lượng học sinh trúng tuyển: 362.
2. Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm 2023 Đắk Lắk
Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Nguyễn Du 2023
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Chuyên Ngữ Văn | 32,00 |
Chuyên Lịch sử | 29,00. |
Chuyên Địa lí | 31,25 Văn NV: 31,75 |
Chuyên Tiếng Anh | 35,45 |
Chuyên Anh - Pháp - Tiếng Anh - Tiếng Pháp | 34,00 |
26,75 | |
Chuyên Toán | 33,25 |
Chuyên Tin học - HS dự thi chuyên Tin - HS dự thi chuyên Toán có nguyện vọng 2 | 31,55 31,75 |
Chuyên Vật lí | 35,00 |
Chuyên Hóa học | |
Chuyên Sinh học - HS dự thi chuyên Hóa có nguyện vọng 2 | 31,75 32,63 |
Không chuyên | 26,50 |
3. Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm 2022 Đắk Lắk
Điểm chuẩn và số lượng học sinh trúng tuyển vào lớp 10 của các trường THPT công lập xét tuyển sinh, năm học 2022-2023
STT | Tên trường | Điểm xét tuyển | Điểm TB lớp 9 | Điểm TB T,V,A |
---|---|---|---|---|
1 | THPT Buôn Đôn | 28 | 6,1 | |
2 | THPT Trần Đại Nghĩa | 28 | 5,9 | |
3 | THPT Buôn Hồ | 32 | 7,4 | 7,23 |
4 | THPT Hai Bà Trưng | 24 | ||
5 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | 29 | ||
6 | THPT Buôn Ma Thuột | 34 | 7,7 | 7,13 |
7 | THPT Cao Bá Quát | 21 | ||
8 | THPT Chu Văn An | 32 | ||
9 | THPT Hồng Đức | 30 | 6,7 | |
10 | THPT Lê Duẩn | 28 | 6,9 | |
11 | THPT Lê Quý Đôn | 33 | 7,1 | 6,47 |
12 | THPT Trần Phú | 27 | ||
13 | THPT Việt Đức | 23 | ||
14 | THPT Y Jút | 29 | 6,7 | |
15 | THPT Cư M'gar | 28 | 6,7 | 6,07 |
16 | THPT Lê Hữu Trác | 21 | ||
17 | THPT Nguyễn Trãi | 23 | ||
18 | THPT Trần Quang Khải | 29 | 6,3 | 6,03 |
19 | THPT Ea H'leo | 26 | ||
20 | THPT Phan Chu Trinh | 29 | 6,5 | 5,47 |
21 | THPT Trường Chinh | 30 | ||
22 | THPT Võ Văn Kiệt | 23 | ||
23 | THPT Ngô Gia Tự | 28 | 6,5 | |
24 | THPT Nguyễn Thái Bình | 26 | 5,9 | |
25 | THPT Trần Nhân Tông | 20 | ||
26 | THPT Trần Quốc Toản | 27 | 6,2 | |
27 | THPT Võ Nguyên Giáp | 31 | ||
28 | THPT Ea Rốk | 28 | ||
29 | THPT Ea Súp | 26 | 5,6 | |
30 | THPT Hùng Vương | 28 | ||
31 | THPT Krông Ana | 28 | 6,1 | |
32 | THPT Phạm Văn Đồng | 28 | ||
33 | THPT Krông Bông | 25 | 6,1 | 5,9 |
34 | THPT Trần Hưng Đạo | 27 | ||
35 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 29 | ||
36 | THPT Phan Đăng Lưu | 26 | ||
37 | THPT Lý Tự Trọng | 22 | ||
38 | THPT Nguyễn Huệ | 32 | 6,5 | 6,03 |
39 | THPT Phan Bội Châu | 27 | ||
40 | THPT Tôn Đức Thắng | 33 | 6,5 | 6,27 |
41 | THPT Lê Hồng Phong | 31 | ||
42 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 28 | ||
43 | THPT Nguyễn Công Trứ | 26 | 6,4 | 5,23 |
44 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 31 | ||
45 | THPT Phan Đình Phùng | 28 | ||
46 | THPT Quang Trung | 25 | ||
47 | THPT Lắk | 30 | 6,5 | |
48 | THPT Nguyễn Chí Thanh | 24 | ||
49 | THPT Nguyễn Tất Thành | 28 | 7 | |
50 | THPT Nguyễn Trường Tộ | 23 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Nguyễn Du 2022
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Chuyên Ngữ Văn | 30 |
Chuyên Lịch sử | 28,5 NV1; 29 NV2 |
Chuyên Địa lí | 28 NV1; 29,25 NV2 |
Chuyên Tiếng Anh | 37,8 |
Chuyên Anh - Pháp | 35,6 (Anh) |
27,45 (Pháp) | |
Chuyên Toán | 34,5 |
Chuyên Tin học - HS dự thi chuyên Tin - HS dự thi chuyên Toán - HS dự thi chuyên Toán có nguyện vọng 2 | 32,8 33,25 32 |
Chuyên Vật lí | 33,75 |
Chuyên Hóa học | 31 |
Chuyên Sinh học | 31,26 NV2 từ 33,5 |
Không chuyên | 27,05 |