Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bắc Giang năm 2024
Điểm chuẩn vào 10 Bắc Giang 2024
Sau khi biết điểm thi kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023, chắc hẳn các em học sinh cũng như các bậc phụ huynh đang ngóng chờ điểm chuẩn vào lớp 10 phải không. Trong bài viết dưới đây, VnDoc sẽ gửi tới các bạn thông tin điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2024 Bắc Giang. Mời các em tham khảo.
Điểm chuẩn vào 10 Bắc Giang 2024:
STT |
Trường | Kế hoạch tuyển | Tổng tuyển | Chia ra |
Ghi chú | ||||
Tuyển thẳng | Điểm chuẩn NV1 | Tuyển NV 1 | Điểm chuẩn NV2 | Tuyển NV 2 | |||||
1 | THPT Việt Yên số 1 | 540 | 532 | 4 | 18,33 | 528 | |||
2 | THPT Việt Yên số 2 | 540 | 541 | 3 | 20,60 | 538 | |||
3 | THPT Lý Thường Kiệt | 405 | 406 | 3 | 20,55 | 403 | |||
4 | THPT Tân Yên số 1 | 585 | 585 | 5 | 20,45 | 580 | |||
5 | THPT Tân Yên số 2 | 585 | 585 | 4 | 19,05 | 581 | |||
6 | THPT Nhã Nam | 360 | 360 | 3 | 19,10 | 357 | |||
7 | THPT Lục Nam | 630 | 631 | 43 | 20,48 | 588 | |||
8 | THPT Phương Sơn | 450 | 450 | 6 | 18,38 | 441 | 20,40 | 3 | |
9 | THPT Cẩm Lý | 450 | 450 | 4 | 17,20 | 439 | 19,23 | 7 | |
10 | THPT Tứ Sơn | 450 | 450 | 28 | 15,18 | 397 | 17,18 | 25 | |
11 | THPT Yên Thế | 450 | 449 | 45 | 19,20 | 404 | |||
12 | THPT Bố Hạ | 450 | 450 | 7 | 16,20 | 441 | 18,85 | 2 | |
13 | THPT Mỏ Trạng | 200 | 200 | 18 | 17,45 | 182 | |||
14 | THPT Hiệp Hoà số 1 | 540 | 540 | 7 | 21,28 | 533 | |||
15 | THPT Hiệp Hoà số 2 | 630 | 631 | 4 | 20,30 | 627 | |||
16 | THPT Hiệp Hoà số 3 | 495 | 496 | 3 | 19,50 | 493 | |||
17 | THPT Hiệp Hoà số 4 | 450 | 448 | 4 | 18,88 | 435 | 20,98 | 9 | |
18 | THPT Yên Dũng số 1 | 540 | 539 | 3 | 19,53 | 535 | 21,68 | 1 | |
19 | THPT Yên Dũng số 2 | 540 | 541 | 4 | 20,55 | 537 | |||
20 | THPT Yên Dũng số 3 | 450 | 450 | 1 | 18,03 | 431 | 20,10 | 18 | |
21 | THPT Sơn Động số 1 | 387 | 387 | 9 | 14,90 | 378 | |||
22 | THPT Sơn Động số 2 | 280 | 280 | 7 | 12,70 | 265 | 14,80 | 8 | |
23 | THPT Sơn Động số 3 | 160 | 160 | 3 | 13,50 | 156 | 16,73 | 1 | |
24 | THPT Lục Ngạn số 1 | 675 | 676 | 8 | 18,05 | 668 | |||
25 | THPT Lục Ngạn số 2 | 540 | 541 | 9 | 16,23 | 532 | |||
26 | THPT Lục Ngạn số 3 | 540 | 541 | 1 | 12,93 | 509 | 15,20 | 31 | |
27 | THPT Lục Ngạn số 4 | 400 | 400 | 11 | 12,00 | 351 | 14,60 | 38 | |
28 | THPT Lạng Giang số 1 | 630 | 631 | 21 | 20,20 | 610 | |||
29 | THPT Lạng Giang số 2 | 630 | 628 | 2 | 18,80 | 626 | |||
30 | THPT Lạng Giang số 3 | 495 | 496 | 2 | 18,63 | 494 | |||
31 | THPT Ngô Sĩ Liên | 540 | 540 | 23 | 22,93 | 517 | |||
32 | THPT Thái Thuận | 495 | 496 | 4 | 21,38 | 492 | |||
33 | THPT Giáp Hải | 450 | 450 | 2 | 19,98 | 446 | 22,78 | 2 |
STT |
Trường | Kế hoạch tuyển | Tổng tuyển | Chia ra |
Ghi chú | ||||
Tuyển thẳng | Điểm chuẩn NV1 | Tuyển NV 1 | Điểm chuẩn NV2 | Tuyển NV 2 | |||||
34 | THPT Đồi Ngô | 270 | 66 | 39 | 18,93 | 27 | |||
35 | THPT Thanh Lâm | 270 | 37 | 2 | 10 | 17,80 | 25 | ||
36 | THPT Nguyên Hồng | 450 | 351 | 306 | 19,88 | 45 | |||
37 | THPT Hoàng Hoa Thám | 360 | 94 | 59 | 18,58 | 35 | |||
38 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 360 | 173 | 139 | 19,28 | 34 | |||
39 | THPT Quang Trung | 80 | 8 | 17,60 | 8 | ||||
40 | THPT Hiệp Hoà số 5 | 360 | 72 | 36 | 19,00 | 36 | |||
41 | THPT Hiệp Hoà số 6 | 450 | 286 | 242 | 19,70 | 44 | |||
42 | THPT Lục Ngạn số 5 | 225 | 68 | 46 | 17,00 | 22 | |||
43 | TH, THCS và THPT Maple Leaf Academy | 120 | 7 | 4 | 10,93 | 3 | |||
44 | THPT Thân Nhân Trung | 405 | 405 | 7,00 | 366 | 20,13 | 39 | ||
45 | TH, THCS và THPT FPT | 300 | 25 | 11,05 | 25 | ||||
46 | TH, THCS và THPT ICOSCHOOL | 200 | 21 | 6 | 11,70 | 15 | |||
Tổng | 19812 | 17573 | 303 | 16767 | 503 |