Điểm chuẩn lớp 10 Sơn La năm 2024
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2024 Sơn La
Điểm chuẩn lớp 10 Sơn La năm 2024 hiện tại vẫn chưa được công bố. VnDoc sẽ cập nhật ngay khi có thông báo điểm chuẩn của Sở GD&ĐT Sơn La.
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2024 Sơn La
1. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2024 Sơn La
1.1 THPT Công lập:
Hiện tại điểm chuẩn vào lớp 10 các trường công lập của tỉnh Sơn La chưa có, VnDoc sẽ cập nhật ngay điểm chuẩn sau khi Sở GD Sơn La công bố
1.2 Trường THPT Chuyên Sơn La
Ngày 19/6/2024, Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Chuyên Sơn La đã họp xét, xác định điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2024 - 2025.
Lớp | NV | Dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển |
---|---|---|
Chuyên Toán | NV1 | 37,30; ưu tiên xét thí sinh có điểm bài thi môn chuyên cao hơn (7,8) |
Chuyên Tin | NV1 | 34,30 |
NV2 | 36,30 | |
Chuyên Lí | NV1 | 34,75; ưu tiên xét thí sinh có giải tại Kỳ thi HSG cấp tỉnh cao hơn (giải Ba) |
NV2 | 36,75 | |
Chuyên Hóa | NV1 | 37,15; ưu tiên xét thí sinh có điểm bài thi môn chuyên cao hơn (6,9) |
NV2 | 39,15 | |
Chuyên Sinh | NV1 | 31,50 |
NV2 | 33,50 | |
Chuyên Văn | NV1 | 33,85 |
Chuyên Sử | NV1 | 30,50 |
NV2 | 32,50 | |
Chuyên Địa | NV1 | 33,61 |
NV2 | 35,61 | |
Chuyên Anh | NV1 | 34,10 |
2. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Sơn La
Dự kiến điểm chuẩn:
PTDT Nội trú tỉnh | 13,55 |
PTDTNT THCS và THPT Huyện Yên Châu | 13,55 |
THPT Mai Sơn | 8,8 |
THPT Thuận Châu | 7,85 |
THPT Tô Hiệu | 11.1 12,1 (trái tuyển) |
THPT Cò Nòi | 7.3 |
THPT Mộc Hạ | 4.25 |
THPT Mộc Lỵ | 10,35 11,35 (trái tuyển) |
THPT Phiêng Khoài | 5,9 |
THPT Quỳnh Nha | 7,85 8,85 (trái tuyển) |
THPT Chiềng Khương | 6,9 |
Chuyên Sơn La:
3. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Sơn La
Điểm chuẩn vào 10 năm 2022 chuyên Sơn La