Ma trận đề thi học kì 1 lớp 3 Kết nối tri thức
Ma trận đề thi học kì 1 lớp 3 Kết nối tri thức
Ma trận đề thi học kì 1 lớp 3 Kết nối tri thức được VnDoc sưu tầm và biên soạn lại, giúp các thầy cô khi ra đề thi học kì 1 lớp 3 cho các em học sinh thuận tiện hơn.
Ma trận đề thi Toán lớp 3 học kì 1 Kết nối tri thức
Mẫu 1:
TT | Chủ đề | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng điểm | ||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | ||||
1 | Số học | Số câu | 3 | 3 | 2 | 4.5 câu | |||
Số điểm | 1,25 | 4 |
|
| |||||
2 | Đại lượng và đo đại lượng | Số câu | 1 | 1 câu | |||||
Số điểm | 0.25 | 0.25 điểm | |||||||
3 | Yếu tố hình học | Số câu | 1 | 1 câu | |||||
Số điểm | 1 | 1 điểm | |||||||
4 | Giải toán có lời văn | Số câu | 1 | 1 | 1.5 câu | ||||
Số điểm | 0.5 | 2 | 2.5 điểm | ||||||
Tổng số câu | 6 | 4 | 2 | 12 câu | |||||
Số điểm | 3 | 6 | 1 | 10 điểm | |||||
Tỉ lệ | 30% | (60%) | (10%) |
Mẫu 2:
Năng lực, phẩm chất | Số câu, số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | ||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | ||
Số và phép tính: Cộng, trừ, nhân, chia các số trong phạm vi 1 000. | Số câu | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||
Số điểm | 1,5 (mỗi câu 0,5 điểm) | 1 (mỗi câu 0,5 điểm) | 2,5 (1 câu 1 điểm, 1 câu 1,5 điểm) | 2,5 | 2,5 | ||||
Giải bài toán bằng hai phép tính | Số câu | 1 | 1 | ||||||
Số điểm | 1 | 1 | |||||||
Đại lượng và đo các đại lượng: Các đơn vị đo độ dài, đo khối lượng, đo nhiệt độ. | Số câu | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
Số điểm | 0,5 | 2 | 0,5 | 2 | |||||
Hình học: Làm quen với hình phẳng và hình khối (điểm ở giữa, trung điểm, hình tròn, hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông, khối lập phương, khối hộp chữ nhật | Số câu | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Số điểm | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | |||||
Tổng | Số câu | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | ||
Số điểm | 2 | 1,5 | 5,5 | 1 | 3,5 | 6,5 |
Ma trận đề thi Tiếng Việt lớp 3 học kì 1 Kết nối tri thức
Mẫu 1:
Mạch kiến thức, kĩ năng | Số câu, số điểm và câu số | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | |||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | |||
Đọc hiểu văn bản | Số câu | 4 | 2 | 6 | ||||
Câu số | 1,2,3,4 | 5,6 | ||||||
Số điểm | 2 | 2 | 4 | |||||
Kiến thức Tiếng Việt | Số câu | 3 | 1 | 4 | ||||
Câu số | 7,8,9 | 10 | ||||||
Số điểm | 1.5 | 0.5 | 2 | |||||
Tổng | Số câu | 4 | 3 | 3 | 10 | |||
Câu số | ||||||||
Số điểm | 2 | 1.5 | 2.5 | 6 |
Mẫu 2:
BẢNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN: TIẾNG VIỆT ( Đọc ) - LỚP 3
Mạch kiến thức, kĩ năng | Số câu, số điểm và câu số | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | |||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | |||
Đọc hiểu văn bản | Số câu | 4 |
|
| 2 | 6 | ||
Câu số | 1,2,3,4 |
|
| 5,6 |
| |||
Số điểm | 2 |
|
| 2 | 4 | |||
Kiến thức Tiếng Việt | Số câu | 3 |
| 1 | 4 | |||
Câu số | 7,8,9 |
| 10 |
| ||||
Số điểm | 1.5 |
| 0.5 | 2 | ||||
Tổng | Số câu | 4 |
| 3 |
|
| 3 | 10 |
Câu số |
|
|
|
|
|
|
| |
Số điểm | 2 |
| 1.5 |
|
| 2.5 | 6 |
BẢNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN: TIẾNG VIỆT ( Viết ) - LỚP 3
Mạch kiến thức, kĩ năng | Số câu,số điểm và câu số | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Tổng | ||||
TN | TL | TN | TL | TN |
TL |
TN | TL | |||
Viết chính tả | Số câu | 1 | 1 | |||||||
Câu số | 1 |
| ||||||||
Số điểm | 4 đ | 4đ | ||||||||
Viết văn | Số câu | 1 | 1 | |||||||
Câu số | 2 |
| ||||||||
Số điểm | 6 đ | 6đ | ||||||||
Tổng | Số câu |
|
|
| 1 |
| 1 |
|
| 2 |
Câu số |
|
|
| 1 |
| 2 |
|
|
| |
Số điểm |
|
|
| 4đ |
| 6đ |
|
| 10đ |
Ma trận đề thi Tin học lớp 3 học kì 1 Kết nối tri thức
TT | Chủ đề | Nội dung/đơn vị kiến thức | Mức độ nhận thức | Tổng số câu | Tổng % điểm | ||||||
Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | |||||||||
Số câu TN | Số câu TL | Số câu TN | Số câu TL | Số câu TN | Số câu TL | TN | TL | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | CĐ 1: Máy tính và em | Bài 1. Thông tin và quyết định | 1 | 1 | 5% | ||||||
Bài 2. Xử lí thông tin | 1 | 1 | 5% | ||||||||
Bài 3. Máy tính và em | 1 | 1 | 5% | ||||||||
Bài 4. Làm việc với máy tính | 1 | 1 (1,5 đ) | 1 | 1 | 20% | ||||||
Bài 5. Sử dụng bàn phím | 1 | 1 (2,0 đ) | 1 | 1 | 25% | ||||||
2 | CĐ 2. Mạng máy tính và Internet | Bài 6. Khám phá thông tin trên Internet | 1 | 1 | 5% | ||||||
3 | CĐ 3. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin | Bài 7. Sắp xếp để dễ tìm | 1 | 1 (2,5 đ) | 1 | 1 | 30% | ||||
Bài 8. Sơ đồ hình cây. Tổ chức thông tin trong máy tính | 1 | 1 | 5% | ||||||||
Tổng | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 100% | ||
Tỉ lệ % | 40% | 30% | 30% | 40% | 60% | ||||||
Tỉ lệ chung | 70% | 30% |
Ma trận đề thi Công nghệ lớp 3 học kì 1 Kết nối tri thức
Mẫu 1:
Mạch kiến thức, kĩ năng | Số câu và số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | ||||
TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | ||
CÔNG NGHỆ VÀ ĐỜI SỐNG: - Tự nhiên và công nghệ. | Số câu | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | |
Câu số | Câu 1,3,4,8 | Câu 9 | Câu 2,5,7 | Câu 10 | Câu 6 | ||||
Số điểm | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 2,0 | ||
Tổng | Số câu | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | |
Số điểm | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 2,0 |
Mẫu 2:
Ma trận đề thi học kì 1 Công nghệ lớp 3 theo Thông tư 27
(Sách KNTT)
Mạch kiến thức, kĩ năng | Số câu và số điểm | Mức 1 (Nhận biết) | Mức 2 (Kết nối) | Mức 3 (Vận dụng) | Tổng | ||||
TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | ||
CÔNG NGHỆ VÀ ĐỜI SỐNG: - Tự nhiện và công nghệ. - Sử dụng đèn học. - Sử dụng quạt điện. - Sử dụng máy thu thanh. - Sử dụng máy thu hình. - An toàn với môi trường công nghệ trong gia đình. | Số câu | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | |
Câu số | Câu 1,3,4,8 | Câu 9 | Câu 2,5,7 | Câu 10 | Câu 6 | ||||
Số điểm | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 2,0 | ||
Tổng | Số câu | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 8 | 2 |
Số điểm | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 2,0 |
Ma trận đề thi học kì 1 Công nghệ lớp 3 theo Thông tư 27
(Sách KNTT)
Năng lực, phẩm chất | Số câu và số điểm | Mức 1 (Nhận biết) | Mức 2 (Kết nối) | Mức 3 (Vận dụng) | Tổng | |||||
TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | |||
CÔNG NGHỆ VÀ ĐỜI SỐNG | Số câu | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
Câu số | Câu 1 | Câu 5,6 | Câu 2 | Câu 7, 8 | Câu 3 | Câu 9, 10 | ||||
Số điểm | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 6,0 | ||
Số câu |
|
| 1 | 1 |
| |||||
Câu số | Câu 4 |
| ||||||||
Số điểm |
|
| 1,0 | 1,0 |
| |||||
Tổng | Số câu | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
Số điểm | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 |