Phân phối chương trình Toán lớp 2 sách Cánh Diều
Phân phối chường trình Toán lớp 2 sách Cánh Diều
Phân phối chương trình Toán lớp 2 sách Cánh Diều là tài liệu được biên soạn theo quy định dành cho các thầy cô tham khảo, lên kế hoạch giảng dạy cụ thể, chuẩn bị hiệu quả cho các Bài giảng lớp 2 môn Toán năm học mới.
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN
Tuần | Bài/ Tiết | Tên chủ đề/bài | Số tiết/ Trang |
HỌC KÌ I (5 tiết x 18 tuần = 90 tiết) | 90 | ||
CĐ 1: Ôn tập lớp 1. Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 | 44 | ||
Tuần 1 | Bài 1 : Ôn tập các số đến 100 ( 2 tiết) | ||
1 | Ôn tập các số đến 100 ( tiết 1) | ||
2 | Ôn tập các số đến 100 | ||
Bài 2: Ôn tập về phép cộng, phép trừ ( không nhớ ) trong phạm vi | |||
3 | Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ) | ||
trong phạm vi 100 | |||
4 | Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ) | ||
trong phạm vi 100 | |||
Bài 3: Tia số. Số liền trước – Số liền sau ( 2 tiết) | |||
5 | Tia số. Số liền trước – Số liền sau ( 2 tiết) | ||
Tuần 2 | 6 | Tia số. Số liền trước – Số liền sau ( 2 tiết) | |
Bài 4: Đề-xi-mét ( 2 tiết) | |||
7 | Đề-xi-mét | ||
8 | Đề-xi-mét | ||
Bài 5 : Số hạng - Tổng | |||
9 | Số hạng – Tổng | ||
Bài 6 : Số bị trừ – Số trừ – Hiệu | |||
10 | Số bị trừ – Số trừ – Hiệu | ||
Tuần 3 | Bài 7 : Luyện tập chung | ||
11 | Luyện tập chung | ||
Bài 8 : Luyện tập phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 20 | |||
12 | Luyện tập phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 20 | ||
Bài 9 : Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 | |||
13 | Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 | ||
Bài 10 : Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo) | |||
14 | Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo) | ||
Bài 11 : Luyện tập | |||
15 | Luyện tập | ||
Tuần 4 | 16 | Luyện tập | |
Bài 12 : Bảng cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 | |||
17 | Bảng cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 | ||
18 | Bảng cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 | ||
Bài 13 : Luyện tập | |||
19 | Luyện tập | ||
20 | Luyện tập | ||
Bài 14 : Luyện tập chung | |||
21 | Luyện tập chung | ||
Bài 15 : Luyện tập phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 20 | |||
22 | Luyện tập phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 20 |
Tuần 5 | Bài 16 : Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 | ||
23 | Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 | ||
Bài 17 : Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo) | |||
24 | Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo) | ||
Bài 18 : Luyện tập | |||
25 | Luyện tập | ||
Tuần 6 | 26 | Luyện tập | |
Bài 19 : Bảng trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 | |||
27 | Bảng trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 | ||
28 | Bảng trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 | ||
Bài 20 : Luyện tập | |||
29 | Luyện tập | ||
30 | Luyện tập | ||
Tuần 7 | Bài 21 : Luyện tập chung | ||
31 | Luyện tập chung | ||
32 | Luyện tập chung | ||
Bài 22 : Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ | |||
33 | Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ | ||
34 | Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ | ||
Bài 23 : Luyện tập | |||
35 | Luyện tập | ||
Tuần 8 | Bài 24 : Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (tiếp theo) | ||
36 | Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (tiếp theo) | ||
37 | Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (tiếp theo) | ||
Bài 25 : Luyện tập | |||
38 | Luyện tập | ||
Bài 26 : Luyện tập chung | |||
39 | Luyện tập chung | ||
40 | Luyện tập chung | ||
Tuần 9 | Bài 27 : Em ôn lại những gì đã học | ||
41 | Em ôn lại những gì đã học | ||
42 | Em ôn lại những gì đã học | ||
Bài 28 : Em vui học toán | |||
43 | Em vui học toán | ||
44 | Em vui học toán | ||
45 | Ôn tập, kiểm tra đánh giá | 1 | |
CĐ 2 : Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 | 44 | ||
Bài 29 : Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 | |||
Tuần 10 | 46 | Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 | |
47 | Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 | ||
Bài 30 : Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 ( tiếp theo) | |||
48 | Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo) | ||
49 | Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo) | ||
Bài 31 : Luyện tập | |||
50 | Luyện tập | ||
Tuần 11 | 51 | Luyện tập | |
Bài 32 : Luyện tập ( tiếp theo) | |||
52 | Luyện tập (tiếp theo) | ||
53 | Luyện tập (tiếp theo) | ||
Bài 33 : Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 |
54 | Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 | ||
55 | Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 | ||
Bài 34 : Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 ( tiếp theo) | |||
Tuần 12 | 56 | Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo) | |
57 | Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo) | ||
Bài 35 : Luyện tập | |||
58 | Luyện tập | ||
59 | Luyện tập | ||
Bài 36 : Luyện tập ( tiếp theo) | |||
60 | Luyện tập (tiếp theo) | ||
Tuần 13 | 61 | Luyện tập (tiếp theo) | |
Bài 37 : Luyện tập chung | |||
62 | Luyện tập chung | ||
63 | Luyện tập chung | ||
Bài 38 : Ki - lô - gam | |||
64 | Ki-lô-gam | ||
65 | Ki-lô-gam | ||
Tuần 14 | Bài 39 : Lít | ||
66 | Lít | ||
67 | Lít | ||
Bài 40 : Luyện tập chung | |||
68 | Luyện tập chung | ||
69 | Luyện tập chung | ||
Bài 41 : Hình tứ giác | |||
70 | Hình tứ giác | ||
Tuần 15 | Bài 42 : Điểm – Đoạn thẳng | ||
71 | Điểm – Đoạn thẳng | ||
Bài 43 : Đường thẳng – Đường cong – Đường gấp khúc | |||
72 | Đường thẳng – Đường cong – Đường gấp khúc | ||
73 | Đường thẳng – Đường cong – Đường gấp khúc | ||
Bài 44 : Độ dài đoạn thẳng – Độ dài đường gấp khúc | |||
74 | Độ dài đoạn thẳng – Độ dài đường gấp khúc | ||
75 | Độ dài đoạn thẳng – Độ dài đường gấp khúc | ||
Tuần 16 | Bài 45 : Thực hành lắp ghép, xếp hình phẳng | ||
76 | Thực hành lắp ghép, xếp hình phẳng | ||
77 | Thực hành lắp ghép, xếp hình phẳng | ||
Bài 46 : Luyện tập chung | |||
78 | Luyện tập chung | ||
79 | Luyện tập chung | ||
Bài 47 : Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 | |||
80 | Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 | ||
Tuần 17 | 81 | Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 | |
Bài 48 : Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 | |||
82 | Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 | ||
83 | Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 | ||
Bài 49 : Ôn tập về hình học và đo lường | |||
84 | Ôn tập về hình học và đo lường | ||
85 | Ôn tập về hình học và đo lường | ||
Bài 50 : Ôn tập | |||
86 | Ôn tập |
Tuần 18 | 87 | Ôn tập | |
Bài 51 : Em vui học toán | |||
88 | Em vui học toán | ||
89 | Em vui học toán | ||
90 | Ôn tập, kiểm tra đánh giá cuối HKI | 1 | |
HỌC KÌ II (5 tiết x 17 tuần = 85 tiết) | 85 | ||
CĐ 3: Phép nhân, phép chia | 35 | ||
Tuần 19 | Bài 52 : Làm quen với phép nhân – Dấu nhân | ||
91 | Làm quen với phép nhân – Dấu nhân | ||
Bài 53 : Phép nhân | |||
92 | Phép nhân | ||
93 | Phép nhân | ||
Bài 54 : Thừa số – Tích | |||
94 | Thừa số – Tích | ||
Bài 55 : Bảng nhân 2 | |||
95 | Bảng nhân 2 | ||
Tuần 20 | 96 | Bảng nhân 2 | |
Bài 56 : Bảng nhân 5 | |||
97 | Bảng nhân 5 | ||
98 | Bảng nhân 5 | ||
Bài 57: Làm quen với phép chia – Dấu chia | |||
99 | Làm quen với phép chia – Dấu chia | ||
Bài 58 : Phép chia | |||
100 | Phép chia | ||
Tuần 21 | Bài 59 : Phép chia ( tiếp theo) | ||
101 | Phép chia (tiếp theo) | ||
102 | Phép chia (tiếp theo) | ||
Bài 60 : Bảng chia 2 | |||
103 | Bảng chia 2 | ||
104 | Bảng chia 2 | ||
Bài 61 : Bảng chia 5 | |||
105 | Bảng chia 5 | ||
Tuần 22 | 106 | Bảng chia 5 | |
Bài 62 : Số bị chia – Số chia – Thương | |||
107 | Số bị chia – Số chia – Thương | ||
Bài 63 : Luyện tập | |||
108 | Luyện tập | ||
Bài 64 : Luyện tập chung | |||
109 | Luyện tập chung | ||
110 | Luyện tập chung | ||
Tuần 23 | Bài 65 : Khối trụ – Khối cầu | ||
111 | Khối trụ – Khối cầu | ||
Bài 66 : Thực hành lắp ghép, xếp hình khối | |||
112 | Thực hành lắp ghép, xếp hình khối | ||
113 | Thực hành lắp ghép, xếp hình khối | ||
Bài 67 : Ngày – Giờ | |||
114 | Ngày – Giờ | ||
115 | Ngày – Giờ | ||
Bài 68 : Giờ – Phút | |||
116 | Giờ – Phút |
Tuần 24 | 117 | Giờ – Phút | |
Bài 69 : Ngày – Tháng | |||
118 | Ngày – Tháng | ||
119 | Ngày – Tháng | ||
Bài 70 : Luyện tập chung | |||
120 | Luyện tập chung | ||
Tuần 25 | 121 | Luyện tập chung | |
Bài 71 : Em ôn lại những gì đã học | |||
122 | Em ôn lại những gì đã học | ||
123 | Em ôn lại những gì đã học | ||
Bài 72 : Em vui học toán | |||
124 | Em vui học toán | ||
125 | Em vui học toán | ||
CĐ 4 : Các số trong phạm vi 1000. | 48 | ||
Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 | |||
Tuần 26 | Bài 73 : Các số trong phạm vi 1000 | ||
126 | Các số trong phạm vi 1000 | ||
127 | Các số trong phạm vi 1000 | ||
128 | Các số trong phạm vi 1000 | ||
Bài 74 : Các số có ba chữ số | |||
129 | Các số có ba chữ số | ||
Bài 75 : Các số có ba chữ số ( tiếp theo) | |||
130 | Các số có ba chữ số (tiếp theo) | ||
Tuần 27 | Bài 76 : So sánh các số có ba chữ số | ||
131 | So sánh các số có ba chữ số | ||
132 | So sánh các số có ba chữ số | ||
Bài 77 : Luyện tập | |||
133 | Luyện tập | ||
134 | Luyện tập | ||
Bài 78 : Luyện tập chung | |||
135 | Luyện tập chung | ||
Tuần 28 | 136 | Luyện tập chung | |
137 | Ôn tập, kiểm tra đánh giá giữa HKII | 1 | |
Bài 79 : Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 | |||
138 | Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 | ||
139 | Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 | ||
Bài 80 : Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 | |||
140 | Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 | ||
Tuần 29 | 141 | Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 | |
Bài 81 : Luyện tập | |||
142 | Luyện tập | ||
143 | Luyện tập | ||
Bài 82 : Mét | |||
144 | Mét | ||
145 | Mét | ||
Bài 83 : Ki - lô - mét | |||
146 | Ki-lô-mét | ||
147 | Ki-lô-mét | ||
Bài 84 : Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000 | |||
148 | Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000 |
Tuần 30 | 149 | Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000 | |
Bài 85 : Luyện tập | |||
150 | Luyện tập | ||
Bài 86 : Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000 | |||
151 | Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000 | ||
Tuần 31 | 152 | Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000 | |
Bài 87 : Luyện tập | |||
153 | Luyện tập | ||
Bài 88 : Luyện tập chung | |||
154 | Luyên tập chung | ||
155 | Luyên tập chung | ||
Bài 89 : Luyện tập chung | |||
156 | Luyện tập chung | ||
Tuần 32 | Bài 90 : Thu thập – Kiểm đếm | ||
157 | Thu thập – Kiểm đếm | ||
158 | Thu thập – Kiểm đếm | ||
Bài 91 : Biểu đồ tranh | |||
159 | Biểu đồ tranh | ||
160 | Biểu đồ tranh | ||
Bài 92 : Chắc chắn – Có thể – Không thể | |||
161 | Chắc chắn – Có thể – Không thể | ||
Tuần 33 | Bài 93 : Em ôn lại những gì đã học | ||
162 | Em ôn lại những gì đã học | ||
163 | Em ôn lại những gì đã học | ||
Bài 94 : Em vui học toán | |||
164 | Em vui học toán | ||
165 | Em vui học toán | ||
Tuần 34 | Bài 95 : Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100 | ||
166 | Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 1000 | ||
167 | Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 1000 | ||
Bài 96 : Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 1000 (tiếp theo) | |||
168 | Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 1000 (tiếp theo) | ||
169 | Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 1000 (tiếp theo) | ||
Bài 97 : Ôn tập về hình học và đo lường | |||
170 | Ôn tập về hình học và đo lường | ||
Tuần 35 | 171 | Ôn tập về hình học và đo lường | |
Bài 98 : Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất | |||
172 | Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất | ||
Bài 99 : Ôn tập chung | |||
173 | Ôn tập chung | ||
174 | Ôn tập chung | ||
175 | Ôn tập, kiểm tra đánh giá cuối HKII | 1 |
Lưu ý: Nhà trường chủ động, linh hoạt sử dụng 4 tiết cho hoạt động kiểm tra và đánh giá.
Mời các bạn tải file về để xem đầy đủ
Ngoài Phân phối chương trình môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu môn Tiếng Việt 2 và giải toán lớp 2 hay Tiếng Anh lớp 2, Giải Tự nhiên và xã hội 2, Bài tập cuối tuần lớp 2,.... để học tốt hơn các chương trình của lớp 2.
Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, cùng các tài liệu học tập hay lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm dành riêng cho lớp 2:
Rất mong nhận được sự ủng hộ, đóng góp tài liệu của các thầy cô và các bạn.