Phân phối chương trình môn Mĩ thuật lớp 2 Kết nối tri thức
Kế hoạch dạy học môn Mĩ thuật 2 sách Kết nối tri thức
Kế hoạch dạy học môn Mĩ thuật 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống là tài liệu được biên soạn theo quy định dành cho các thầy cô tham khảo, lên kế hoạch giảng dạy cụ thể, chuẩn bị hiệu quả cho các Bài giảng lớp 2.
Kế hoạch dạy học môn Mĩ thuật 2 tích hợp STEM, GDĐP
Tuần, tháng | Chương trình sách giáo khoa | Tích hợp | Nội dung điều chỉnh bổ sung (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…) | Ghi chú | ||
Chủ đề/ mạch nội dung | Tên bài học | Tiết học/thời lượng | ||||
Tuần 1 | Chủ đề 1 | Chủ đề 1: Mĩ thuật trong cuộc sống (Tiết 1) | 1 Tiết | |||
Tuần 2 | Chủ đề 2: Sự thú vị của nét | Chủ đề 2: Sự thú vị của nét (Tiết 1) | 1 Tiết | |||
Tuần 3 | Chủ đề 2: Sự thú vị của nét (Tiết 2) | 1 Tiết | ||||
Tuần 4 | Chủ đề 3: Sự kếthợp của các hình cơ bản | Chủ đề3:Sự kết hợp của các hình cơ bản (Tiết 1) | 1 Tiết | |||
Tuần 5 | Chủ đề3:Sự kết hợp của các hình cơ bản (Tiết 2) | 1 Tiết | ||||
Tuần 6 | Chủ đề3:Sự kết hợp của các hình cơ bản (Tiết 3) | 1 Tiết | ||||
Tuần 7 | Chủ đề 4: Nhữngmảng màu yêu thích | Chủ đề 4: Những mảng màu yêu thích (Tiết 1) | 1 Tiết | |||
Tuần 8 | Chủ đề 4: Những mảng màu yêu thích(Tiết 2) | 1 Tiết | ||||
Tuần 9 | Chủ đề 4: Những mảng màu yêu thích (Tiết 3) | 1 Tiết | ||||
Tuần 10 | Chủ đề 5: Sự kết hợp thú vị của khối | Chủ đề 5:Sự kết hợp thú vị của khối (Tiết 1) | 1 Tiết | |||
Tuần 11 | Chủ đề 5:Sự kết hợp thú vị của khối (Tiết 2) | 1 Tiết | ||||
Tuần 12 | Chủ đề 5:Sự kết hợp thú vị của khối (Tiết 3) | 1 Tiết | ||||
Tuần 13 | Chủ đề 6: Sắc màu thiên nhiên | Chủ đề 6: Sắc màu thiên nhiên (Tiết 1) | 1 Tiết | Tích hợp GDĐP: Cảnh quan thiên nhiên | ||
Tuần 14 | Chủ đề 6: Sắc màu thiên nhiên (Tiết 2) | 1 Tiết | Tích hợp GDĐP: Cảnh quan thiên nhiên | |||
Tuần 15 | Chủ đề 6: Sắc màu thiên nhiên(T3) | 1 Tiết | Tích hợp GDĐP: Cảnh quan thiên nhiên | |||
Tuần 16 | Chủ đề 6: Sắc màu thiên nhiê (T4) | 1 Tiết | Tích hợp GDĐP: Cảnh quan thiên nhiên | |||
Tuần 17 | Ôn tập | 1 Tiết | ||||
Tuần 18 | Trưng bày, đánh giá đánh giá cuối học kì I | 1 Tiết | ||||
Tuần 19 | Chủ đề 7: Gương mặt thân quen | Chủ đề 7:Gương mặt thân quen (Tiết 1) | 1 Tiết | |||
Tuần 20 | Chủ đề 7:Gương mặt thân quen (Tiết 2) | 1 Tiết | ||||
Tuần 21 | Chủ đề 7: Gương mặt thân quen (Tiết 3) | 1 Tiết | ||||
Tuần 22 | Chủđề7:Gương mặt thân quen (Tiết 4) | 1 Tiết | ||||
Tuần 23 | Chủ đề 8: Bữa cơm gia đình | Chủ đề 8:Bữa cơm gia đình (Tiết 1) | 1 Tiết | |||
Tuần 24 | Chủ đề 8:Bữa cơm gia đình (Tiết 2) | 1 Tiết | ||||
Tuần 25 | Chủ đề 8:Bữa cơm gia đình (Tiết 3) | 1 Tiết | ||||
Tuần 26 | Chủ đề 8:Bữa cơm gia đình (Tiết 4) | 1 Tiết | ||||
Tuần 27 | Chủ đề 9: Thầy cô của em | Chủ đề 9: Thầy cô của em (Tiết 1) | 1 Tiết | Stem: Làm được thiệp chúc mừng | ||
Tuần 28 | Chủ đề 9: Thầy cô của em (Tiết 2) | 1 Tiết | ||||
Tuần 29 | Chủ đề 9: Thầy cô của em (Tiết 3) | 1 Tiết | ||||
Tuần 30 | Chủ đề 9: Thầy cô của em (Tiết 4) | 1 Tiết | ||||
Tuần 31 | Chủ đề10: Đồ chơi từ tạo hình convật | Chủ đề 10:Đồ chơi từ tạo hình con vật (Tiết 1) | 1 Tiết | Stem: Làm được đèn lồng | ||
Tuần 32 | Chủ đề 10: Đồ chơi từ tạo hình con vật (Tiết 2) | 1 Tiết | ||||
Tuần 33 | Chủ đề 10: Đồ chơi từ tạo hình con vật (Tiết 3) | 1 Tiết | ||||
Tuần 34 | Chủ đề 10: Đồ chơi từ tạo hình con vật (Tiết 4) | 1 Tiết | ||||
Tuần 35 | Trưng bày, đánh giá cuối năm | 1 Tiết |
Kế hoạch dạy môn Mĩ thuật lớp 2 Kết nối tri thức
Mẫu 1:
Tuần/ tiết | Tên chủ đề | Phân bổ nội dung dạy học |
1 | Chủ đề 1: Mĩ thuật trong cuộc sống | TPMT; Mĩ thuật trong cuộc sống. |
2 | Chủ đề 2: Sự thú vị của nét | Hoạt động Quan sát: hình thức biểu hiện của nét; Hoạt động Thể hiện: tạo SPMT sử dụng yếu tố nét là chính. |
3 | Hoạt động Thảo luận: củng cố lại hình thức biểu hiện của nét; Hoạt động Vận dụng: sử dụng nét để trang trí một sản phẩm yêu thích. | |
4 | Chủ đề 3: Sự kết hợp của các hình cơ bản | Hoạt động Quan sát: qua quan sát sự kết hợp của hình cơ bản liên tưởng đến một vật trong cuộc sống; Hoạt động Thể hiện: thể hiện một vật có sự kết hợp của hình cơ bản dạng 2D. |
5 | Hoạt động Quan sát: qua quan sát sự kết hợp của hình cơ bản liên tưởng đến một vật trong cuộc sống; Hoạt động Thể hiện: thể hiện một vật có sự kết hợp của hình cơ bản dạng 3D. | |
6 | Hoạt động Thảo luận: củng cố kiến thức; Hoạt động Vận dụng: xem tranh hoạ sĩ và vẽ một bức tranh có sử dụng sự kết hợp của hình đã học. |
7 | Chủ đề 4: Những mảng màu yêu thích | Hoạt động Quan sát: màu sắc trong cuộc sống; Hoạt động Thể hiện: tạo những mảng màu yêu thích bằng hình thức tự chọn. |
8 | Hoạt động Quan sát: màu sắc trong tác phẩm hội hoạ, chú ý đến sự sắp đặt các màu cạnh nhau, màu đậm, màu nhạt; Hoạt động Thể hiện: tạo những mảng màu thể hiện được màu đậm, màu nhạt. | |
9 | Hoạt động Thảo luận: củng cố kiến thức; Hoạt động Vận dụng: sử dụng mảng màu yêu thích trang trí một đồ vật. | |
10 | Chủ đề 5: Sự kết hợp thú vị của khối | Hoạt động Quan sát: liên tưởng sự kết hợp của khối đến những vật trong cuộc sống; Hoạt động Thể hiện: tạo một SPMT có sự kết hợp của khối. |
11 | Hoạt động Quan sát: liên tưởng sự sắp xếp của khối đến những vật trong cuộc sống; Hoạt động Thể hiện: sắp xếp các khối tạo nên một SPMT yêu thích. | |
12 | Hoạt động Thảo luận: củng cố kiến thức; Hoạt động Vận dụng: sắp xếp các khối theo một chủ đề (sản phẩm nhóm). | |
13 | Chủ đề 6: Sắc màu thiên nhiên | Hoạt động Quan sát: màu sắc trong thiên nhiên, cuộc sống; Hoạt động Thể hiện: làm một SPMT thể hiện sắc màu trong cuộc sống mình yêu thích (hình thức xé, dán, nặn). |
14 | Hoạt động Quan sát: màu sắc trong tác phẩm hội hoạ; Hoạt động Thể hiện: vẽ một bức tranh thể hiện về sắc màu thiên nhiên (chú ý yếu tố màu đậm, màu nhạt, sự kết hợp của màu). | |
15 | Hoạt động Thảo luận: củng cố kiến thức; Hoạt động Vận dụng: trang trí một đồ vật bằng hình thức in (củ, quả, lá cây,…). | |
16 | Hoạt động Vận dụng: trang trí một đồ vật bằng hình thức thủ công, kết hợp chất liệu. |
17 | Kiểm tra/ đánh giá cuối học kì I | |
18 | Chủ đề 7: Gương mặt thân quen | Hoạt động Quan sát: ảnh chân dung để tìm hiểu các bộ phận trên gương mặt; Hoạt động Thể hiện: thể hiện một chân dung bằng hình thức 2D. |
19 | Hoạt động Quan sát: sản phẩm/ TPMT thể hiện về gương mặt; Hoạt động Thể hiện: thể hiện một chân dung bằng hình thức 3D. | |
20 | Hoạt động Thảo luận: củng cố kiến thức; Hoạt động Vận dụng: sử dụng tạo hình chân dung để trang trí một sản phẩm theo hình thức đắp nổi. | |
21 | Hoạt động Vận dụng: sử dụng tạo hình chân dung để trang trí một sản phẩm theo hình thức đắp nổi (tiếp theo). | |
22 | Chủ đề 8: Bữa cơm gia đình | Hoạt động Quan sát: tìm hiểu hình ảnh thể hiện về bữa cơm gia đình; Hoạt động Thể hiện: tạo một SPMT thể hiện về chủ đề dạng 2D. |
23 | Hoạt động Quan sát: tìm hiểu cách thể hiện hình ảnh về người thân qua một số SPMT; Hoạt động Thể hiện: thể hiện một SPMT về chủ đề ở dạng 3D. | |
24 | Hoạt động Thảo luận: củng cố kiến thức; Hoạt động Vận dụng: tạo dáng và trang trí một lọ hoa. | |
25 | Hoạt động Vận dụng: tạo dáng và trang trí một lọ hoa (tiếp theo); |
26 | Chủ đề 9: Thầy cô của em | Hoạt động Quan sát: tìm hiểu, mô tả hình ảnh liên quan đến chủ đề; Hoạt động Thể hiện: thể hiện về chủ đề từ hình ảnh đã liên tưởng. |
27 | Hoạt động Quan sát: tìm hiểu về chủ đề thông qua một số bức tranh; Hoạt động Thể hiện: thể hiện một SPMT về chủ đề theo cách mình yêu thích. | |
28 | Hoạt động Thảo luận: củng cố kiến thức; Hoạt động Vận dụng: làm món đồ lưu niệm. | |
29 | Hoạt động Vận dụng (tiếp theo) | |
30 | Chủ đề 10: Đồ chơi từ tạo hình con vật | Hoạt động Quan sát: tìm hiểu, mô tả đồ chơi dân gian truyền thống Việt Nam; Hoạt động Thể hiện: thể hiện về chiếc mặt nạ. |
31 | Hoạt động Quan sát: tìm hiểu đồ chơi từ vật liệu tái sử dụng; Hoạt động Thể hiện: thể hiện món đồ chơi từ vật liệu tái sử dụng. | |
32 | Hoạt động Thảo luận: củng cố kiến thức; Hoạt động Vận dụng: làm một ống đựng bút từ vật liệu tái sử dụng. | |
33 | Hoạt động Vận dụng (tiếp theo). | |
34 | Kiểm tra/ đánh giá cuối năm | |
35 | Trưng bày sản phẩm cuối năm |
Mẫu 2:
TUẦN | TIẾT | Tên chủ đề | Phân bổ nội dung dạy học |
1 | 1 | Chủ đề 1: Mĩ thuật trong cuộc sống | TPMT Mĩ thuật trong cuộc sống |
2, 3 | 1 | Chủ đề 2: Sự thú vị của nét | Hoạt động Quan sát |
2 | Hoạt động Thảo luận | ||
4 | 1 | Chủ đề 3: Sự kết hợp của các hình cơ bản | Hoạt động Quan sát Hoạt động Thể hiện |
5, 6 | 2, 3 | Hoạt động Thảo luận Hoạt động Vận dụng | |
7 | 1 | Chủ đề 4: Những mảng màu yêu thích | Hoạt động Quan sát Hoạt động Thể hiện |
8, 9 | 2, 3 | Hoạt động Thảo luận Hoạt động Vận dụng | |
10 | 1 | Chủ đề 5: Sự kết hợp thú vị của khối | Hoạt động Quan sát Hoạt động Thể hiện |
11, 12 | 2, 3 | Hoạt động Thảo luận Hoạt động Vận dụng | |
13, 14 | 1, 2 | Chủ đề 6: Sắc màu thiên nhiên | Hoạt động Quan sát Hoạt động Thể hiện |
15, 16 | 3, 4 | Hoạt động Thảo luận Hoạt động Vận dụng | |
17 | 1 | Kiểm tra/ đánh giá cuối học kì I | |
18, 19 | 1, 2 | Chủ đề 7: Gương mặt thân quen | Hoạt động Quan sát Hoạt động Thể hiện |
20, 21 | 3, 4 | Hoạt động Thảo luận Hoạt động Vận dụng | |
(*) Dạy hai tiết liền nhau.
22, 23 | 1, 2 | Chủ đề 8: Bữa cơm gia đình | Hoạt động Quan sát Hoạt động Thể hiện Hoạt động Thảo luận |
24, 25 | 3, 4 | Hoạt động Vận dụng | |
26, 27 | 1, 2 | Chủ đề 9: Thầy cô của em | Hoạt động Quan sát Hoạt động Thể hiện Hoạt động Thảo luận |
28, 29 | 3, 4 | Hoạt động Vận dụng | |
30, 31 | 1, 2 | Chủ đề 10: Đồ chơi từ tạo hình con vật | Hoạt động Quan sát Hoạt động Thể hiện Hoạt động Thảo luận |
32, 33 | 3, 4 | Hoạt động Vận dụng | |
34 | 1 | Kiểm tra/ đánh giá cuối năm | |
35 | 1 | Trưng bày sản phẩm cuối năm |