Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 4 sách Chân trời sáng tạo
Kế hoạch dạy học môn Thể dục lớp 4 Chân trời sáng tạo
Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 4 sách Chân trời sáng tạo là mẫu kế hoạch bài dạy lớp 4 môn Thể dục được xây dựng bám sát chương trình học trên lớp có điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế của các cơ sở học. Mời các thầy cô tham khảo chi tiết.
UBND THỊ XÃ…… | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC GIÁO DỤC THỂ CHẤT
KHỐI LỚP 4 THEO CÔNG VĂN 2345
1. Căn cứ xây dựng kế hoạch (chương trình môn học, hoạt động giáo dục, sách giáo khoa sử dụng tại nhà trường, các sách giáo khoa khác thực hiện môn học có trong danh mục được Bộ GDĐT phê duyệt, kế hoạch thời gian thực hiện chương trình các môn học của nhà trường, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học, hướng dẫn thực hiện các môn học của các cấp có thẩm quyền…)
Căn cứ CV 2345/BGD-GDTH về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học ngày 7/6/2021
2. Điều kiện thực hiện các môn học, hoạt động giáo dục (đội ngũ giáo viên, đặc điểm đối tượng học sinh, nguồn học liệu, thiết bị dạy học, phòng học bộ môn (nếu có); các nội dung về: giáo dục địa phương, giáo dục an toàn giao thông, chủ đề hoạt động giáo dục tập thể, nội dung thực hiện tích hợp liên môn,…)
Căn cứ vào tình hình thực tế nhà trường xây dựng kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục của các khối lớp như sau:
3. Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục
Môn học, hoạt động giáo dục (môn 10): Giáo dục thể chất
Cả năm học: 35 tuần x 1 tiết = 35 tiết
Tuần, tháng | Chương trình và sách giáo khoa | Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…) theo CV 2345 ngày 7/6/2021 | ||
Chủ đề/ Mạch nội dung | Tên bài | Tiết học/ thời lượng | ||
1 | KIẾN THỨC CHUNG | Phần kiến thức chung - tiết 1 | 2 tiết/ 35 x 2 = 70 phút | |
Phần kiến thức chung - tiết 2 | ||||
2 | Bài 1: Đi đều vòng bên trái - tiết 1 | 5 tiết/ 35 x 5 = 175 phút | ||
Bài 1: Đi đều vòng bên trái - tiết 2 | ||||
3 | Chủ đề Đội hình đội ngũ | Bài 1: Đi đều vòng bên trái - tiết 3 | ||
Bài 1: Đi đều vòng bên trái - tiết 4 | ||||
4 | Bài 1: Đi đều vòng bên trái - tiết 5 | |||
Bài 2: Đi đều vòng bên phải - tiết 1 | 5 tiết/ 35 x 5 = 175 phút | |||
5 | Bài 2: Đi đều vòng bên phải - tiết 2 | |||
Bài 2: Đi đều vòng bên phải - tiết 3 | ||||
6 | Bài 2: Đi đều vòng bên phải - tiết 4 | |||
Bài 2: Đi đều vòng bên phải - tiết 5 | ||||
7 | Bài 3: Đi đều vòng sau - tiết 1 | 4 tiết/ 35 x 4 = 140 phút | ||
Bài 3: Đi đều vòng sau - tiết 2 | ||||
8 | Bài 3: Đi đều vòng sau - tiết 3 | |||
Bài 3: Đi đều vòng sau - tiết 4 | ||||
9 | Chủ đề Bài tập thể dục | Bài 1: Động tác vươn thở và động tác tay kết hợp với cờ - tiết 1 | 2 tiết/ 35 x 2 = 70 phút | |
Bài 1: Động tác vươn thở và động tác tay kết hợp với cờ - tiết 2 | ||||
10 | Bài 2: Động tác chân và động tác lườn kết hợp với cờ - tiết 1 | 2 tiết/ 35 x 2 = 70 phút | ||
Bài 2: Động tác chân và động tác lườn kết hợp với cờ - tiết 2 | ||||
11 | Bài 3: Động tác lưng bụng và động tác điều hòa kết hợp với cờ - tiết 1 | 2 tiết/ 35 x 2 = 70 phút | ||
Bài 3: Động tác lưng bụng và động tác điều hòa kết hợp với cờ - tiết 2 | ||||
12 | Bài 4: Động tác nhảy và động tác điều hòa kết hợp với cờ - tiết 1 | 2 tiết/ 35 x 2 = 70 phút | ||
Bài 4: Động tác nhảy và động tác điều hòa kết hợp với cờ - tiết 2 | ||||
13 | Chủ đề Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản | Bài 1: Thăng bằng tại chỗ - tiết 1 | 3 tiết/ 35 x 3 = 105 phút | |
Bài 1: Thăng bằng tại chỗ - tiết 2 | ||||
14 | Bài 1: Thăng bằng tại chỗ - tiết 3 | |||
Bài 2: Thăng bằng di chuyển - tiết 1 | 4 tiết/ 35 x 4 = 140 phút | |||
15 | Bài 2: Thăng bằng di chuyển - tiết 2 | |||
Bài 2: Thăng bằng di chuyển - tiết 3 | ||||
16 | Bài 2: Thăng bằng di chuyển - tiết 4 | |||
Bài 3: Bật cao - tiết 1 | 4 tiết/ 35 x 4 = 140 phút | |||
17 | Bài 3: Bật cao - tiết 2 | |||
Bài 3: Bật cao - tiết 3 | ||||
18 | Bài 3: Bật cao - tiết 4 | |||
Ôn tập, đánh giá định kì | 1 tiết/35 phút | |||
19 | Bài 4: Bật xa - tiết 1 | 5 tiết/ 35 x 5 = 175 phút | ||
Bài 4: Bật xa - tiết 2 | ||||
20 | Bài 4: Bật xa - tiết 3 | |||
Bài 4: Bật xa - tiết 4 | ||||
21 | Bài 4: Bật xa - tiết 5 | |||
Bài 5: Bài tập phối hợp đi - bật nhảy - tiết 1 | 4 tiết/ 35 x 4 = 140 phút | |||
22 | Bài 5: Bài tập phối hợp đi - bật nhảy - tiết 2 | |||
Bài 5: Bài tập phối hợp đi - bật nhảy - tiết 3 | ||||
23 | Bài 5: Bài tập phối hợp đi - bật nhảy - tiết 4 | |||
Bài 6: Bài tập phối hợp chạy - bật nhảy - tiết 1 | 4 tiết/ 35 x 4 = 140 phút | |||
24 | Bài 6: Bài tập phối hợp chạy - bật nhảy - tiết 2 | |||
Bài 6: Bài tập phối hợp chạy - bật nhảy - tiết 3 | ||||
25 | Bài 6: Bài tập phối hợp chạy - bật nhảy - tiết 4 | |||
Chủ đề Bóng đá | Bài 1: Bài tập với bóng đá - tiết 1 | 4 tiết/ 35 x 4 = 140 phút | ||
26 | Bài 1: Bài tập với bóng đá - tiết 2 | |||
Bài 1: Bài tập với bóng đá - tiết 3 | ||||
1 | Bài 1: Bài tập với bóng đá - tiết 4 | |||
Bài 2: Dừng bóng - tiết 1 | 5 tiết/ 35 x 5 = 175 phút | |||
29 | Bài 2: Dừng bóng - tiết 2 | |||
Bài 2: Dừng bóng - tiết 3 | ||||
30 | Bài 2: Dừng bóng - tiết 4 | |||
Bài 2: Dừng bóng - tiết 5 | ||||
31 | Bài 3: Chuyền bóng lăn sệt - tiết 1 | 5 tiết/ 35 x 5 = 175 phút | ||
Bài 3: Chuyền bóng lăn sệt - tiết 2 | ||||
32 | Bài 3: Chuyền bóng lăn sệt - tiết 3 | |||
Bài 3: Chuyền bóng lăn sệt - tiết 4 | ||||
33 | Bài 3: Chuyền bóng lăn sệt - tiết 5 | |||
Bài 4: Làm quen đá bóng bằng lòng bàn chân - tiết 1 | 5 tiết/ 35 x 5 = 175 phút | |||
34 | Bài 4: Làm quen đá bóng bằng lòng bàn chân - tiết 2 | |||
Bài 4: Làm quen đá bóng bằng lòng bàn chân - tiết 3 | ||||
35 | Bài 4: Làm quen đá bóng bằng lòng bàn chân - tiết 4 | |||
Bài 4: Làm quen đá bóng bằng lòng bàn chân - tiết 5 | ||||
Ôn tập, đánh giá Cuối năm học | 2 tiết/ 35 x 2 = 70 phút | |||
Ôn tập, đánh giá Cuối năm học |
BAN GIÁM HIỆU | TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN |