Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt theo Thông tư 27 năm 2022 - 2023
Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt theo Thông tư 27
Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt theo Thông tư 27 chuẩn 03 mức theo Thông tư 27 sẽ giúp thầy cô tham khảo, ra đề thi cuối học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt của mình một cách chính xác. Qua đây, các thầy cô có thể ra đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt chuẩn mẫu theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.
Ma trận đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 Cánh Diều
STT | Mạch kiến thức, kĩ năng | Số câu và số điểm | Mức 1 Nhận biết | Mức 2 Thông hiểu | Mức 3 Vận dụng | TỔNG | |||||||
TN | TL | HT khác | TN | TL | HT khác | TN | TL | TN | TL | HT khác | |||
1 | Đọc hiểu | Số câu | 02 | 01 | 1 | 02 | 01 | 1 | |||||
Câu số | 1,2 | 3 | 02 | 02 | |||||||||
Số điểm | 2,0 | 1,0 | 7.0 | 2,0 | 1,0 | 7,0 | |||||||
Tổng | Số câu | 04 | |||||||||||
Số điểm | 10 | ||||||||||||
2 | Viết | Số câu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Câu số | 4 | 7,0 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
Số điểm | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 7,0 | ||||||||
Tổng | Số câu | 03 | |||||||||||
Số điểm | 10 |
Ma trận đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 Kết nối
Mạch kiến thức, | Số câu | Mức 1 | Mức 2 Thông hiểu | Mức 3 | Tổng | ||||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | ||||
Đọc | a) Đọc | Số câu | |||||||||
Số điểm | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||
b) Đọc | Đọc hiểu | Số câu | 2 | ||||||||
Câu số | 1 | 1 | |||||||||
Số điểm | 1 | 2 | |||||||||
Kiến thức | Số câu | 1 | |||||||||
Câu số | 3 | ||||||||||
Số điểm | 1 | 1 | |||||||||
Tổng | Số câu | ||||||||||
Số điểm | 4 | ||||||||||
Viết | a) Chính tả | Số câu | 2 | 1 | 3 | ||||||
Số điểm | 4 | 2 | 6 | ||||||||
b) Bài tập | Số câu | 1 | 1 | 2 | |||||||
Số điểm | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
Tổng | Số câu | ||||||||||
Số điểm | 10 |
Ma trận đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng tạo
Ma trận nội dung kiểm tra kiến thức và đọc hiểu môn Tiếng Việt 1
Mạch kiến thức, kĩ năng | Số câu, số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | |
Đọc | Đọc thành tiếng | Số câu | 1 | 01 | ||
Số điểm | 3 | 2 | 1 | 06 | ||
Đọc hiểu | Số câu | 1 | 1 | 1 | 03 | |
Số điểm | 2 | 1 | 1 | 04 | ||
Tổng đọc | Số câu | 2 | 2 | 2 | 06 | |
Số điểm | 5 | 3 | 2 | 10 | ||
Viết | Viết chính tả | Số câu | 1 | 01 | ||
Số điểm | 3 | 2 | 1 | 06 | ||
BT chính tả và câu | Số câu | 1 | 1 | 1 | 03 | |
Số điểm | 2 | 1 | 1 | 04 | ||
Tổng viết | Số câu | 2 | 2 | 2 | 06 | |
Số điểm | 5 | 3 | 2 | 10 |
Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Tiếng Việt lớp 1
TT | Chủ đề | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | ||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | ||||
1 | Đọc thành tiếng | Số câu | 1 TL | 1 | |||||
Câu số | 1 | ||||||||
2 | Đọc hiểu | Số câu | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Câu số | 2 | 3 | 4 | ||||||
3 | Viết chính tả | Số câu | 1 TL | 1 | |||||
Câu số | 5 | ||||||||
4 | BT chính tả và câu | Số câu | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Câu số | 6 | 7 | 8 | ||||||
Tổng số câu | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |
Ma trận đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 Cùng học
Ma trận môn Tiếng Việt lớp 1 học kì 1 phần Đọc hiểu
Mạch kiến thức, kĩ năng | Số câu | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | |||||
Chọn vần thích hợp điền vào chỗ có dấu chấm để tạo thành từ có nghĩa | TN | HTK | TN | TL | TN | TL | TN | TL | HTK | |
Số câu | 1 | 1 | ||||||||
Câu số | 1 | 1 | ||||||||
Số điểm | 1 | 1 | ||||||||
Điền âm thích hợp để điền vào chỗ có dấu chấm để tạo thành từ có nghĩa | Số câu | 1 | 1 | |||||||
Câu số | 2 | 2 | ||||||||
Số điểm | 1 | 1 | ||||||||
Nối hình với chữ cho phù hợp với nội dung trong tranh | Số câu | 1 | 1 | |||||||
Câu số | 3 | 3 | ||||||||
Số điểm | 2 | 2 | ||||||||
| Số câu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Câu số | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||
Số điểm | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Ma trận môn Tiếng Việt lớp 1 học kì 1 phần Viết
Mạch kiến thức, kĩ năng | Số câu | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | ||||||
TN | HTK | TN | TL | TN | TL | TN | TL | HTK | |||
KT viết chính tả | Học sinh nhìn - viết (hoặc nghe - viết) các vần, từ ngữ đã học, viết đúng câu văn hoặc thơ (tốc độ viết khoảng 20 - 25 chữ/15 phút; đề ra khoảng từ 20 đến dưới 25 chữ - tùy trình độ học sinh của lớp) |
|
| ||||||||
KT kiến thức Tiếng Việt | - Biết điền âm, vần vào chỗ có dấu chấm để hoàn chỉnh từ ngữ, hoàn chỉnh câu văn | Số câu | 1 | 1 | |||||||
Câu số | 1 | 1 | |||||||||
Số điểm | 1 | 1 | |||||||||
- Nhận biết từ viết đúng, viết sai chính tả | Số câu | 1 | 1 | ||||||||
Câu số | 2 | 2 | |||||||||
Số điểm | 1 | 1 | |||||||||
- Nối các từ thích hợp để thành câu hoàn chỉnh | Số câu | 1 | 1 | ||||||||
Câu số | 3 | 3 | |||||||||
Số điểm | 2 | 1 | |||||||||
| Số câu | 2 | 1 | ||||||||
Câu số | 2;3 | 1 | |||||||||
Số điểm | 3 | 7 |
Ngoài Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt theo Thông tư 27 năm 2022 - 2023 trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi lớp 1 kì 2 của các môn Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1 và Tiếng Anh lớp 1 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 1 hơn.