Quan sát bảng sau và tìm mốt.
Khoảng dữ liệu | [10; 20) | [20; 30) | [30; 40) | [40; 50) |
Tần số | 8 | 12 | 22 | 17 |
Quan sát bảng dữ liệu ta thấy mốt của mẫu dữ liệu nằm trong khoảng [30; 40)
Khi đó:
Vậy mốt của dữ liệu là:
Vndoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Toán lớp 11: Số trung bình và mốt của mẫu số liệu ghép nhóm sách Chân trời sáng tạo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây nhé!
Quan sát bảng sau và tìm mốt.
Khoảng dữ liệu | [10; 20) | [20; 30) | [30; 40) | [40; 50) |
Tần số | 8 | 12 | 22 | 17 |
Quan sát bảng dữ liệu ta thấy mốt của mẫu dữ liệu nằm trong khoảng [30; 40)
Khi đó:
Vậy mốt của dữ liệu là:
Thời gian lái xe của 25 nhân viên trong công ty được ghi lại trong bảng sau:
Thời gian (phút) | Số nhân viên |
(0; 10] | 3 |
(10; 20] | 10 |
(20; 30] | 6 |
(30; 40] | 4 |
(40; 50] | 2 |
Tính thời gian lái xe trung bình của các nhân viên đó.
Ta có:
Thời gian đại diện (phút) | Số nhân viên | Tích các giá trị |
5 | 3 | 15 |
15 | 10 | 150 |
25 | 6 | 150 |
35 | 4 | 140 |
45 | 2 | 90 |
Tổng | N = 25 | 545 |
Thời gian lái xe trung bình là:
(phút)
Tính độ cao trung bình của một số cây trong bảng số liệu dưới đây:
Chiều cao h (cm) | Số cây |
130 < h ≤ 140 | 3 |
140 < h ≤ 150 | 7 |
150 < h ≤ 160 | 5 |
Ta có:
Chiều cao h đại diện (cm) | Số cây | Tích các giá trị |
135 | 3 | 405 |
145 | 7 | 1015 |
155 | 5 | 775 |
Tổng | 15 | 2195 |
Độ cao trung bình là:
Kết quả kiểm tra Toán của 30 học sinh lớp 11 được ghi theo nhóm như sau:
Khoảng điểm | Số học sinh |
[20; 30) | 1 |
[30; 40) | 1 |
[40; 50) | 10 |
[50; 60) | 11 |
[60; 70) | 5 |
[70; 80) | 2 |
Tìm mốt của mẫu dữ liệu. (Làm tròn đến số thập phân thứ nhất).
Ta ghi lại bảng số liệu như sau:
Khoảng điểm | Số học sinh |
|
[20; 30) | 1 |
|
[30; 40) | 1 |
|
[40; 50) | 10 | |
[50; 60) | 11 | |
[60; 70) | 5 | |
[70; 80) | 2 |
|
Quan sát bảng trên ta thấy:
Nhóm chứa mốt của mẫu dữ liệu là nhóm [50; 60).
Do đó:
Khi đó ta tính mốt như sau:
Biểu đồ dưới đây thể hiện điểm kiểm tra của 20 học sinh:
Tính điểm trung bình của 20 học sinh trên?
Ta có bảng sau:
Khoảng điểm | Điểm đại diện | Tần số | Tích các giá trị |
(0; 10] | 5 | 2 | 10 |
(10; 20] | 15 | 5 | 75 |
(20; 30] | 25 | 6 | 150 |
(30; 40] | 35 | 4 | 140 |
(40; 50] | 45 | 3 | 135 |
Tổng |
| N = 20 | 510 |
Số điểm trung bình:
Tìm tần số còn thiếu trong mẫu dữ liệu ghép nhóm dưới đây. Biết số trung bình bằng ?
| Đối tượng | Tần số |
[4; 8) | 11 |
[8; 12) | 13 |
[12; 16) | 16 |
[16; 20) | 14 |
[20; 24) | a |
[24; 28) | 9 |
[28; 32) | 17 |
[32; 36) | 6 |
[36; 40) | 4 |
Ta có:
Giá trị đại diện | Tần số | Tích các giá trị |
6 | 11 | 66 |
10 | 13 | 130 |
14 | 16 | 224 |
18 | 14 | 252 |
22 | a | 22a |
26 | 9 | 234 |
30 | 17 | 510 |
34 | 6 | 204 |
38 | 4 | 152 |
Tổng |
Biết số trung bình bằng nên ta có:
Độ tuổi của 112 cư dân được ghi như bảng sau:
Tuổi | Số học sinh |
[0; 9] | 20 |
[10; 19] | 21 |
[20; 29] | 23 |
[30; 39] | 16 |
[40; 49] | 11 |
[50; 59] | 10 |
[60; 69] | 7 |
[70; 79] | 3 |
[80; 89] | 1 |
Hoàn thành bảng số liệu dưới đây?
Tuổi | Số đại diện tuổi | Số học sinh |
[0; 10) | 5 | 20 |
[10; 20)||[10;20)||[10,20)||[10, 20) | 15 | 21 |
[20; 30) | 25 | 23 |
[30; 40)||[30;40)||[30,40)||[30, 40) | 35 | 16 |
[40; 50) | 45 | 11 |
[50; 60)||[50;60)||[50,60)||[50, 60) | 55 | 10 |
[60; 70)||[60;70)||[60, 70)||[60,70) | 65 | 7 |
[70; 80) | 75 | 3 |
[80; 90)||[80;90)||[80,90)||[80, 90) | 85 | 1 |
Độ tuổi của 112 cư dân được ghi như bảng sau:
Tuổi | Số học sinh |
[0; 9] | 20 |
[10; 19] | 21 |
[20; 29] | 23 |
[30; 39] | 16 |
[40; 49] | 11 |
[50; 59] | 10 |
[60; 69] | 7 |
[70; 79] | 3 |
[80; 89] | 1 |
Hoàn thành bảng số liệu dưới đây?
Tuổi | Số đại diện tuổi | Số học sinh |
[0; 10) | 5 | 20 |
[10; 20)||[10;20)||[10,20)||[10, 20) | 15 | 21 |
[20; 30) | 25 | 23 |
[30; 40)||[30;40)||[30,40)||[30, 40) | 35 | 16 |
[40; 50) | 45 | 11 |
[50; 60)||[50;60)||[50,60)||[50, 60) | 55 | 10 |
[60; 70)||[60;70)||[60, 70)||[60,70) | 65 | 7 |
[70; 80) | 75 | 3 |
[80; 90)||[80;90)||[80,90)||[80, 90) | 85 | 1 |
Ta có:
Tuổi | Đại diện tuổi | Số học sinh |
[0; 10) | 5 | 20 |
[10; 20) | 15 | 21 |
[20; 30) | 25 | 23 |
[30; 40) | 35 | 16 |
[40; 50) | 45 | 11 |
[50; 60) | 55 | 10 |
[60; 70) | 65 | 7 |
[70; 80) | 75 | 3 |
[80; 90) | 85 | 1 |
Một cuộc khảo sát chiều cao của 30 học sinh cùng đợt được thực hiện tại một trường học. Dữ liệu thu được ghi trong bảng dưới đây. Tìm mốt.
Chiều cao (cm) | Số học sinh |
(120; 125] | 3 |
(125; 130] | 5 |
(130; 135] | 11 |
(135; 140] | 6 |
(140; 145] | 5 |
N = 30 |
Mốt của mẫu dữ liệu thuộc nhóm dữ liệu: (130; 135]
Chiều cao (cm) | Số học sinh |
|
(120; 125] | 3 |
|
(125; 130] | 5 | |
(130; 135] | 11 | |
(135; 140] | 6 | |
(140; 145] | 5 |
|
N = 30 |
|
Khi đó:
Vậy mốt của dữ liệu là:
Tính chiều cao trung bình của một số học sinh nam được ghi trong bảng dữ liệu sau:
Chiều cao (cm) | Số học sinh |
[95; 105) | 9 |
[105; 115) | 13 |
[115; 125) | 26 |
[125; 135) | 30 |
[135; 145) | 12 |
[145; 155) | 10 |
Ta có:
Chiều cao đại diện | Số học sinh | Tích các giá trị |
100 | 9 | 900 |
110 | 13 | 1430 |
120 | 26 | 3120 |
130 | 30 | 3900 |
140 | 12 | 1680 |
150 | 10 | 1500 |
Tổng | 100 | 12530 |
Chiều cao trung bình của các học sinh là:
Dưới đây là tốc độ của 20 phương tiện giao thông di chuyển trên đường.
45 | 65 | 72 | 48 | 74 | 67 | 68 | 46 | 56 | 53 |
58 | 68 | 72 | 64 | 62 | 49 | 72 | 55 | 67 | 51 |
Điền số thích hợp vào bảng sau:
Tốc độ | Đại diện tốc độ | Tần số |
| 45 | 4 |
50 | 55 | 5 |
60 | 65 | 7 |
75 | 4 |
Dưới đây là tốc độ của 20 phương tiện giao thông di chuyển trên đường.
45 | 65 | 72 | 48 | 74 | 67 | 68 | 46 | 56 | 53 |
58 | 68 | 72 | 64 | 62 | 49 | 72 | 55 | 67 | 51 |
Điền số thích hợp vào bảng sau:
Tốc độ | Đại diện tốc độ | Tần số |
| 45 | 4 |
50 | 55 | 5 |
60 | 65 | 7 |
75 | 4 |
Ta có:
Tốc độ | Đại diện tốc độ | Tần số |
40 ≤ x < 50 | 45 | 4 |
50 ≤ x < 60 | 55 | 5 |
60 ≤ x < 70 | 65 | 7 |
70 ≤ x < 80 | 75 | 4 |
Tìm số trung bình của mẫu số liệu sau:
Thời gian (s) | Thời gian đại diện (s) |
(50,5; 55,5] | 53 |
(55,5; 60,5] | 58 |
(60,5; 65,5] | 63 |
(65,5; 70,5] | 68 |
(Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).
Ta có:
Thời gian (s) | Thời gian đại diện (s) | Số vận động viên (người) | Tích các giá trị |
(50,5; 55,5] | 53 | 2 | 106 |
(55,5; 60,5] | 58 | 7 | 406 |
(60,5; 65,5] | 63 | 8 | 504 |
(65,5; 70,5] | 68 | 4 | 272 |
| Tổng | 21 | 1288 |
Số trung bình của mẫu dữ liệu ghép nhóm là:
Số lượng từ trong mỗi câu trong N câu đầu tiên của một cuốn sách được đếm và kết quả được ghi trong bảng sau:
Khoảng số từ | Số câu |
[1; 5) | 2 |
[5; 9) | 5 |
[9; 13) | |
[13; 17) | 23 |
[17; 21) | 21 |
[21; 25) | 13 |
[25; 29) | 4 |
[29; 33) | 1 |
Biết mốt của mẫu dữ liệu có giá trị là 16. Giá trị của N là:
Ta có: Mốt của mẫu dữ liệu nằm trong nhóm [13; 17)
Khoảng số từ | Số câu |
|
[1; 5) | 2 |
|
[5; 9) | 5 |
|
[9; 13) | ||
[13; 17) | 23 | |
[17; 21) | 21 | |
[21; 25) | 13 |
|
[25; 29) | 4 |
|
[29; 33) | 1 |
|
Do đó:
Khi đó ta có:
Vậy cỡ mẫu N = 86.
Bạn Lan trồng 50 cây cà rốt bằng loại đất đặc biệt. Khi thu hoạch Lan đo chiều dài của củ cà rốt (chính xác đến mm) và nhóm được các kết quả như sau:
Chiều dài (mm) | Chiều dài đại diện (mm) |
(149,5; 154,5] | 152 |
(154,5; 159,5] | 157 |
(159,5; 164,5] | 162 |
(164,5; 169,5] | 167 |
(169,5; 174,5] | 172 |
(174,5; 179,5] | 177 |
(179,5; 184,5] | 182 |
(184,5; 189,5] | 187 |
Tìm chiều dài trung bình của các củ cà rốt Lan trồng được.
Ta có:
Chiều dài (mm) | Chiều dài đại diện (mm) | Số củ cà rốt |
|
(149,5; 154,5] | 152 | 5 | 760 |
(154,5; 159,5] | 157 | 2 | 314 |
(159,5; 164,5] | 162 | 6 | 972 |
(164,5; 169,5] | 167 | 8 | 1336 |
(169,5; 174,5] | 172 | 9 | 1548 |
(174,5; 179,5] | 177 | 11 | 1947 |
(179,5; 184,5] | 182 | 6 | 1092 |
(184,5; 189,5] | 187 | 3 | 561 |
| Tổng | 50 | 8530 |
Chiều dài trung bình của cà rốt Lan trồng được là:
Tìm số trung bình của mẫu dữ liệu cho trong bảng sau:
Khoảng | Tần số |
Nhỏ hơn 20 | 6 |
Nhỏ hơn 40 | 28 |
Nhỏ hơn 60 | 65 |
Nhỏ hơn 80 | 90 |
Nhỏ hơn 100 | 111 |
Ta có:
Khoảng | Đại diện khoảng | Tần số | Tích |
[0; 20) | 10 | 6 | 60 |
[20; 40) | 30 | 28 | 840 |
[40; 60) | 50 | 65 | 3250 |
[60; 80) | 70 | 90 | 6300 |
[80; 100) | 90 | 111 | 9990 |
Tổng |
| N = 300 | 20440 |
Số trung bình là:
Tìm tích các tần số còn thiếu trong bảng dữ liệu dưới đây biết số trung bình là 56.
Khoảng dữ liệu | Tần số |
[0; 20) | 16 |
[20; 40) | x |
[40; 60) | 25 |
[60; 80) | y |
[80; 100) | 12 |
[100; 120) | 10 |
Tổng | N = 90 |
Ta có:
Dữ liệu đại diện | Tần số | Tích các số liệu |
10 | 16 | 160 |
30 | x | 30x |
50 | 25 | 1250 |
70 | y | 70y |
90 | 12 | 1080 |
110 | 10 | 1100 |
Tổng | 63 + x + y | 3590 + 30x + 70y |
Theo bài ra ta có số trung bình bằng 56 nghĩa là:
Mặt khác
Từ (*) và (**) ta có hệ phương trình:
Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây: