Điểm chuẩn Đại học Công nghệ TP HCM năm 2023
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh
Ngày 20/7, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) công bố điểm chuẩn phương thức xét tuyển điểm thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) của ĐHQG-HCM và hai phương thức xét tuyển học bạ THPT cho tất cả các ngành đào tạo trình độ Đại học chính quy.. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mức điểm chuẩn 2023 của trường dưới đây nhé.
1. Điểm chuẩn Đại học Công nghệ TP HCM 2023
Sáng 22/8, trường Đại học Công nghệ TP HCM công bố điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, dao động 16-21 điểm.
Trong đó, Công nghệ thông tin. Dược học lấy điểm chuẩn cao nhất. Tiếp sau là Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, Quản trị kinh doanh, Truyền thông đa phương tiện cùng lấy 20 điểm.
So với năm ngoái, nhiều ngành có mức trúng tuyển giảm một điểm như Công nghệ Sinh học, Tài nguyên môi trường, Quản trị sự kiện, Thanh nhạc, Kỹ thuật xây dựng, Quản lý xây dựng.
Điểm chuẩn HUTECH năm 2023 như sau:
Điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển
Sau đây là chi tiết mức điểm chuẩn tuyển sinh HUTECH 2023 cho 59 ngành đào tạo. Cụ thể như sau:
STT | Ngành, chuyên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp xét tuyển | ||
Học bạ 3 học kỳ | Học bạ lớp 12 | |||||
1 | Công nghệ thông tin: - Công nghệ phần mềm - Hệ thống thông tin ứng dụng - Mạng máy tính - An toàn mạng - Máy học và ứng dụng | 7480201 | 18 | 18 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) D01 (Toán, Văn, Anh) | |
2 | An toàn thông tin | 7480202 | 18 | 18 | ||
3 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | 7460108 | 18 | 18 | ||
4 | Hệ thống thông tin quản lý: - Hệ thống thông tin kinh doanh - Phân tích dữ liệu - Hệ thương mại điện tử - Hệ thống Blockchain/Crypto | 7340405 | 18 | 18 | ||
5 | Robot và trí tuệ nhân tạo: - Robot thông minh - Dữ liệu và hệ thống | 7510209 | 18 | 18 | ||
6 | Công nghệ kỹ thuật ô tô: - Máy gầm ô tô - Xe hybrid | 7510205 | 18 | 18 | ||
7 | Công nghệ ô tô điện | 7520141 | 18 | 18 | ||
8 | Kỹ thuật cơ khí: - Công nghệ chế tạo máy và tự động hóa sản xuất - Kỹ thuật khuôn mẫu | 7520103 | 18 | 18 | ||
9 | Kỹ thuật cơ điện tử: - Công nghệ cơ điện tử và hệ thống sản xuất thông minh - Lập trình hệ thống và chuyển đổi số | 7520114 | 18 | 18 | ||
10 | Kỹ thuật điện: - Năng lượng tái tạo và quản lý năng lượng - Điện công nghiệp - Hệ thống điện thông minh | 7520201 | 18 | 18 | ||
11 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông: - Công nghệ IoT và mạng truyền thông - Công nghệ mạch tích hợp - Điện tử công nghiệp | 7520207 | 18 | 18 | ||
12 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa: - Tự động hóa - IoT | 7520216 | 18 | 18 | ||
13 | Kỹ thuật xây dựng: - Xây dựng dân dụng và công nghiệp - Xây dựng công trình giao thông - Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng - BIM trong kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 18 | 18 | ||
14 | Quản lý xây dựng: - Quản lý dự án xây dựng - Tài chính trong xây dựng - BIM trong quản lý xây dựng | 7580302 | 18 | 18 | ||
15 | Công nghệ dệt, may: - Quản lý sản xuất dệt, may - Công nghệ dệt, may thông minh | 7540204 | 18 | 18 | ||
16 | Tài chính - Ngân hàng: - Tài chính ngân hàng - Tài chính doanh nghiệp - Đầu tư tài chính - Công nghệ tài chính | 7340201 | 18 | 18 | ||
17 | Tài chính quốc tế: - Công nghệ tài chính quốc tế - Quản trị tài chính quốc tế - Đầu tư tài chính quốc tế | 7340206 | 18 | 18 | ||
18 | Kế toán: - Kế toán ngân hàng - Kế toán tài chính - Kế toán quốc tế - Kế toán công - Kế toán số | 7340301 | 18 | 18 | ||
19 | Quản trị kinh doanh: - Quản trị doanh nghiệp - Quản trị kinh doanh số - Quản trị hành chính văn phòng - Quản trị logistics - Quản trị Marketing - Nhượng quyền thương mại | 7340101 | 18 | 18 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) | |
20 | Digital Marketing (Marketing số): - Chiến lược Digital Marketing - Quản trị Digital Marketing | 7340114 | 18 | 18 | ||
21 | Marketing: - Marketing tổng hợp - Marketing truyền thông - Quản trị Marketing | 7340115 | 18 | 18 | ||
22 | Kinh doanh thương mại: - Thương mại quốc tế - Quản lý chuỗi cung ứng - Điều phối dự án | 7340121 | 18 | 18 | ||
23 | Kinh doanh quốc tế: - Thương mại quốc tế - Kinh doanh số | 7340120 | 18 | 18 | ||
24 | Kinh tế quốc tế: - Quản lý đầu tư quốc tế - Kinh tế đối ngoại | 7310106 | 18 | 18 | ||
25 | Thương mại điện tử: - Marketing trực tuyến - Kinh doanh trực tuyến - Giải pháp thương mại điện tử | 7340122 | 18 | 18 | ||
26 | Bất động sản | 7340116 | 18 | 18 | ||
27 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 18 | 18 | ||
28 | Tâm lý học: - Tham vấn tâm lý - Trị liệu tâm lý - Tổ chức nhân sự | 7310401 | 18 | 18 | ||
29 | Quan hệ công chúng: - Tổ chức sự kiện - Quản lý truyền thông - Truyền thông doanh nghiệp | 7320108 | 18 | 18 | ||
30 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 18 | 18 | ||
31 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 18 | 18 | ||
32 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 18 | 18 | ||
33 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 18 | 18 | ||
34 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 18 | 18 | ||
35 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 18 | 18 | ||
36 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | 18 | 18 | ||
37 | Luật kinh tế: - Luật Tài chính - ngân hàng - Luật Thương mại - Luật Kinh doanh | 7380107 | 18 | 18 | ||
38 | Luật thương mại quốc tế | 7380109 | ||||
39 | Luật: - Luật Dân sự - Luật Hình sự - Luật Hành chính | 7380101 | 18 | 18 | ||
40 | Kiến trúc: - Kiến trúc công trình - Kiến trúc xanh | 7580101 | 18 | 18 | A00 (Toán, Lý, Hóa) D01 (Toán, Văn, Anh) V00 (Toán, Lý, Vẽ) H01 (Toán, Văn, Vẽ) | |
41 | Thiết kế nội thất: - Thiết kế không gian nội thất - Thiết kế sản phẩm nội thất | 7580108 | 18 | 18 | ||
42 | Thiết kế thời trang: - Thiết kế thời trang và thương hiệu - Kinh doanh thời trang (Fashion Marketing) - Thiết kế phong cách thời trang (Stylist) | 7210404 | 18 | 18 | ||
43 | Thiết kế đồ họa: - Thiết kế đồ họa truyền thông - Thiết kế đồ họa kỹ thuật số | 7210403 | 18 | 18 | ||
44 | Digital Art (Nghệ thuật số) | 7210408 | 18 | 18 | ||
45 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình - Quay phim điện ảnh và truyền hình - Sản xuất phim kỹ thuật số | 7210302 | 18 | 18 | ||
46 | Thanh nhạc - Ca sĩ biểu diễn - Sản xuất âm nhạc - Cải lương | 7210205 | 18 | 18 | N00 (Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2) | |
47 | Truyền thông đa phương tiện: - Sản xuất truyền hình - Sản xuất phim và quảng cáo - Tổ chức sự kiện | 7320104 | 18 | 18 | A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) | |
48 | Đông phương học: - Văn hóa và ngôn ngữ Hàn Quốc - Văn hóa và ngôn ngữ Nhật Bản | 7310608 | 18 | 18 | ||
49 | Ngôn ngữ Hàn Quốc: - Biên - phiên dịch tiếng Hàn - Phương pháp giảng dạy tiếng Hàn | 7220210 | 18 | 18 | ||
50 | Ngôn ngữ Trung Quốc: - Tiếng Trung thương mại - Biên - phiên dịch tiếng Trung - Văn hóa Trung Hoa | 7220204 | 18 | 18 | ||
51 | Ngôn ngữ Anh: - Tiếng Anh thương mại - Tiếng Anh biên - phiên dịch - Tiếng Anh du lịch và khách sạn - Phương pháp giảng dạy tiếng Anh | 7220201 | 18 | 18 | A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) D14 (Văn, Sử, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) | |
52 | Ngôn ngữ Nhật: - Tiếng Nhật biên - phiên dịch - Tiếng Nhật thương mại - Phương pháp giảng dạy tiếng Nhật | 7220209 | 18 | 18 | ||
53 | Dược học: - Sản xuất và phát triển thuốc - Dược lâm sàng, Quản lý và cung ứng thuốc | 7720201 | 24 | 24 | A00 (Toán, Lý, Hóa) B00 (Toán, Hóa, Sinh) C08 (Văn, Hóa, Sinh) D07 (Toán, Hóa, Anh) | |
54 | Điều dưỡng | 7720301 | 19.5 | 19.5 | ||
55 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 19.5 | 19.5 | ||
56 | Thú y - Bác sĩ thú y - Bệnh học thú y - Công nghệ thú y - Chăm sóc thẩm mỹ thú cưng | 7640101 | 18 | 18 | ||
57 | Công nghệ thực phẩm: - Quản lý sản xuất và cung ứng thực phẩm - Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm - Dinh dưỡng và công nghệ thực phẩm | 7540101 | 18 | 18 | ||
58 | Công nghệ sinh học: - CNSH y dược - CNSH bảo quản và chế biến thực phẩm - CNSH mỹ phẩm - CNSH phát triển nông nghiệp hữu cơ | 7420201 | 18 | 18 | ||
59 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 18 | 18 |
2. Điểm chuẩn Đại học Công nghệ TP HCM 2022
TT | Ngành xét tuyển | Mã ngành | Điểm chuẩn | |||
Điểm thi tốt nghiệp | Điểm thi ĐGNL | Học bạ 03 học kỳ | Học bạ lớp 12 | |||
1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 20 | 800 | 18 | 18 |
2 | An toàn thông tin | 7480202 | 20 | 650 | 18 | 18 |
3 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | 7460108 | 20 | 650 | 18 | 18 |
4 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 19 | 650 | 18 | 18 |
5 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | 19 | 650 | 18 | 18 |
6 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 19 | 800 | 18 | 18 |
7 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 17 | 650 | 18 | 18 |
8 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 17 | 650 | 18 | 18 |
9 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 17 | 650 | 18 | 18 |
10 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 17 | 650 | 18 | 18 |
11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 17 | 650 | 18 | 18 |
12 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | 18 | 700 | 18 | 18 |
13 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 17 | 650 | 18 | 18 |
14 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 17 | 650 | 18 | 18 |
15 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 17 | 650 | 18 | 18 |
16 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 17 | 650 | 18 | 18 |
17 | Tài chính quốc tế | 7340206 | 17 | 650 | 18 | 18 |
18 | Kế toán | 7340301 | 17 | 650 | 18 | 18 |
19 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 18 | 800 | 18 | 18 |
20 | Digital Marketing (Marketing số) | 7340114 | 18 | 800 | 18 | 18 |
21 | Marketing | 7340115 | 17 | 750 | 18 | 18 |
22 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 18 | 650 | 18 | 18 |
23 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 18 | 700 | 18 | 18 |
24 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 17 | 650 | 18 | 18 |
25 | Thương mại điện tử | 7340122 | 18 | 650 | 18 | 18 |
26 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 17 | 750 | 18 | 18 |
27 | Tâm lý học | 7310401 | 17 | 650 | 18 | 18 |
28 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 17 | 750 | 18 | 18 |
29 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 17 | 650 | 18 | 18 |
30 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 17 | 650 | 18 | 18 |
31 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 17 | 700 | 18 | 18 |
32 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 17 | 700 | 18 | 18 |
33 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 17 | 700 | 18 | 18 |
34 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 17 | 650 | 18 | 18 |
35 | Luật kinh tế | 7380107 | 17 | 650 | 18 | 18 |
36 | Luật | 7380101 | 17 | 650 | 18 | 18 |
37 | Kiến trúc | 7580101 | 17 | 650 | 18 | 18 |
38 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 17 | 650 | 18 | 18 |
39 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 17 | 650 | 18 | 18 |
40 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 17 | 750 | 18 | 18 |
41 | Nghệ thuật số (Digital Art) | 7210408 | 17 | 650 | 18 | 18 |
42 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | 17 | 650 | 18 | 18 |
43 | Thanh nhạc | 7210205 | 17 | 650 | 18 | 18 |
44 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 18 | 750 | 18 | 18 |
45 | Đông phương học | 7310608 | 17 | 650 | 18 | 18 |
46 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 17 | 700 | 18 | 18 |
47 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 17 | 700 | 18 | 18 |
48 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 17 | 750 | 18 | 18 |
49 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 17 | 700 | 18 | 18 |
50 | Dược học | 7220201 | 21 | 900 | 24 | 24 |
51 | Điều dưỡng | 7220301 | 19 | 750 | 19.5 | 19.5 |
52 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7220601 | 19 | 750 | 19.5 | 19.5 |
53 | Thú y | 7640101 | 19 | 750 | 18 | 18 |
54 | Chăn nuôi | 7620105 | 17 | 650 | 18 | 18 |
55 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 17 | 650 | 18 | 18 |
56 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | 7720497 | 17 | 650 | 18 | 18 |
57 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 17 | 650 | 18 | 18 |
58 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 17 | 650 | 18 | 18 |
59 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 17 | 650 | 18 | 18 |
Điểm chuẩn nói trên đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng và được tính như sau:
- Phương thức Xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2022: Điểm chuẩn = Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển + Tổng điểm ưu tiên
- Phương thức Xét tuyển điểm thi ĐGNL của ĐHQG-HCM 2022: Điểm chuẩn = Tổng điểm bài thi ĐGNL + Tổng điểm ưu tiên quy đổi
- Phương thức Xét học bạ 03 học kỳ: Điểm chuẩn = (Điểm TB học kỳ 1 lớp 12 + Điểm TB học kỳ 2 lớp 11 + Điểm TB học kỳ 1 lớp 11) + Tổng điểm ưu tiên
- Phương thức Xét học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn: Điểm chuẩn = (Điểm TB lớp 12 môn 1 + Điểm TB lớp 12 môn 2 + Điểm TB lớp 12 môn 3) + Tổng điểm ưu tiên
Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học từ 17/9 đến 30/9.
3. Điểm chuẩn Đại học Công nghệ TP HCM 2021
Điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 của Trường ĐH Công nghệ TP HCM dao động từ 18 đến 22 điểm tùy theo ngành. Trong đó, các ngành Thương mại điện tử và Quan hệ công chúng có điểm trúng tuyển cao nhất là 22 điểm.
Một số ngành khác có điểm trúng tuyển cao gồm Truyền thông đa phương tiện, Thanh nhạc, Robot và trí tuệ nhân tạo, Dược học ở mức 21 điểm; Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Công nghệ kỹ thuật ôtô, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Tâm lý học, Marketing, Thú y, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học ở mức 20 điểm. Các ngành còn lại có mức điểm trúng tuyển từ 18 - 19 điểm.
Mức điểm trúng tuyển từng ngành cụ thể như sau:
Trường ĐH Công nghệ TP HCM cho biết thí sinh trúng tuyển thực hiện xác nhận nhập học đến 17 giờ ngày 26-9.
4. Điểm chuẩn Đại học Công nghệ TP HCM năm 2018
Ngưỡng điểm xét tuyển của HUTECH dao động từ 15 - 18 điểm. Ngành có điểm nhận hồ sơ xét tuyển cao nhất là ngành Dược với 18 điểm; kế đó là các ngành Marketing, Quản trị khách sạn nhận hồ sơ xét tuyển từ 16 điểm; các ngành Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật ô tô nhận hồ sơ xét tuyển từ mức điểm 15.5 điểm.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,25 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720201 | Dược học: - Sản xuất & phát triển thuốc - Dược lâm sàng - Quản lý & cung ứng thuốc | A00; B00; C08; D07 | 18 | |
2 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm: - Công nghệ sau thu hoạch - Công nghệ thực phẩm - Quản lý sản xuất & cung ứng thực phẩm - Công nghệ chế biến thủy hải sản | A00; B00; C08; D07 | 16 | |
3 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường: - Kỹ thuật môi trường - Quản lý tài nguyên & môi trường - Cấp thoát nước & môi trường nước | A00; B00; C08; D07 | 16 | |
4 | 7420201 | Công nghệ sinh học - Công nghệ sinh học nông nghiệp - Công nghệ sinh học thực phẩm & sức khỏe - Công nghệ sinh học môi trường | A00; B00; C08; D07 | 16 | |
5 | 7640101 | Thú y | A00; B00; C08; D07 | 16 | |
6 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
7 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
8 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
9 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
10 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
11 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
12 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin: - Mạng máy tính & truyền thông - Công nghệ phần mềm - Hệ thống thông tin | A00; A01; C01; D01 | 17 | |
14 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
15 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
16 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
17 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
18 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
19 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
20 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
21 | 7340301 | Kế toán: - Kế toán kiểm toán - Kế toán ngân hàng - Kế toán tài chính | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
22 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng: - Tài chính doanh nghiệp - Tài chính thuế - Tài chính ngân hàng - Tài chính bảo hiểm | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
23 | 7310401 | Tâm lý học | A00; A01; C00; D01 | 16 | |
24 | 7340115 | Marketing: - Marketing tổng hợp - Marketing truyền thông - Quản trị Marketing | A00; A01; C00; D01 | 20 | |
25 | 7340101 | Quản trị kinh doanh - Quản trị doanh nghiệp - Quản trị ngoại thương - Quản trị nhân sự - Quản trị hàng không - Quản trị logistics | A00; A01; C00; D01 | 17 | |
26 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế: - Thương mại quốc tế - Tài chính quốc tế - Thương mại điện tử | A00; A01; C00; D01 | 19 | |
27 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 16 | |
28 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 17 | |
29 | 7810202 | Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 16 | |
30 | 7380107 | Luật kinh tế: - Luật kinh doanh - Luật thương mại quốc tế - Luật tài chính ngân hàng | A00; A01; C00; D01 | 16 | |
31 | 7580101 | Kiến trúc | A00; D01; H01; V00 | 16 | |
32 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A00; D01; H01; V00 | 16 | |
33 | 7210404 | Thiết kế thời trang | V00; V02; H01; H02 | 16 | |
34 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00; V02; H01; H02 | 16 | |
35 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C00; D01; D15 | 16 | |
36 | 7310608 | Đông phương học: - Hàn Quốc học - Nhật Bản học - Trung Quốc học | A01; C00; D01; D15 | 16 | |
37 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 16 | |
38 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D14; D15 | 16 |
- Điểm chuẩn Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội QHI các năm
- Mã và thông tin trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội
.......................
Trên đây là thông tin Điểm chuẩn Đại học Công nghệ TP HCM năm 2023. Hy vọng đây là thông tin hữu ích giúp các em theo dõi, nắm bắt được cơ hội trúng tuyển đại học của mình trong năm 2023 này nhé.
Để biết thêm các thông tin về kỳ thi THPT Quốc gia 2023 như điểm sàn, điểm chuẩn, tư vấn chọn trường... Mời các em theo dõi tại chuyên mục: Thi THPT Quốc gia