Điểm chuẩn Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên DTF các năm
Điểm chuẩn Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2018 và phương án tuyển sinh năm 2019
Năm 2018, Khoa Ngoại Ngữ của trường Đại học Thái Nguyên công bố chỉ tiêu tuyển sinh là 220 chỉ tiêu. Phương thức tuyển sinh của nhà trường là: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức. Xét tuyển dựa trên kết quả học tập và rèn luyện ở cấp học trung học phổ thông.
- Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên DTC các năm
- Điểm chuẩn Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên DTY các năm
Điểm chuẩn Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2018
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,25 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01, D15, D66 | 17.5 | |
2 | 7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | A01, D01, D02, D66 | 17 | |
3 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | A01, D01, D04, D66 | 17.5 | |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D15, D66 | 17.5 | |
5 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | A01, D01, D02, D66 | 13 | |
6 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A01, D01, D03, D66 | 13 | |
7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D04, D66 | 19 | |
8 | 51140231 | Sư phạm Tiếng Anh (hệ cao đẳng) | A01, D01, D15, D66 | 15 |
Phương án tuyển sinh của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2019
Năm 2019, Khoa ngoại ngữ trường Đại học Thái nguyên đưa ra phương án tuyển sinh như sau:
KHOA NGOẠI NGỮ (MÃ KHOA: DTF) | ||||||
Nhóm ngành I | Mã ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu Theo điểm thi THPTQG: 475 | Chỉ tiêu Theo học bạ THPT: 240 | Tổng chỉ tiêu: 715 | |
1 | Sư phạm Tiếng Anh Chuyên ngành: Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) Toán, Tiếng Anh, Vật lý (A01) Văn, Tiếng Anh, GDCD (D66) Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa (D15) | 35 | 10 | |
2 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc Chuyên ngành: Sư phạm tiếng Trung Quốc | 7140234 | Toán, Ngữ văn, Tiếng TQ (D04) Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) Toán, Tiếng Anh, Vật lý (A01) Văn, Tiếng Anh, GDCD (D66) | 20 | 10 | |
Nhóm ngành VII | ||||||
3 | Ngôn ngữ Anh Gồm các chuyên ngành: - Ngôn ngữ Anh - Song ngữ Anh-Hàn | 7220201 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) Toán, Tiếng Anh, Vật lý (A01) Văn, Tiếng Anh, GDCD (D66) Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa (D15) | 200 | 100 | |
4 | Ngôn ngữ Nga Gồm các chuyên ngành: - Ngôn ngữ Nga - Song ngữ Nga-Anh | 7220202 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Nga (D02) Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) Toán, Tiếng Anh, Vật lý (A01) Văn, Tiếng Anh, GDCD (D66) | 10 | 10 | |
5 | Ngôn ngữ Pháp Gồm các chuyên ngành: - Song ngữ Pháp-Anh - Tiếng Pháp du lịch | 7220203 | Toán, Văn, Tiếng Pháp (D03) Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) Toán, Tiếng Anh, Vật lý (A01) Văn, Tiếng Anh, GDCD (D66) | 10 | 10 | |
6 | Ngôn ngữ Trung Quốc Gồm các chuyên ngành: - Ngôn ngữ Trung Quốc - Song ngữ Trung-Anh - Song ngữ Trung-Hàn | 7220204 | Toán, Ngữ văn, Tiếng TQ (D04) Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) Toán, Tiếng Anh, Vật lý (A01) Văn, Tiếng Anh, GDCD (D66) | 200 | 100 |
- Điểm chuẩn Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên DTQ các năm
- Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Việt Trì VUI các năm
- Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội BKA các năm
- Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Hà Nội KTA các năm
- Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 SP2 các năm
- Điểm chuẩn Học viện Tài chính HTC các năm
- Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội SPH các năm
- Điểm chuẩn Đại học Văn hóa Hà Nội VHH các năm
- Điểm chuẩn Viện Đại học Mở Hà Nội MHN các năm
- Điểm chuẩn Đại học Tài chính Kế toán DKQ các năm
- Điểm chuẩn Học viện Tòa án HTA các năm
- Điểm chuẩn Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội DQK các năm
- Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền HBT các năm
- Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng NHH các năm
- Điểm chuẩn Đại học Điều dưỡng Nam Định YDD các năm
- Điểm chuẩn Đại học Hoa Lư DNB các năm
- Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương DKY các năm
- Điểm chuẩn Đại học Đại Nam DDN các năm
- Điểm chuẩn Đại học Tân Trào TQU các năm
- Điểm chuẩn Đại học Nguyễn Trãi NTU các năm
- Điểm chuẩn Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội FBU các năm
- Điểm chuẩn Đại học Thành Tây DTA các năm
- Điểm chuẩn Đại học Việt Bắc DVB các năm