Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2023
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành hệ đại học chính quy năm 2023. Phương thức tuyển sinh của nhà trường là xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia. Mời bạn đọc cùng tham khảo điểm chuẩn cũng như phương án tuyển sinh của trường tại đây.
Điểm chuẩn Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - ĐHQGHN 2023
1. Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2023
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn vừa công bố điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023, trong đó ngành cao nhất lấy 28,75 điểm.
Điểm chuẩn cụ thể như sau:
Điểm chuẩn đánh giá năng lực KHXH&NV Hà Nội 2023
2. Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2022
Ngày 15-9, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn theo phương thức xét điểm tốt nghiệp THPT. Các ngành tuyển tổ hợp văn, sử, địa (khối C0) có mức điểm dao động 27 - 28 điểm.
Ngành Đông phương học, quan hệ công chúng khối C00 có mức điểm chuẩn cao nhất là 29,95. Kế tiếp, ngành báo chí khối C00 là 29,9 điểm. Các ngành tuyển tổ hợp C00 khác có điểm chuẩn cao, dao động 27 - 28 điểm.
Các ngành khối C vốn ít hấp dẫn nhưng cũng có điểm chuẩn khá cao như tôn giáo 25,5 điểm, nhân học 26,75 điểm. Ngành Hán Nôm cũng có điểm chuẩn 27,5 điểm.
Các ngành khối D có mức điểm chuẩn dao động từ 24 - 27,5 điểm. Trong đó, ngành quan hệ công chúng, báo chí có mức 27,25 - 27,5 điểm. Ở khối D, một số ngành như Nhật Bản học, Hàn Quốc học, quản trị khách sạn... có sức hút nhưng chỉ tuyển khối D nên mức điểm chuẩn vừa phải từ 25 - 27,25 điểm.
Một số ngành của trường này tuyển tổ hợp khối A có mức điểm chuẩn dao động trong khoảng trên dưới 23 điểm.So với điểm chuẩn năm 2021, năm nay điểm chuẩn của Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội cao hơn khoảng 0,5 - 1 điểm ở nhiều ngành có sức hấp dẫn.
Điểm sàn 2022 trường Đại học KHXHNV
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa thông báo ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy đối với phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
Điểm sàn đối với phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:
3. Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 2019
Cụ thể điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN năm 2019 theo từng tổ hợp xét tuyển như sau:
4. Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2018
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,25 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7320101 | Báo chí | A00 | 17.75 | |
2 | 7320101 | Báo chí | C00 | 25 | |
3 | 7320101 | Báo chí | D01 | 19.75 | |
4 | 7320101 | Báo chí | D02 | 19.5 | |
5 | 7320101 | Báo chí | D03 | 17.5 | |
6 | 7320101 | Báo chí | D04 | 18 | |
7 | 7320101 | Báo chí | D05 | 18.5 | |
8 | 7320101 | Báo chí | D06 | 17 | |
9 | 7320101 | Báo chí | D78 | 19 | |
10 | 7320101 | Báo chí | D79 | 18 | |
11 | 7320101 | Báo chí | D80 | 18 | |
12 | 7320101 | Báo chí | D81 | 18 | |
13 | 7320101 | Báo chí | D82 | 18 | |
14 | 7320101 | Báo chí | D83 | 18 | |
15 | 7310201 | Chính trị hoc | A 00 | 16.5 | |
16 | 7310201 | Chính trị hoc | COO | 22 | |
17 | 7310201 | Chính trị hoc | DOI | 16.25 | |
18 | 7310201 | Chính trị hoc | D02 | 18 | |
19 | 7310201 | Chính trị hoc | D03 | 18 | |
20 | 7310201 | Chính trị hoc | D04 | 18 | |
21 | 7310201 | Chính trị hoc | D05 | 18 | |
22 | 7310201 | Chính trị hoc | D06 | 18 | |
23 | 7310201 | Chính trị hoc | D78 | 18 | |
24 | 7310201 | Chính trị hoc | D79 | 18 | |
25 | 7310201 | Chính trị hoc | D80 | 18 | |
26 | 7310201 | Chính trị hoc | D81 | 18 | |
27 | 7310201 | Chính trị hoc | D82 | 18 | |
28 | 7310201 | Chính trị hoc | D83 | 18 | |
29 | 7760101 | Công tác xã hội | A 00 | 16 | |
30 | 7760101 | Công tác xã hội | COO | 23.25 | |
31 | 7760101 | Công tác xã hội | DOI | 19 | |
32 | 7760101 | Công tác xã hội | D02 | 18 | |
33 | 7760101 | Công tác xã hội | D03 | 18 | |
34 | 7760101 | Công tác xã hội | D04 | 18 | |
35 | 7760101 | Công tác xã hội | D05 | 18 | |
36 | 7760101 | Công tác xã hội | D06 | 18 | |
37 | 7760101 | Công tác xã hội | D78 | 17 | |
38 | 7760101 | Công tác xã hội | D79 | 18 | |
39 | 7760101 | Công tác xã hội | D80 | 18 | |
40 | 7760101 | Công tác xã hội | D81 | 18 | |
41 | 7760101 | Công tác xã hội | D82 | 18 | |
42 | 7760101 | Công tác xã hội | D83 | 18 | |
43 | 7310620 | Công tác xã hội | A00 | 16 | |
44 | 7310620 | Công tác xã hội | coo | 25 | |
45 | 7310620 | Công tác xã hội | D01 | 19.25 | |
46 | 7310620 | Công tác xã hội | D02 | 18 | |
47 | 7310620 | Công tác xã hội | D03 | 18 | |
48 | 7310620 | Công tác xã hội | D04 | 18 | |
49 | 7310620 | Công tác xã hội | D05 | 18 | |
50 | 7310620 | Công tác xã hội | D06 | 18 | |
51 | 7310620 | Công tác xã hội | D78 | 19.75 | |
52 | 7310620 | Công tác xã hội | D79 | 18 | |
53 | 7310620 | Đông Nam Á học | D80 | 18 | |
54 | 7310620 | Đông Nam Á học | D81 | 18 | |
55 | 7310620 | Đông Nam Á học | D82 | 17.75 | |
56 | 7310620 | Đông Nam Á học | D83 | 18 | |
57 | 7310608 | Đông phương học | coo | 27.25 | |
58 | 7310608 | Đông phương học | D01 | 22.25 | |
59 | 7310608 | Đông phương học | D02 | 18 | |
60 | 7310608 | Đông phương học | D03 | 18 | |
61 | 7310608 | Đông phương học | D04 | 18 | |
62 | 7310608 | Đông phương hoc | D05 | 18 | |
63 | 7310608 | Đông phương học | D06 | 17 | |
64 | 7310608 | Đông phương học | D78 | 22.25 | |
65 | 7310608 | Đông phương học | D79 | 18 | |
66 | 7310608 | Đông phương học | D80 | 18 | |
67 | 7310608 | Đông phương học | D81 | 18 | |
68 | 7310608 | Đông phương học | D82 | 18 | |
69 | 7310608 | Đông phương học | D83 | 18 | |
70 | 7220104 | Hán Nôm | coo | 22 | |
71 | 7220104 | Hán Nôm | D01 | 18 | |
72 | 7220104 | Hán Nôm | D02 | 18 | |
73 | 7220104 | Hán Nôm | D03 | 18 | |
74 | 7220104 | Hán Nôm | D04 | 18 | |
75 | 7220104 | Hán Nôm | D05 | 18 | |
76 | 7220104 | Hán Nôm | D06 | 18 | |
77 | 7220104 | Hán Nôm | D78 | 17 | |
78 | 7220104 | Hán Nôm | D79 | 18 | |
79 | 7220104 | Hán Nôm | D80 | 18 | |
80 | 7220104 | Hán Nôm | D81 | 18 | |
81 | 7220104 | Hán Nôm | D82 | 18 | |
82 | 7220104 | Hán Nôm | D83 | 18 | |
83 | 7340401 | Khoa học quản lý | A 00 | 16 | |
84 | 7340401 | Khoa học quản lý | COO | 23.5 | |
85 | 7340401 | Khoa học quản lý | DOI | 19.25 | |
86 | 7340401 | Khoa học quản lý | D02 | 18 | |
87 | 7340401 | Khoa học quản lý | D03 | 18 | |
88 | 7340401 | Khoa học quản lý | D04 | 18 | |
89 | 7340401 | Khoa học quản lý | D05 | 18 | |
90 | 7340401 | Khoa học quản lý | D06 | 17 | |
91 | 7340401 | Khoa học quản lý | D78 | 17 | |
92 | 7340401 | Khoa học quản lý | D79 | 18 | |
93 | 7340401 | Khoa học quản lý | D80 | 18 | |
94 | 7340401 | Khoa học quản lý | D81 | 18 | |
95 | 7340401 | Khoa học quản lý | D82 | 18 | |
96 | 7340401 | Khoa học quản lý | D83 | 18 | |
97 | 7229010 | Lich sử | coo | 21 | |
98 | 7229010 | Lich sử | D01 | 16.5 | |
99 | 7229010 | Lich sử | D02 | 18 | |
100 | 7229010 | Lich sử | D03 | 18 | |
101 | 7229010 | Lich sử | D04 | 18 | |
102 | 7229010 | Lich sử | D05 | 18 | |
103 | 7229010 | Lich sử | D06 | 18 | |
104 | 7229010 | Lich sử | D78 | 18 | |
105 | 7229010 | Lich sử | D79 | 18 | |
106 | 7229010 | Lich sử | D80 | 18 | |
107 | 7229010 | Lich sử | D81 | 18 | |
108 | 7229010 | Lich sử | D82 | 18 | |
109 | 7229010 | Lich sử | D83 | 18 | |
110 | 7320303 | Lưu trữ học | A00 | 17 | |
111 | 7320303 | Lưu trữ học | coo | 21 | |
112 | 7320303 | Lưu trữ học | D01 | 16.5 | |
113 | 7320303 | Lưu trữ học | D02 | 18 | |
114 | 7320303 | Lưu trữ học | D03 | 18 | |
115 | 7320303 | Lưu trữ học | D04 | 18 | |
116 | 7320303 | Lưu trữ học | D05 | 18 | |
117 | 7320303 | Lưu trữ học | D06 | 18 | |
118 | 7320303 | Lưu trữ học | D78 | 17 | |
119 | 7320303 | Lưu trữ học | D79 | 18 | |
120 | 7320303 | Lưu trữ học | D80 | 18 | |
121 | 7320303 | Lưu trữ học | D81 | 18 | |
122 | 7320303 | Lưu trữ học | D82 | 18 | |
123 | 7320303 | Lưu trữ học | D83 | 18 | |
124 | 7229020 | Ngôn ngữ học | coo | 22 | |
125 | 7229020 | Ngôn ngữ học | D01 | 20.25 | |
126 | 7229020 | Ngôn ngữ học | D02 | 18 | |
127 | 7229020 | Ngôn ngữ học | D03 | 18 | |
128 | 7229020 | Ngôn ngữ học | D04 | 18 | |
129 | 7229020 | Ngôn ngữ học | D05 | 17.5 | |
130 | 7229020 | Ngôn ngữ học | D06 | 19.25 | |
131 | 7229020 | Ngôn ngữ học | D78 | 18.5 | |
132 | 7229020 | Ngôn ngữ học | D79 | 18 | |
133 | 7229020 | Ngôn ngữ học | D80 | 18 | |
134 | 7229020 | Ngôn ngữ học | D81 | 18 | |
135 | 7229020 | Ngôn ngữ học | D82 | 18 | |
136 | 7229020 | Ngôn ngữ học | D83 | 18 | |
137 | 7310302 | Nhân học | A00 | 16 | |
138 | 7310302 | Nhân học | coo | 20.75 | |
139 | 7310302 | Nhân học | D01 | 19 | |
140 | 7310302 | Nhân học | D02 | 18 | |
141 | 7310302 | Nhân học | D03 | 18 | |
142 | 7310302 | Nhân học | D04 | 18 | |
143 | 7310302 | Nhân học | D05 | 18 | |
144 | 7310302 | Nhân học | D06 | 18 | |
145 | 7310302 | Nhân học | D78 | 16.5 | |
146 | 7310302 | Nhân học | D79 | 18 | |
147 | 7310302 | Nhân học | D80 | 18 | |
148 | 7310302 | Nhân học | D81 | 18 | |
149 | 7310302 | Nhân học | D82 | 18 | |
150 | 7310302 | Nhân học | D83 | 18 | |
151 | 7320108 | Quan hệ công chúng | coo | 25.5 | |
152 | 7320108 | Quan hệ công chúng | D01 | 21.25 | |
153 | 7320108 | Quan hệ công chúng | D02 | 18 | |
154 | 7320108 | Quan hệ công chúng | D03 | 17.75 | |
155 | 7320108 | Quan hệ công chúng | D04 | 18 | |
156 | 7320108 | Ọuan hẻ công chúng | D05 | 18 | |
157 | 7320108 | Quan hệ công chúng | D06 | 18 | |
158 | 7320108 | Quan hệ công chúng | D78 | 21 | |
159 | 7320108 | Quan hệ công chúng | D79 | 18 | |
160 | 7320108 | Quan hệ công chúng | D80 | 18 | |
161 | 7320108 | Quan hệ công chúng | D81 | 18 | |
162 | 7320108 | Quan hệ công chúng | D82 | 18 | |
163 | 7320108 | Quan hệ công chúng | D83 | 18 | |
164 | 7320205 | Quản lý thông tin | A00 | 16.5 | |
165 | 7320205 | Quản lý thông tin | coo | 21 | |
166 | 7320205 | Quản lý thông tin | D01 | 17 | |
167 | 7320205 | Quản lý thông tin | D02 | 18 | |
168 | 7320205 | Quản lý thông tin | D03 | 18 | |
169 | 7320205 | Quản lý thông tin | D04 | 18 | |
170 | 7320205 | Quản lý thông tin | D05 | 18 | |
171 | 7320205 | Quản lý thông tin | D06 | 18 | |
172 | 7320205 | Quản lý thông tin | D78 | 16.5 | |
173 | 7320205 | Quản lý thông tin | D79 | 18 | |
174 | 7320205 | Quản lý thông tin | D80 | 18 | |
175 | 7320205 | Quản lý thông tin | D81 | 18 | |
176 | 7320205 | Quản lý thông tin | D82 | 18 | |
177 | 7320205 | Quản lý thông tin | D83 | 18 | |
178 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và | coo | 26.5 | |
179 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và | D01 | 21.75 | |
180 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và | D02 | 18 | |
181 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và | D03 | 17.75 | |
182 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và | D04 | 17 | |
183 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và | D05 | 18 | |
184 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và | D06 | 18 | |
185 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và | D78 | 22 | |
186 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và | D79 | 18 | |
187 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và | D80 | 18 | |
188 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và | D81 | 18 | |
189 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và | D82 | 18 | |
190 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và | D83 | 17 | |
191 | 7810201 | Quản trị khách sạn | coo | 26.25 | |
192 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01 | 21.5 | |
193 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D02 | 18 | |
194 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D03 | 18.75 | |
195 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D04 | 18 | |
196 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D05 | 17 | |
197 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D06 | 17 | |
198 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D78 | 20.75 | |
199 | 7810201 | Ọuản tri khách san | D79 | 18 | |
200 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D80 | 18 | |
201 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D81 | 18 | |
202 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D82 | 18 | |
203 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D83 | 18 | |
204 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00 | 18.25 | |
205 | 7340406 | Quản trị văn phòng | coo | 25 | |
206 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 18.75 | |
207 | 7340406 | Quản tri văn phòng | D02 | 18 | |
208 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D03 | 18 | |
209 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D04 | 18 | |
210 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D05 | 18 | |
211 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D06 | 18 | |
212 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D78 | 18.5 | |
213 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D79 | 18 | |
214 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D80 | 18 | |
215 | 7340406 | Quản tri văn phòng | D81 | 18 | |
216 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D82 | 18 | |
217 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D83 | 18 | |
218 | 7310601 | Quốc tế học | A00 | 16.5 | |
219 | 7310601 | Quốc tế học | coo | 25 | |
220 | 7310601 | Quốc tế học | D01 | 19.25 | |
221 | 7310601 | Quốc tế học | D02 | 17 | |
222 | 7310601 | Quốc tế học | D03 | 18 | |
223 | 7310601 | Quốc tế học | D04 | 18 | |
224 | 7310601 | Quốc tế học | D05 | 18 | |
225 | 7310601 | Quốc tế học | D06 | 18 | |
226 | 7310601 | Quốc tế học | D78 | 17 | |
227 | 7310601 | Quốc tế học | D79 | 18 | |
228 | 7310601 | Quốc tế học | D80 | 18 | |
229 | 7310601 | Quốc tế học | D81 | 18 | |
230 | 7310601 | Quốc tế học | D82 | 18 | |
231 | 7310601 | Quốc tế học | D83 | 18 | |
232 | 7310401 | Tâm lý học | A00 | 19.5 | |
233 | 7310401 | Tâm lý học | coo | 24.25 | |
234 | 7310401 | Tâm lý học | D01 | 21.5 | |
235 | 7310401 | Tâm lý học | D02 | 21 | |
236 | 7310401 | Tâm lý học | D03 | 21 | |
237 | 7310401 | Tâm lý học | D04 | 19 | |
238 | 7310401 | Tâm lý học | D05 | 18 | |
239 | 7310401 | Tâm lý học | D06 | 18.75 | |
240 | 7310401 | Tâm lý học | D78 | 20.25 | |
241 | 7310401 | Tâm lý học | D79 | 18 | |
242 | 7310401 | Tâm lý học | D80 | 18 | |
243 | 7310401 | Tâm lý học | D81 | 18 | |
244 | 7310401 | Tâm lý học | D82 | 21 | |
245 | 7310401 | Tâm lý học | D83 | 18 | |
246 | 7320201 | Thông tin - thư viện | A00 | 16 | |
247 | 7320201 | Thông tin - thư viện | coo | 19.75 | |
248 | 7320201 | Thông tin - thư viện | D01 | 17 | |
249 | 7320201 | Thông tin - thư viện | D02 | 18 | |
250 | 7320201 | Thông tin - thư viện | D03 | 18 | |
251 | 7320201 | Thông tin - thư viện | D04 | 18 | |
252 | 7320201 | Thông tin - thư viện | D05 | 18 | |
253 | 7320201 | Thông tin - thư viện | D06 | 18 | |
254 | 7320201 | Thông tin - thư viện | D78 | 17 | |
255 | 7320201 | Thông tin - thư viện | D79 | 18 | |
256 | 7320201 | Thông tin - thư viện | D80 | 18 | |
257 | 7320201 | Thông tin - thư viện | D81 | 18 | |
258 | 7320201 | Thông tin - thư viện | D82 | 18 | |
259 | 7320201 | Thông tin - thư viện | D83 | 18 | |
260 | 7229009 | Tôn giáo học | A 00 | 16.5 | |
261 | 7229009 | Tôn giáo học | COO | 17.75 | |
262 | 7229009 | Tôn giáo học | DOI | 16.5 | |
263 | 7229009 | Tôn giáo học | D02 | 18 | |
264 | 7229009 | Tôn giáo học | D03 | 17.5 | |
265 | 7229009 | Tôn giáo học | D04 | 18 | |
266 | 7229009 | Tôn giáo hoc | D05 | 18 | |
267 | 7229009 | Tôn giáo học | D06 | 18 | |
268 | 7229009 | Tôn giáo học | D78 | 16.5 | |
269 | 7229009 | Tôn giáo học | D79 | 18 | |
270 | 7229009 | Tôn giáo học | D80 | 18 | |
271 | 7229009 | Tôn giáo học | D81 | 18 | |
272 | 7229009 | Tôn giáo học | D82 | 18 | |
273 | 7229009 | Tôn giáo học | D83 | 18 | |
274 | 7229001 | Triết học | A00 | 16 | |
275 | 7229001 | Triết học | coo | 18.5 | |
276 | 7229001 | Triết học | D01 | 16.5 | |
277 | 7229001 | Triết học | D02 | 18 | |
278 | 7229001 | Triết học | D03 | 18 | |
279 | 7229001 | Triết học | D04 | 18 | |
280 | 7229001 | Triết học | D05 | 17 | |
281 | 7229001 | Triết học | D06 | 18 | |
282 | 7229001 | Triết học | D78 | 18 | |
283 | 7229001 | Triết học | D79 | 18 | |
284 | 7229001 | Triết học | D80 | 18 | |
285 | 7229001 | Triết học | D81 | 18 | |
286 | 7229001 | Triết học | D82 | 18 | |
287 | 7229001 | Triết học | D83 | 18 | |
288 | 7229030 | Văn học | coo | 21.5 | |
289 | 7229030 | Văn học | D01 | 19 | |
290 | 7229030 | Văn học | D02 | 18 | |
291 | 7229030 | Văn học | D03 | 18 | |
292 | 7229030 | Văn học | D04 | 18 | |
293 | 7229030 | Văn học | D05 | 18 | |
294 | 7229030 | Văn học | D06 | 18 | |
295 | 7229030 | Văn học | D78 | 17.25 | |
296 | 7229030 | Văn học | D79 | 18 | |
297 | 7229030 | Văn học | D80 | 18 | |
298 | 7229030 | Văn học | D81 | 17.5 | |
299 | 7229030 | Văn học | D82 | 18 | |
300 | 7229030 | Văn học | D83 | 18 | |
301 | 7310630 | Việt Nam học | coo | 23.5 | |
302 | 7310630 | Việt Nam học | D01 | 16.5 | |
303 | 7310630 | Việt Nam học | D02 | 18 | |
304 | 7310630 | Việt Nam học | D03 | 18 | |
305 | 7310630 | Việt Nam học | D04 | 18 | |
306 | 7310630 | Việt Nam học | D05 | 18 | |
307 | 7310630 | Việt Nam học | D06 | 18 | |
308 | 7310630 | Việt Nam học | D78 | 17 | |
309 | 7310630 | Việt Nam học | D79 | 18 | |
310 | 7310630 | Việt Nam học | D80 | 18 | |
311 | 7310630 | Việt Nam học | D81 | 18 | |
312 | 7310630 | Việt Nam học | D82 | 18 | |
313 | 7310630 | Việt Nam học | D83 | 18 | |
314 | 7310301 | Xã hội học | A00 | 16 | |
315 | 7310301 | Xã hội học | coo | 21.75 | |
316 | 7310301 | Xã hội học | D01 | 17.75 | |
317 | 7310301 | Xã hội học | D02 | 18 | |
318 | 7310301 | Xã hội học | D03 | 18 | |
319 | 7310301 | Xã hội học | D04 | 18 | |
320 | 7310301 | Xã hội học | D05 | 18 | |
321 | 7310301 | Xã hội học | D06 | 18 | |
322 | 7310301 | Xã hội học | D78 | 17.25 | |
323 | 7310301 | Xã hội học | D79 | 18 | |
324 | 7310301 | Xã hội học | D80 | 18 | |
325 | 7310301 | Xã hội học | D81 | 18 | |
326 | 7310301 | Xã hội học | D82 | 18 | |
327 | 7310301 | Xã hội học | D83 | 18 |
- Mã và thông tin trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội
- Điểm chuẩn Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội QHT năm 2023
- Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội QHF Các năm
- Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội QHE Các năm
- Điểm chuẩn Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội QHS Các năm
- Điểm chuẩn Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội QHL các năm
- Điểm chuẩn Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội QHQ các năm
- Điểm chuẩn Học viện Chính sách và Phát triển HCP các năm
- Điểm chuẩn Đại học Lâm nghiệp LNH các năm
- Điểm chuẩn Đại học Mỏ địa chất MDA các năm
- Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội DCN các năm
- Điểm chuẩn Đại học Điện lực DDL các năm
- Điểm chuẩn Đại học Nông lâm Bắc Giang DBG các năm
- Điểm chuẩn Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị DCQ các năm
- Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội CCM các năm
- Điểm chuẩn Đại học FPT các năm
- Điểm chuẩn Đại học Nội vụ DNV các năm
- Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội DMT các năm
- Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải các năm
- Điểm chuẩn Đại học Thành đô TDD các năm
- Điểm chuẩn Đại học Y tế công cộng YTC các năm
- Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên SKH các năm
- Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở phía Bắc BVH các năm
- Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam HVN các năm
- Điểm chuẩn Đại học Sao Đỏ SDU các năm
- Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải GTA các năm
- Điểm chuẩn Đại học Phạm Văn Đồng DPQ các năm
- Điểm chuẩn Đại học Hải Phòng THP các năm
- Điểm chuẩn Đại học Dân lập Hải Phòng DHP các năm
- Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định SKN các năm
- Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương GNT các năm
- Điểm chuẩn Học viện Phụ nữ Việt Nam HPN các năm
- Điểm chuẩn Học viện Kỹ Thuật Quân sự các năm
- Điểm chuẩn Học viện Quân Y hệ Quân sự YQH các năm
- Điểm chuẩn Học viện Khoa học Quân sự hệ Quân sự NQH các năm
- Điểm chuẩn Học viện Hậu cần hệ Quân sự HEH các năm
- Điểm chuẩn Học viện Hậu cần hệ Dân sự HFH các năm
- Điểm chuẩn Học viện Biên phòng BPH các năm
- Điểm chuẩn Học viện Phòng Không - Không Quân PKH các năm
- Điểm chuẩn trường Sĩ quan Chính trị - Đại học Chính trị LCH các năm
- Điểm chuẩn trường Sĩ quan Lục quân 1 - Đại học Trần Quốc Tuấn LAH các năm
- Điểm chuẩn trường Sĩ quan Đặc công DCH các năm
- Điểm chuẩn trường Sĩ quan Phòng hóa HGH các năm
- Điểm chuẩn trường Sĩ quan Pháo binh PBH các năm
- Điểm chuẩn Đại học Thủy lợi TLA các năm
- Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên DTN các năm
- Điểm chuẩn Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên DTZ các năm
- Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Đông Á DDA các năm
- Điểm chuẩn Học viện An ninh Nhân dân ANH các năm
- Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát Nhân dân CSH các năm
- Điểm chuẩn Đại học Phòng cháy Chữa cháy Phía Bắc PCH các năm
- Điểm chuẩn Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên DTE các năm
- Điểm chuẩn Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên DTY các năm
- Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên DTC các năm
- Điểm chuẩn Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên DTF các năm
- Điểm chuẩn Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên DTQ các năm
- Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Việt Trì VUI các năm
- Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội BKA các năm
- Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Hà Nội KTA các năm
- Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 SP2 các năm
- Điểm chuẩn Học viện Tài chính HTC các năm
- Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội SPH các năm
- Điểm chuẩn Đại học Văn hóa Hà Nội VHH các năm
- Điểm chuẩn Viện Đại học Mở Hà Nội MHN các năm
- Điểm chuẩn Đại học Tài chính Kế toán DKQ các năm
- Điểm chuẩn Học viện Tòa án HTA các năm
- Điểm chuẩn Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội DQK các năm
- Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền HBT các năm
- Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng NHH các năm
- Điểm chuẩn Đại học Điều dưỡng Nam Định YDD các năm
- Điểm chuẩn Đại học Hoa Lư DNB các năm
- Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương DKY các năm
- Điểm chuẩn Đại học Đại Nam DDN các năm
- Điểm chuẩn Đại học Tân Trào TQU các năm
- Điểm chuẩn Đại học Nguyễn Trãi NTU các năm
- Điểm chuẩn Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội FBU các năm
- Điểm chuẩn Đại học Thành Tây DTA các năm
- Điểm chuẩn Đại học Việt Bắc DVB các năm