Điểm chuẩn Đại học Quảng Bình DQB các năm
Điểm chuẩn Đại học Quảng Bình năm 2018 - Phương án tuyển sinh năm 2019
Năm 2018, trường Đại học Quảng Bình thông báo tuyển sinh các ngành học đào tạo cử nhân, kỹ sư ngoài sư phạm trong phạm vi cả nước và ngành Sư Phạm đối với các thí sinh có hộ khẩu tại Quảng Bình. Tổng chỉ tiêu là 1330. Năm 2017, Ngành giáo dục tiểu học có điểm trúng tuyển là 20,75 điểm, giáo dục mầm non là 18 điểm, các ngành còn lại là 15,5 điểm. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết.
Điểm chuẩn Đại học Quảng Bình năm 2018
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,25 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Các ngành đào tạo đại học: | --- | |||
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 17 | Xét tuyển học bạ lấy 18.0 điểm |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C00, C14, D01 | 17 | Xét tuyển học bạ lấy 18.0 điểm |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00, C19, C20, D66 | 17 | Xét tuyển học bạ lấy 18.0 điểm |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, A02, D07 | 17 | Xét tuyển học bạ lấy 18.0 điểm |
6 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07 | 17 | Xét tuyển học bạ lấy 18.0 điểm |
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, C19, C20, D66 | 17 | Xét tuyển học bạ lấy 18.0 điểm |
8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, C19, D14 | 17 | Xét tuyển học bạ lấy 18.0 điểm |
9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D09, D14, D15 | 14 | Xét tuyển học bạ lấy 18.0 điểm |
10 | 7310501 | Địa lý học | C00, D10, C20, D15 | 14 | Xét tuyển học bạ lấy 18.0 điểm |
11 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 14 | Xét tuyển học bạ lấy 18.0 điểm |
12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 14 | Xét tuyển học bạ lấy 18.0 điểm |
13 | 7380101 | Luật | A00, A01, C00, D01 | 14 | Xét tuyển học bạ lấy 18.0 điểm |
14 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 14 | Xét tuyển học bạ lấy 18.0 điểm |
15 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 14 | ||
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, A02, D01 | 14 | Xét tuyển học bạ lấy 17.0 điểm |
17 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, A02, D07 | 14 | Xét tuyển học bạ lấy 17.0 điểm |
18 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00, B00, C03, C04 | 14 | |
19 | 7620201 | Lâm học | 14 | Xét tuyển học bạ lấy 15.0 điểm | |
20 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00, B03, B00, C04 | 14 | Xét tuyển học bạ lấy 15.0 điểm |
21 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00, A02, B00, B02 | 14 | Xét tuyển học bạ lấy 15.0 điểm |
22 | Các ngành đào tạo cao đẳng sư phạm | --- | |||
23 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 15 | Xét tuyển học bạ lấy 15.0 điểm |
24 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C00, C14, D01 | 15 | Xét tuyển học bạ lấy 15.0 điểm |
25 | Các ngành đào tạo cao đẳng ngoài sư phạm | --- | |||
26 | 6220103 | Việt Nam học | C00, C20, D01, D10 | 12 | Xét tuyển học bạ lấy 15.0 điểm |
27 | 6220206 | Tiếng Anh | D01, D09, D14, D15 | 12 | Xét tuyển học bạ lấy 15.0 điểm |
28 | 6220209 | Tiếng Trung Quốc | D01, D09, D14, D15 | 12 | Xét tuyển học bạ lấy 15.0 điểm |
29 | 6340404 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 12 | Xét tuyển học bạ lấy 15.0 điểm |
30 | 6340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 12 | Xét tuyển học bạ lấy 15.0 điểm |
31 | 6480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, A02, D01 | 12 | Xét tuyển học bạ lấy 15.0 điểm |
32 | 6510303 | Công nghệ KT Điện, ĐT | A00, A01, A02, D07 | 12 | Xét tuyển học bạ lấy 15.0 điểm |
33 | 6620119 | Chăn nuôi | A00, B03, B00, C04 | 12 | Xét tuyển học bạ lấy 15.0 điểm |
34 | 6620303 | Nuôi trồng thủy sản | A00, B03, B00, C04 | 12 | Xét tuyển học bạ lấy 15.0 điểm |
Phương án tuyển sinh của trường Đại học Quảng Bình năm 2019
Trường Đại học Quảng Bình công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 cụ thể như sau:
2. Các thông tin của năm tuyển sinh năm 2019
2.1. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 và đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
2.2. Phạm vi tuyển sinh
- Các ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu tại Quảng Bình.
- Các ngành đào tạo cử nhân, kỹ sư ngoài sư phạm tuyển sinh trong cả nước.
2.3. Phương thức tuyển sinh (xét tuyển, kết hợp thi tuyển và xét tuyển các ngành có năng khiếu)
- Nhà trường xét tuyển 2 phương thức như sau:
+ Tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh đối với tất cả các ngành học.
+ Tuyển sinh dựa vào kết quả học tập năm lớp 12 (điểm trung bình cả năm của các môn được quy định trong tổ hợp xét tuyển) để xét tuyển.
- Đối với các ngành có môn thi Năng khiếu
Nhà trường tuyển sinh dựa vào kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và điểm thi môn năng khiếu do Nhà trường tổ chức thi hoặc sử dụng kết quả thi môn năng khiếu tương ứng cùng khối ngành đào tạo của các Trường ĐH khác tổ chức thi trong năm 2018 để xét tuyển.