Điểm chuẩn Đại học Hàng hải năm 2022
VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Điểm chuẩn Đại Học Hàng Hải năm 2022. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.
Điểm chuẩn Đại Học Hàng Hải năm 2022
1. Điểm chuẩn Đại Học Hàng Hải năm 2022
ĐH Hàng hải công bố điểm chuẩn cao nhất là 33,25 điểm (ngành Ngôn ngữ Anh - thang điểm 40), xếp sau là ngành Tiếng Anh thương mại với 33 điểm. Các ngành còn lại dao động từ 16 đến 26,26 điểm (thang điểm 30).
2. Điểm chuẩn Đại học Hàng hải năm 2019
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo điểm trúng tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2019 - Đợt I đối với các thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào Trường theo phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2019 và xét tuyển dựa trên kết quả học tập và rèn luyện trung học phổ thông (xét học bạ), cụ thể như sau:
3. Điểm chuẩn Đại học Hàng hải năm 2018
Năm 2018, trường ĐH Hàng Hải công bố chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến là 3200 chỉ tiêu, với 3 hình thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa trên điểm thi Kỳ thi Trung học phổ thông. Xét tuyển thẳng kết hợp cho toàn bộ các chuyên ngành. Xét tuyển dựa trên kết quả học tập và rèn luyện 03 năm học THPT
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,25 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7840104 | Ngành Kinh tế vận tải | --- | ||
2 | 7840104D401 | Chuyên ngành Kinh tế vận tải biển | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
3 | 7840104D410 | Chuyên ngành Kinh tế vận tải thủy | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | |
4 | 7840104D407 | Chuyên ngành Logistics và chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 20 | |
5 | 7340120 | Ngành Kinh doanh quốc tế | --- | ||
6 | 7340120D402 | Chuyên ngành Kinh tế ngoại thương | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | |
7 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | --- | |
8 | 7340101D403 | Chuyên ngành Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | |
9 | 7340101D404 | Chuyên ngành Quản trị tài chính kế toán | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
10 | 7340101D411 | Chuyên ngành Quản trị tài chính ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | |
11 | 7380101 | Ngành Luật | --- | ||
12 | 7380101D120 | Chuyên ngành Luật hàng hải | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
13 | 7840106 | Ngành Khoa học Hàng hải | --- | ||
14 | 7840106D101 | Chuyên ngành Điều khiển tàu biển | A00; A01; C01; D01 | 14.5 | |
15 | 7840106D102 | Chuyên ngành Khai thác máy tàu biển | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
16 | 7520207 | Ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông | A00; A01; C01; D01 | --- | |
17 | 7520207D104 | Chuyên ngành Điện tử viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
18 | 7520216 | Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa | --- | ||
19 | 7520216D103 | Chuyên ngành Điện tự động tàu thủy | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
20 | 7520216D105 | Chuyên ngành Điện tự động công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | |
21 | 7520216D121 | Chuyên ngành Tự động hóa hệ thống điện | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
22 | 7520122 | Ngành Kỹ thuật tàu thủy | --- | ||
23 | 7520122D106 | Chuyên ngành Máy tàu thủy | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
24 | 7520122D107 | Chuyên ngành Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
25 | 7520122D108 | Chuyên ngành Đóng tàu và công trình ngoài khơi | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
26 | 7520103 | Ngành Kỹ thuật cơ khí | --- | ||
27 | 7520103D128 | Chuyên ngành Máy và tự động công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
28 | 7520103D109 | Chuyên ngành Máy và tự động hóa xếp dỡ | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
29 | 7520103D116 | Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
30 | 7520103D117 | Chuyên ngành Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15.5 | |
31 | 7520103D122 | Chuyên ngành Kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 17.25 | |
32 | 7520103D123 | Chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt lạnh | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
33 | 7580203 | Ngành Kỹ thuật công trình biển | --- | ||
34 | 7580203D110 | Chuyên ngành Xây dựng công trình thủy | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
35 | 7580203D111 | Chuyên ngành Kỹ thuật an toàn hàng hải | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
36 | 7580201 | Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng | --- | ||
37 | 7580201D112 | Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | Toán, Văn, Vẽ Toán, Anh, Vẽ Toán, Lý, Vẽ Toán, Hóa, Vẽ (Vẽ MT hệ số 2) | 14 | |
38 | 7580201D127 | Chuyên ngành Kiến trúc và nội thất | Toán, Văn, Vẽ Toán, Anh, Vẽ Toán, Lý, Vẽ Toán, Hóa, Vẽ (Vẽ MT hệ số 2) | 20 | |
39 | 7580205 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | --- | ||
40 | 7580205D113 | Chuyên ngành Kỹ thuật cầu đường | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
41 | 7480201 | Ngành Công nghệ thông tin | --- | ||
42 | 7480201D114 | Chuyên ngành Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | |
43 | 7480201D118 | Chuyên ngành Công nghệ phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 17 | |
44 | 7480201D119 | Chuyên ngành Kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính | A00; A01; C01; D01 | 15.5 | |
45 | 7520320 | Ngành Kỹ thuật môi trường | --- | ||
46 | 7520320D115 | Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
47 | 7520320D126 | Chuyên ngành Kỹ thuật công nghệ hóa học | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
48 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | --- | ||
49 | 7220201D124 | Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại | D01; A01; D10; D14 (T.Anh hệ số 2) | 25 | |
50 | 7220201D125 | Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D10; D14 (T.Anh hệ số 2) | 25.5 | |
51 | NHÓM CÁC CHUYÊN NGÀNH CHẤT LƯỢNG CAO | --- | |||
52 | 7520216 | Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa | --- | ||
53 | 7520216H105 | Chuyên ngành Điện tự động công nghiệp (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
54 | 7480201 | Ngành Công nghệ thông tin | --- | ||
55 | 7480201H114 | Chuyên ngành Công nghệ thông tin (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
56 | 7840104 | Ngành Kinh tế vận tải | --- | ||
57 | 7840104H401 | Chuyên ngành Kinh tế vận tải biển (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 14.5 | |
58 | 7340120 | Ngành Kinh doanh quốc tế | --- | ||
59 | 7340120H402 | Chuyên ngành Kinh tế ngoại thương (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
60 | NHÓM CÁC CHUYÊN NGÀNH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN | --- | |||
61 | 7840104 | Ngành Kinh tế vận tải | --- | ||
62 | 7840104A408 | Chuyên ngành Kinh tế Hàng hải | A01; D01; D07; D15 | 16 | |
63 | 7340120 | Ngành Kinh doanh quốc tế | --- | ||
64 | 7340120A409 | Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế và logistics | A01; D01; D07; D15 | 18.5 | |
65 | 52340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | --- | ||
66 | 7340101A403 | Chuyên ngành Quản lý kinh doanh và marketing | A01; D01; D07; D15 | 17.5 |
Phương án tuyển sinh của trường Đại học Hàng hải năm 2019
Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam tuyển sinh năm 2019 theo 4 phương thức, trường tuyển thêm 2 ngành mới Quản lý hàng hải và Quản lý công trình xây dựng.
Trường dự kiến có 04 phương thức tuyển sinh (trong đó có phương thức tuyển sinh mới: xét tuyển thẳng theo đặt hàng và học bổng của doanh nghiệp), cụ thể như sau:
Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên điểm thi THPT quốc gia năm 2019.
Phương thức 2: Xét tuyển thẳng kết hợp. Áp dụng cho toàn bộ các chuyên ngành và đối với những thí sinh có tổng điểm các môn thi THPT quốc gia năm 2019 trong tổ hợp môn xét tuyển đạt ngưỡng chất lượng đầu vào theo Quy định của Nhà trường và đáp ứng một trong các hình thức sau:
Hình thức 1: có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế IELTS 5.0 hoặc tương đương trở lên trong thời hạn (tính đến ngày 30/06/2019);
Hình thức 2: đạt các giải Nhất, Nhì, Ba các môn thi chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh, Thành phố trở lên. Các môn thi gồm: Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tin học và Ngoại ngữ.
Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập và rèn luyện 03 năm học THPT, áp dụng đối với toàn bộ nhóm ngành Kỹ thuật & Công nghệ (27 chuyên ngành) và các thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2017, 2018 và 2019.
Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo đặt hàng và học bổng của doanh nghiệp. Áp dụng cho 02 chuyên ngành đi biển: Điều khiển tàu biển và Khai thác máy tàu biển.
Đối tượng: thí sinh có tổng điểm các môn thi THPT quốc gia năm 2019 hoặc tổng điểm trung bình của 03 môn theo kết quả của 03 năm THPT (trong tổ hợp môn xét tuyển) cộng với điểm ưu tiên đạt ngưỡng chất lượng đầu vào theo Quy định của Nhà trường.