Điểm chuẩn Đại học Quảng Nam DQU các năm
Điểm chuẩn Đại học Quảng Nam năm 2018 - Phương án tuyển sinh năm 2019
Trường Đại học Quảng Nam thông báo tuyển sinh 1040 chỉ tiêu hệ Đại học và 380 chỉ tiêu hệ cao đẳng. Hai phương thức xét tuyển chủ yếu là dựa vào kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia và dựa vào kết quả học tập THPT. Năm 2017, điểm chuẩn trúng tuyển của ngành Giáo dục Tiểu học cao nhất là 17.5 điểm, các ngành còn lại là 15,5 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Quảng Nam năm 2018
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,25 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140209 | Sư phạm Toán | A00, A01 | 17 | |
2 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02, A04 | 17 | |
3 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02, B00, B02, D08 | 17 | |
4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, C19, C20, D01 | 17 | |
5 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 17 | |
6 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C00, D01 | 18 | |
7 | 7440102 | Vật lý học | A00, A01, A02, A04 | 13 | Điểm chuẩn học bạ: 16 điểm |
8 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00, A01 | 13 | Điểm chuẩn học bạ: 16 điểm |
9 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A02, B00, B02, D08 | 13 | Điểm chuẩn học bạ: 16 điểm |
10 | 7229030 | Văn học | C00, C19, C20, D01 | 13 | Điểm chuẩn học bạ: 16 điểm |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D11, D12 | 13 | Điểm chuẩn học bạ: 16 điểm |
12 | 7310630 | Việt Nam học | A09, C00, C20, D01 | 13 | Điểm chuẩn học bạ: 16 điểm |
13 | 7229010 | Lịch sử | A08, C00, C19, D14 | 13 | Điểm chuẩn học bạ: 16 điểm |
Phương án tuyển sinh của trường Đại học Quảng Nam năm 2019
Trường Đại học Quảng Nam thông báo tuyển 2000 chỉ tiêu năm 2019, trong đó 1300 chỉ tiêu xét tuyển hệ Đại học.
1. Phương thức xét tuyển
Trường Đại học Quảng Nam thực hiện đồng thời hai phương thức xét tuyển:
- Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ lớp 12).
- Riêng môn năng khiếu ngành Đại học Giáo dục Mầm non nhà trường tổ chức thi.
2. Phạm vi xét tuyển
- Các ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Nam.
- Các ngành ngoài sư phạm tuyển sinh trong cả nước.
3. Các ngành xét tuyển: Tổng chỉ tiêu: 2000
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Mã tổ hợp môn | Chỉ tiêu | Chỉ tiêu cấp kinh phí | Chỉ tiêu xét theo THPT | Chỉ tiêu xét học bạ |
I. Các ngành đại học hệ chính quy | 1300 | 600 | 914 | 386 | ||||
1 | 7140209 | Sư phạm Toán | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 40 | 40 | 28 | 12 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh. | A01 | |||||||
Toán, Vật lý, GD Công dân. | A10 | |||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. | D01 | |||||||
2 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 40 | 40 | 28 | 12 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh; | A01 | |||||||
Toán, Vật lý, Sinh học; | A02 | |||||||
Toán, Vật lý, GD Công dân. | A10 | |||||||
3 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | Toán, Vật lý, Sinh học; | A02 | 40 | 40 | 28 | 12 |
Toán, Hóa học, Sinh học; | B00 | |||||||
Toán, Sinh học, Địa lý; | B02 | |||||||
Toán, Sinh học, GD Công dân. | B04 | |||||||
4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; | C00 | 40 | 40 | 28 | 12 |
Ngữ văn, Lịch sử, GD Công dân; | C19 | |||||||
Ngữ văn, Địa lý, GD Công dân; | C20 | |||||||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh. | D14 | |||||||
5 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu (Hát và đọc diễn cảm) | M00 | 70 | 70 | 50 | 20 |
6 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 70 | 70 | 50 | 20 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; | C00 | |||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. | D01 | |||||||
7 | 7440102 | Vật lý học | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 60 | 20 | 42 | 18 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh; | A01 | |||||||
Toán, Vật lý, Sinh học; | A02 | |||||||
Toán, Vật lý, GD Công dân. | A10 | |||||||
8 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 180 | 50 | 126 | 54 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh. | A01 | |||||||
Toán, Vật lý, GD Công dân. | A10 | |||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. | D01 | |||||||
9 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | Toán, Vật lý, Sinh học; | A02 | 60 | 20 | 42 | 18 |
Toán, Hóa học, Sinh học; | B00 | |||||||
Toán, Sinh học, Địa lý; | B02 | |||||||
Toán, Sinh học, GD Công dân. | B04 | |||||||
10 | 7229030 | Văn học | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; | C00 | 100 | 30 | 70 | 30 |
Ngữ văn, Lịch sử, GD Công dân; | C19 | |||||||
Ngữ văn, Địa lý, GD Công dân; | C20 | |||||||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh. | D14 | |||||||
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Toán, Vật lý, Tiếng Anh; | A01 | 270 | 80 | 190 | 80 |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh; | D01 | |||||||
Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Anh; | D11 | |||||||
Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh. | D12 | |||||||
12 | 7310630 | Việt Nam học | Toán, Địa lý, GD Công dân; | A09 | 270 | 80 | 190 | 80 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; | C00 | |||||||
Ngữ văn, Địa lý, GD Công dân; | C20 | |||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. | D01 | |||||||
13 | 7229010 | Lịch sử | Toán, Lịch sử, GD Công dân; | A08 | 60 | 20 | 42 | 18 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; | C00 | |||||||
Ngữ văn, Lịch sử, GD Công dân; | C19 | |||||||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh. | D14 | |||||||
II. Các ngành cao đẳng hệ chính quy | 400 | 100 | 118 | 282 | ||||
1 | 6340301 | Kế toán | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 60 | 30 | 18 | 42 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
Toán, Địa lý, Tiếng Anh | D10 | |||||||
2 | 6340201 | Tài chính-Ngân hàng | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 55 | / | 16 | 39 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
Toán, Địa lý, Tiếng Anh | D10 | |||||||
3 | 6480201 | Công nghệ thông tin | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 55 | 20 | 16 | 39 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh. | A01 | |||||||
Toán, Vật lý, GD Công dân. | A10 | |||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. | D01 | |||||||
4 | 6760101 | Công tác xã hội | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 60 | 30 | 18 | 42 |
Ngữ văn, Lịch sử, GD công dân | C19 | |||||||
Ngữ văn, Địa lý, GD công dân | C20 | |||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
5 | 6340114 | Quản trị kinh doanh | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 55 | 20 | 16 | 39 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
Toán, Địa lý, Tiếng Anh | D10 | |||||||
6 | 6220206 | Tiếng Anh | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | 55 | / | 16 | 39 |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Anh | D11 | |||||||
Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh | D12 | |||||||
7 | 6220103 | Việt Nam học | Toán, Địa lý, GD công dân | A09 | 60 | / | 18 | 42 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | |||||||
Ngữ văn, Địa lý, GD công dân | C20 | |||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 |
4. Thông tin liên hệ
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (Tầng 3, Khu B Trường Đại học Quảng Nam):
Địa chỉ: Số 102 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Số điện thoại: 0235 221 5255
Hoặc Ban tư vấn tuyển sinh (Tầng trệt Khu Trung tâm học liệu và CNTT):
Địa chỉ: Số 102 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Số điện thoại: 08 68 343 058
Hoặc truy cập vào website tuyển sinh của Trường:
http://www.qnamuni.edu.vn/tuyensinh
Email hỗ trợ: [email protected]