Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP HCM QSK năm 2018
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP HCM QSK năm 2018 - Phương thức tuyển sinh năm 2019
Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP HCM) thông báo tuyển sinh năm 2018 với 1785 chỉ tiêu cho các ngành đào tạo. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển; Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển. Mời bạn đọc cùng tham khảo mức điểm cũng như phương thức tuyển sinh của trường năm 2019 tại đây.
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP HCM năm 2018
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,25 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310101 401 | Kinh tế (Kinh tế học) | A00, A01, D01 | 21.5 | |
2 | 7310101 401C | Kinh tế (Kinh tế học) (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 19 | |
3 | 7310101 403 | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) | A00, A01, D01 | 20.5 | |
4 | 7310101 403C | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 19 | |
5 | 7310101 403 BT | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý công) (đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG ở Ben Tre) | A00, A01, D01 | 18.5 | |
6 | 7310106 402 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) | A00, A01, D01 | 23.6 | |
7 | 7310106 402C | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 23.15 | |
8 | 7310108 413 | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) | A00, A01, D01 | 18 | |
9 | 7340101 407 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 22.6 | |
10 | 7340101 407C | Quản trị kinh doanh (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 21.4 | |
11 | 7340101 407CA | Quản trị kinh doanh (chất lượng cao bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01 | 20.25 | |
12 | 7340115 410 | Marketing | A00, A01, D01 | 23 | |
13 | 7340115 410C | Marketing (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 22.3 | |
14 | 7340120 408 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01 | 23.5 | |
15 | 7340120 408C | Kinh doanh quốc tế (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 23 | |
16 | 7340120 408CA | Kinh doanh quốc tế (chất lượng cao bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01 | 22 | |
17 | 7340122 411 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01 | 22.5 | |
18 | 7340122 411C | Thương mại điện tử (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 21.2 | |
19 | 7340201 404 | T ài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01 | 20.5 | |
20 | 7340201 404C | Tài chính - Ngân hàng (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 19.75 | |
21 | 7340201 404CA | Tài chính - Ngân hàng (chất lượng cao bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01 | 18.75 | |
22 | 7340201 404 BT | Tài chính - Ngân hàng (đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG ở Ben Tre) | A00, A01, D01 | 18.5 | |
23 | 7340301 405 | Ke toán | A00, A01, D01 | 21.75 | |
24 | 7340301 405C | Ke toán (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 20.4 | |
25 | 7340301 405CA | Ke toán (chất lượng cao bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01 | 19.25 | |
26 | 7340302 409 | Kiêm toán | A00, A01, D01 | 22 | |
27 | 7340302 409C | Kiêm toán ( chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 21 | |
28 | 7340405 406 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01 | 21.25 | |
29 | 7340405 406C | Hệ thống thông tin quản lý (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 20.15 | |
30 | 7380101 503 | Luật dân sự | A00, A01, D01 | 19 | |
31 | 7380101 503C | Luật dân sự (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 19 | |
32 | 7380101 504 | Luật Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01 | 19 | |
33 | 7380101 504C | Luật Tài chính - Ngân hàng (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 18.5 | |
34 | 7380107 501 | Luật kinh doanh | A00, A01, D01 | 21.5 | |
35 | 7380107 501C | Luật kinh doanh (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 21 | |
36 | 7380107 502 | Luật thương mại quốc tế | A00, A01, D01 | 22 | |
37 | 7380107 502C | Luật thương mại quốc tế (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 21.75 |
Phương thức tuyển sinh của trường Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP HCM năm 2019
Phương thức tuyển sinh năm 2019 của trường Đại học Kinh tế Luật ĐH Quốc gia TPHCM đã chính thức được công bố.
Chiều 21-12, Trường ĐH Kinh tế - Luật công bố thông tin tuyển sinh dự kiến năm 2019. Nhà trường xét tuyển theo 5 phương thức:
Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thí sinh theo quy chế tuyển sinh đai học chính quy năm 2019 của Bộ GD-ĐT (tối đa 5% tổng chỉ tiêu);
Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM (tối đa 20% tổng chỉ tiêu; thí sinh chỉ đủ điều kiện trúng tuyển khi điểm thi THPT quốc gia của ba môn tổ hợp xét tuyển phải từ 21 điểm trở lên);
Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức (tối đa 25% tổng chỉ tiêu);
Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 (50-60% tổng chỉ tiêu). Nhà trường tuyển sinh 38 ngành/nhóm ngành, xét tuyển theo ba tổ hợp: A00, A01, D01;
Xét tuyển dựa trên học bạ đối với học sinh có quốc tịch nước ngoài hoặc học sinh Việt Nam học chương trình THPT quốc tế bằng tiếng Anh vào các chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh (tối đa 20% tổng chỉ tiêu của các chương trình này).
Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến ĐH Kinh tế Luật TPHCM 2019:
Năm 2019, nhà trường tiếp tục tham gia chương trình tuyển sinh đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực Tây Nam bộ và Tây Nguyên, học tại Phân hiệu ĐH Quốc gia TP.HCM ở Bến Tre một số ngành.
Ngoài ra, nhà trường còn áp dụng quy định học hết năm thứ 2, sinh viên sẽ được đăng ký vào chuyên ngành đào tạo hẹp là tài chính hoặc ngân hàng; và học hết năm thứ 2, sinh viên sẽ được đăng ký vào chuyên ngành đào tạo hẹp là tài chính ngân hàng và công nghệ tài chính ngân hàng cho một số ngành.