Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải TP HCM GTS năm 2018
Điểm chuẩn Đại học Giao thông Vận tải TP HCM năm 2018 - Phương thức tuyển sinh năm 2019
Chiều 5/8, trường ĐH giao thông vận tải TPHCM đã công bố điểm chuẩn chính thức vào trường năm 2018. Sau ngày lọc ảo đầu tiên, ông Đồng Văn Hướng, Phó hiệu trưởng ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, cho biết hiện tại, mức trúng tuyển các ngành "hot" của trường dao động từ 19-21. Mức thấp nhất là 14 điểm đối với các ngành vận tải biển.
Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải TP HCM năm 2018
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,25 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01, D90 | 17.5 | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D90 | 19.5 | |
3 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành: Cơ giới hóa xếp dỡ, cơ khí ô tô, Máy xây dựng, Cơ khí tự động) | A00, A01, D90 | 19.1 | |
4 | 7520122 | Ngành kỹ thuật tàu thủy (Chuyên ngành: Thiết kế thân tàu thủy, Công nghệ đóng tàu thủy, Kỹ thuật công trình ngoài khơi) | A00, A01, D90 | 14.4 | |
5 | 7520201 | Kỹ thuật điện (Chuyên ngành: Điện và tự động tàu thủy, Điện công nghiệp, Hệ thống điện giao thông) | A00, A01, D90 | 17.5 | |
6 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Điện tử viễn thông) | A00, A01, D90 | 17.5 | |
7 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chuyên ngành Tự động hóa công nghiệp) | A00, A01, D90 | 19.1 | |
8 | 7520320 | Ngành kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D90 | 16.3 | |
9 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật kết cấu công trình, Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm) | A00, A01, D90 | 17.5 | |
10 | 7580205109 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Chuyên ngành Xây dựng Công trình thủy và thềm lục địa | A00, A01, D90 | 14 | |
11 | 7580205111 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Chuyên ngành Xây dựng cầu đường | A00, A01, D90 | 15.6 | |
12 | 7580205117 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Chuyên ngành Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông | A00, A01, D90 | 14 | |
13 | 7580205120 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Chuyên ngành Xây dựng đường sắt - Metro | A00, A01, D90 | 14 | |
14 | 7580205122 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Chuyên ngành Xây dựng cầu hầm | A00, A01, D90 | 14 | |
15 | 7580205123 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Chuyên ngành Xây dựng đường bộ | A00, A01, D90 | 14.5 | |
16 | 7580301 | Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng. Quản lí dự án xây dựng) | A00, A01, D01, D90 | 17.8 | |
17 | 7840101 | Khai thác vận tải (Chuyên ngành: Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức, Quản lí và kinh doanh vận tải) | A00, A01, D01, D90 | 21.2 | |
18 | 7840104 | Kinh tế vận tải (Chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) | A00, A01, D01, D90 | 19.6 | |
19 | 7840106101 | Ngành Khoa học hàng hải (Chuyên ngành Điều khiển tàu biển) | A00, A01, D90 | 14 | |
20 | 7840106102 | Ngành Khoa học hàng hải (Chuyên ngành Vận hành khai thác máy tàu biển) | A00, A01, D90 | 14 | |
21 | 7840106103 | Ngành Khoa học hàng hải (Chuyên ngành Thiết bị năng lượng tàu thủy | A00, A01, D90 | 14 | |
22 | 7840106104 | Ngành Khoa học hàng hải (Chuyên ngành Quản lí hàng hải) | A00, A01, D90 | 17.7 | |
23 | II.Chương trình đào tạo chất lượng cao | --- | |||
24 | 784016101H | Ngành Khoa học Hàng hải -Chuyên ngành Điều khiển tàu biển | A00, A01, D90 | 14 | |
25 | 784016104H | Ngành Khoa học Hàng hải - Chuyên ngành Quản lý hàng hải | A00, A01, D90 | 17.3 | |
26 | 7520207H | Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Điện tử viễn thông) | A00, A01, D90 | 16.8 | |
27 | 7520103H | Ngành kĩ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí ô tô) | A00, A01, D90 | 19 | |
28 | 7580201H | Ngành Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D90 | 16.4 | |
29 | 7580205111H | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00, A01, D90 | 14.7 | |
30 | 7580301H | Ngành kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, D90 | 17 | |
31 | 7840104H | Ngành Kinh tế vận tải | A00, A01, D01, D90 | 18.8 | |
32 | 7840101H | Ngành Khai thác vận tải (Chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | A00, A01, D01, D90 | 20.9 |
Phương thức tuyển sinh của trường Đại học Giao thông vận tải TP HCM năm 2019
Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM công bố phương án tuyển sinh 2019, theo đó trường tuyển 2.050 chỉ tiêu hệ ĐH đại trà, 600 chỉ tiêu hệ chất lượng cao.
TT | NGÀNH XÉT TUYỂN | MÃ NGÀNH | TỔ HỢP XÉT TUYỂN | CHỈ TIÊU | |
PT1 | PT2 | ||||
ĐẠI HỌC (ĐẠI TRÀ) - chỉ tiêu: 2050 | |||||
1. | Khoa học hàng hải (CN: Điều khiển tàu biển) (*) | 7840106-101 | A00, A01 | 70 | 30 |
2. | Khoa học hàng hải (CN: Quản lý hàng hải) | 7840106-104 | A00, A01 | 42 | 18 |
3. | Khoa học hàng hải (CN: Vận hành khai thác máy tàu thủy) (*) | 7840106-102 | A00, A01 | 56 | 24 |
4. | Khoa học hàng hải (CN: Công nghệ máy tàu thủy) | 7840106-105 | A00, A01 | 42 | 18 |
5. | Kỹ thuật điện (CN: Điện và tự động tàu thuỷ, Điện công nghiệp, Hệ thống điện giao thông) | 7520201 | A00, A01 | 98 | 42 |
6. | Kỹ thuật điện tử, viễn thông (CN: Điện tử viễn thông) | 7520207 | A00, A01 | 42 | 18 |
7. | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (CN: Tự động hoá công nghiệp) | 7520216 | A00, A01 | 49 | 21 |
8. | Kỹ thuật tàu thủy(CN: Thiết kế thân tàu thủy, Công nghệ đóng tàu thủy, Kỹ thuật công trình ngoài khơi) | 7520122 | A00, A01 | 91 | 39 |
9. | Kỹ thuật cơ khí (CN: Cơ giới hoá xếp dỡ, Cơ khí ô tô, Máy xây dựng, Cơ khí tự động) | 7520103 | A00, A01 | 168 | 72 |
10. | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 63 | 27 |
11. | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01 | 42 | 18 |
12. | Kỹ thuật xây dựng (CN: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật kết cấu công trình, Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm) | 7580201 | A00, A01 | 140 | 60 |
13. | Kỹ thuật xây dựng CTGT (CN: Xây dựng công trình thủy và thềm lục địa, Xây dựng cầu đường, Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông, Xây dựng đường sắt – Metro, Xây dựng cầu hầm, Xây dựng đường bộ) | 7580205 | A00, A01 | 210 | 90 |
14. | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, A01, B00 | 42 | 18 |
15. | Kinh tế xây dựng (CN: Kinh tế xây dựng, Quản lý dự án xây dựng) | 7580301 | A00, A01, D01 | 140 | |
16. | Kinh tế vận tải (CN:Kinh tế vận tải biển) | 7840104 | A00, A01, D01 | 130 | |
17. | Khai thác vận tải (CN:Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức, Quản lý và kinh doanh vận tải) | 7840101 | A00, A01, D01 | 130 | |
ĐẠI HỌC (CHẤT LƯỢNG CAO)- chỉ tiêu: 600 | |||||
1. | Khoa học hàng hải (CN: Điều khiển tàu biển) (*) | 7840106-101H | A00, A01 | 21 | 9 |
2. | Khoa học hàng hải (CN: Quản lý hàng hải) | 7840106-104H | A00, A01 | 21 | 9 |
3. | Kỹ thuật điện tử, viễn thông (CN: Điện tử viễn thông) | 7520207H | A00, A01 | 21 | 9 |
4. | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (CN: Tự động hoá công nghiệp) | 7520216H | A00, A01 | 21 | 9 |
5. | Công nghệ thông tin | 7480201H | A00, A01 | 42 | 18 |
6. | Kỹ thuật xây dựng | 7580201H | A00, A01 | 63 | 27 |
7. | Kỹ thuật xây dựng CTGT (CN: Xây dựng cầu đường) | 7580205-111H | A00, A01 | 35 | 15 |
8. | Kỹ thuật cơ khí (CN: Cơ khí ô tô) | 7520103H | A00, A01 | 70 | 30 |
9. | Kinh tế xây dựng (CN: Kinh tế xây dựng, Quản lý dự án xây dựng) | 7580301H | A00, A01, D01 | 42 | 18 |
10. | Kinh tế vận tải (CN:Kinh tế vận tải biển) | 7840104H | A00, A01, D01 | 42 | 18 |
11. | Khai thác vận tải (CN:Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | 7840101H | A00, A01, D01 | 42 | 18 |
Ghi chú: (*) Các ngành có yêu cầu riêng về sức khoẻ, chiều cao;chi tiết xem tại website: www.ut.edu.vn |
Nhà trường tuyển sinh trên cả nước với tổng chỉ tiêu ĐH chính quy là 2.750 sinh viên, tăng 80 chỉ tiêu so với năm 2018 (trong đó, chương trình đại trà 2.050 chỉ tiêu, chương trình chất lượng cao 600 chỉ tiêu và ĐH liên thông chính quy 100 chỉ tiêu).
Nhà trường áp dụng 2 phương thức xét tuyển: dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 và xét tuyển học bạ THPT của năm lớp 10, 11 và 12 theo tổ hợp xét tuyển với tiêu chí: đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; điểm trung bình từng môn (của lớp 10, 11, 12) theo tổ hợp xét tuyển từ 6.0 trở lên (theo thang điểm 10)
Thí sinh chỉ được cộng điểm ưu tiên để xét tuyển sau khi đạt ngưỡng điểm theo quy định đối với phương thức 2.
Nhà trưởng xét tuyển theo bốn tổ hợp: A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); B00 (Toán, Hóa, sinh); D01 (Toán, Văn, Anh).
Đối tượng tuyển sinh
1. Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
2. Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định:
+ Chuyên ngành Điều khiển tàu biển (7840106101, 7840106101H) và Vận hành khai thác máy tàu biển (7840106102) yêu cầu: đảm bảo sức khỏe học tập; tổng thị lực hai mắt phải đạt 18/10 trở lên, không mắc bệnh mù màu, phải nghe rõ khi nói thường cách 3m và nói thầm cách 2m.
+ Thí sinh vào chuyên ngành Điều khiển tàu biển (7840106101, 7840106101H) phải có chiều cao từ 1,64m trở lên và có cân nặng từ 50kg trở lên.
+ Thí sinh vào chuyên ngành Vận hành khai thác máy tàu biển (7840106102) phải có chiều cao từ 1,61m trở lên và có cân nặng 48kg trở lên.
- Đối với người khuyết tật được UBND cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập do hậu quả của chất độc hóa học là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học: Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định cho dự tuyển sinh vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khỏe.
Quy định đăng ký xét tuyển
Đối với thí sinh sử dụng phương thức 1: thực hiện theo quy định của Bộ GD-ĐT.
Đối với thí sinh sử dụng phương thức 2: thời gian đăng ký đợt 1: từ ngày 6-5-2019 đến 5-7-2019.
Các đợt đăng ký xét tuyển bổ sung (nếu có), thí sinh nộp đăng ký xét tuyển theo thông báo cụ thể của trường (website: www.ut.edu.vn) .
Hình thức đăng ký hồ sơ: thí sinh có thể nộp trực tiếp tại trường hoặc gửi qua đường bưu điện.