Kế hoạch dạy học Toán lớp 5 Kết nối tri thức
Kế hoạch dạy học Toán lớp 5 Kết nối tri thức xây dựng chi tiết cho từng bài học đảm bảo nội dung và theo khung chương trình năm học mới của các trường, các địa phương. Đây cũng là tài liệu giúp thầy cô soạn giáo án điện tử lớp 5 Kết nối tri thức thêm hiệu quả.
Kế hoạch dạy học Toán lớp 5 sách Kết nối tri thức
PHỤ LỤC 2
KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC.
Tuần | Chương trình và SGK | Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có). | |||
Chủ đề/Mạch nội dung | Tên bài học | Thời lượng |
| ||
1 | Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung (19 TIẾT) | Bài 1. Ôn tập số tự nhiên (tiết 1) | 2 tiết | 1 | |
Bài 1. Ôn tập số tự nhiên (tiết 2) | 2 | ||||
Bài 2. Ôn tập các phép tính với số tự nhiên (Tiết 1) | 2 tiết | 3 | |||
Bài 2. Ôn tập các phép tính với số tự nhiên (Tiết 2) | 4 | ||||
Bài 3. Ôn tập phân số (Tiết 1) | 2 tiết | 5 | |||
2 | Bài 3. Ôn tập phân số (Tiết 2) | 6 | |||
Bài 4. Phân số thập phân | 1 tiết | 7 | |||
Bài 5. Ôn tập các phép tính với phân số (Tiết 1) | 3 tiết | 8 | |||
Bài 5. Ôn tập các phép tính với phân số (Tiết 2) | 9 | ||||
Bài 5. Ôn tập các phép tính với phân số (Tiết 3) | 10 | ||||
3 | Bài 6. Cộng, trừ hai phân số khác mẫu số (Tiết 1) | 2 tiết | 11 | ||
Bài 6. Cộng, trừ hai phân số khác mẫu số (Tiết 2) | 12 | ||||
Bài 7. Hỗn số (Tiết 1) | 2 tiết | 13 | |||
Bài 7. Hỗn số (Tiết 2) | 14 | ||||
Bài 8. Ôn tập hình học và đo lường (Tiết 1) | 2 tiết | 15 | |||
4 | Bài 8. Ôn tập hình học và đo lường (Tiết 2) | 16 | |||
Bài 9. Luyện tập chung (tiết 1) | 3 tiết | 17 | |||
Bài 9. Luyện tập chung (tiết 2) | 18 | ||||
Bài 9. Luyện tập chung (tiết 3) | 19 | ||||
Chủ đề 2: Số thập phân (12 TIẾT) | Bài 10. Khái niệm số thập phân (Tiết 1) | 3 tiết | 20 | ||
5 | Bài 10. Khái niệm số thập phân (Tiết 2) | 21 | |||
Bài 10. Khái niệm số thập phân (Tiết 3) | 22 | ||||
Bài 11. So sánh các số thập phân (Tiết 1) | 2 tiết | 23 | |||
Bài 11. So sánh các số thập phân (Tiết 2) | 24 | ||||
Bài 12. Viết số đo đại lượng dưới dạng số thập phân (Tiết 1) | 3 tiết | 25 | |||
6 | Bài 12. Viết số đo đại lượng dưới dạng số thập phân (Tiết 2) | 26 | |||
Bài 12. Viết số đo đại lượng dưới dạng số thập phân (Tiết 3 | 27 | ||||
Bài 13. Làm tròn số thập phân (Tiết 1) | 2 tiết | 28 | |||
Bài 13. Làm tròn số thập phân (Tiết 2) | 29 | ||||
Bài 14. Luyện tập chung (Tiết 1) | 2 tiết | 30 | |||
7 | Bài 14. Luyện tập chung (Tiết 2) | 31 | |||
Chủ đề 3: MỘT SỐ ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH (8 TIẾT) | Bài 15. Ki-lô-mét vuông. Héc-ta (tiết 1) | 2 tiết | 32 | ||
Bài 15. Ki-lô-mét vuông. Héc-ta (tiết 2) | 33 | ||||
Bài 16. Các đơn vị đo diện tích (Tiết 1) | 2 tiết | 34 | |||
Bài 16. Các đơn vị đo diện tích (Tiết 2) | 35 | ||||
8 | Bài 17. Thực hành và trải nghiệm với một số đơn vị đo đại lượng (Tiết 1) | 2 tiết | 36 | ||
Bài 17. Thực hành và trải nghiệm với một số đơn vị đo đại lượng (Tiết 2) | 37 | ||||
Bài 18. Luyện tập chung (Tiết 1) | 2 tiết | 38 | |||
Bài 18. Luyện tập chung (Tiết 2) | 39 | ||||
Chủ đề 4: CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN (16 TIẾT) | Bài 19: Phép cộng số thập phân (Tiết 1) | 2 tiết | 40 | ||
9 | Bài 19: Phép cộng số thập phân (Tiết 2) | 41 | |||
Bài 20. Phép trừ số thập phân (Tiết 1) | 2 tiết | 42 | |||
Bài 20. Phép trừ số thập phân (Tiết 2) | 43 | ||||
Bài 21: Phép nhân số thập phân (Tiết 1) | 3 tiết | 44 | |||
Bài 21: Phép nhân số thập phân (Tiết 2) | 45 |
| |||
10 | Bài 21: Phép nhân số thập phân (Tiết 3) | 46 | |||
Bài 22: Phép chia số thập phân (Tiết 1) | 4 tiết | 47 | |||
Bài 22: Phép chia số thập phân (Tiết 2) | 48 | ||||
Bài 22: Phép chia số thập phân (Tiết 3) | 49 | ||||
Bài 22: Phép chia số thập phân (Tiết 4) | 50 | ||||
11 | Bài 23. Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1000;... hoặc với 0,1; 0,01;0,001… (Tiết 1) | 2 tiết | 51 | ||
Bài 23. Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1000;... hoặc với 0,1; 0,01;0,001… (Tiết 2) | 52 | ||||
Bài 24. Luyện tập chung (Tiết 1) | 3 tiết | 53 | |||
Bài 24. Luyện tập chung (Tiết 2) | 54 | ||||
Bài 24. Luyện tập chung (Tiết 3) | 55 | ||||
12 | Chủ đề 5: MỘT SỐ HÌNH PHẲNG. CHU VI VÀ DIỆN TÍCH (18 TIẾT) | Bài 25. Hình tam giác. Diện tích hình tam giác (Tiết 1) | 4 tiết | 56 | |
Bài 25. Hình tam giác. Diện tích hình tam giác (Tiết 2) | 57 | ||||
Bài 25. Hình tam giác. Diện tích hình tam giác (Tiết 3) | 58 | ||||
Bài 25. Hình tam giác. Diện tích hình tam giác (Tiết 4) | 59 | ||||
Bài 26. Hình thang. Diện tích hình thang (Tiết 1) | 4 tiết | 60 | |||
13 | Bài 26. Hình thang. Diện tích hình thang (Tiết 2) | 61 | |||
Bài 26. Hình thang. Diện tích hình thang (Tiết 3) | 62 | ||||
Bài 26. Hình thang. Diện tích hình thang (Tiết 4) | 63 | ||||
Bài 27. Đường tròn. Chu vi và diện tích hình tròn (Tiết 1) | 5 tiết | 64 | |||
Bài 27. Đường tròn. Chu vi và diện tích hình tròn (Tiết 2) | 65 | ||||
14 | Bài 27. Đường tròn. Chu vi và diện tích hình tròn (Tiết 3) | 66 | |||
Bài 27. Đường tròn. Chu vi và diện tích hình tròn (Tiết 4) | 67 | ||||
Bài 27. Đường tròn. Chu vi và diện tích hình tròn (Tiết 5) | 68 | ||||
Bài 28. Thực hành và trải nghiệm đo, vẽ, lắp ghép, tạo hình (Tiết 1) | 2 tiết | 69 | |||
Bài 28. Thực hành và trải nghiệm đo, vẽ, lắp ghép, tạo hình (Tiết 2) | 70 | ||||
15 | Bài 29. Luyện tập chung (Tiết 1) | 3 tiết | 71 | ||
Bài 29. Luyện tập chung (Tiết 2) | 72 | ||||
Bài 29. Luyện tập chung (Tiết 3) | 73 | ||||
Chủ đề 6: Ôn tập học kì 1 (17 TIẾT) | Bài 30. Ôn tập số thập phân (Tiết 1) | 3 tiết | 74 | ||
Bài 30. Ôn tập số thập phân (Tiết 2) | 75 | ||||
16 | Bài 30. Ôn tập số thập phân (Tiết 3) | 76 | |||
Bài 31. Ôn tập các phép tính với số thập phân (Tiết 1) | 4 tiết | 77 | |||
Bài 31. Ôn tập các phép tính với số thập phân (Tiết 2) | 78 | ||||
Bài 31. Ôn tập các phép tính với số thập phân (Tiết 3) | 79 | ||||
Bài 31. Ôn tập các phép tính với số thập phân (Tiết 4) | 80 | ||||
17 | Bài 32. Ôn tập một số hình phẳng (Tiết 1) | 2 tiết | 81 | ||
Bài 32. Ôn tập một số hình phẳng (Tiết 2) | 82 | ||||
Bài 33. Ôn tập diện tích, chu vi một số hình phẳng (Tiết 1) | 3 tiết | 83 | |||
Bài 33. Ôn tập diện tích, chu vi một số hình phẳng (Tiết 2) | 84 | ||||
Bài 33. Ôn tập diện tích, chu vi một số hình phẳng (Tiết 3) | 85 | ||||
18 | Bài 34: Ôn tập đo lường (Tiết 1) | 2 tiết | 86 | ||
Bài 34: Ôn tập đo lường (Tiết 2) | 87 | ||||
Bài 35: Ôn tập chung (Tiết 1) | 3 tiết | 88 | |||
Bài 35: Ôn tập chung (Tiết 2) | 89 | ||||
Bài 35: Ôn tập chung (Tiết 3) | 90 |
| |||
19 | Chủ đề 7. TỈ SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN (17 TIẾT) | Bài 36. Tỉ số. Tỉ số phần trăm (tiết 1) | 2 tiết | 91 | |
Bài 36. Tỉ số. Tỉ số phần trăm (tiết 2) | 92 | ||||
Bài 37. Tỉ lệ bản đồ và ứng dụng (tiết 1) | 2 tiết | 93 | |||
Bài 37. Tỉ lệ bản đồ và ứng dụng (tiết 2) | 94 | ||||
Bài 38. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó (tiết 1) | 2 tiết | 95 | |||
20 | Bài 38. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó (tiết 2) | 96 | |||
Bài 39. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó (tiết 1) | 2 tiết | 97 | |||
Bài 39. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó (tiết 2) | 98 | ||||
Bài 40. Tìm tỉ số phần trăm của hai số (tiết 1) | 2 tiết | 99 | |||
Bài 40. Tìm tỉ số phần trăm của hai số (tiết 2) | 100 | ||||
21 | Bài 41. Tìm giá trị phần trăm của một số (tiết 1) | 2 tiết | 101 | ||
Bài 41. Tìm giá trị phần trăm của một số (tiết 2) | 102 | ||||
Bài 42. Máy tính cầm tay (tiết 1) | 2 tiết | 103 | |||
Bài 42. Máy tính cầm tay (tiết 2) | 104 | ||||
Bài 43. Thực hành và trải nghiệm sử dụng máy tính cầm tay | 1 tiết | 105 | |||
22 | Bài 44. Luyện tập chung (tiết 1) | 2 tiết | 106 | ||
Bài 44. Luyện tập chung (tiết 2) | 107 | ||||
Chủ đề 8. THỂ TÍCH. ĐƠN VỊ ĐO THỂ TÍCH (7 TIẾT) | Bài 45. Thể tích của một hình | 1 tiết | 108 | ||
Bài 46. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối (tiết 1) | 2 tiết | 109 | |||
Bài 46. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối (tiết 2) | 110 | ||||
23 | Bài 47. Mét khối (tiết 1) | 2 tiết | 111 | ||
Bài 47. Mét khối (tiết 2) | 112 | ||||
Bài 48. Luyện tập chung (tiết 1) | 2 tiết | 113 | |||
Bài 48. Luyện tập chung (tiết 2) | 114 | ||||
Bài 49. Hình khai triển của hình lập phương, hình hộp chữ nhật và hình trụ (tiết 1) | 2 tiết | 115 | |||
24 | Chủ đề 9. DIỆN TÍCH VÀ THỂ TÍCH CỦA MỘT SỐ HÌNH KHỐI (15 TIẾT) | Bài 49. Hình khai triển của hình lập phương, hình hộp chữ nhật và hình trụ (tiết 2) | 116 | ||
Bài 50. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (tiết 1) | 3 tiết | 117 | |||
Bài 50. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (tiết 2) | 118 | ||||
Bài 50. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (tiết 3) | 119 | ||||
Bài 51. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương (tiết 1) | 2 tiết | 120 | |||
25 | Bài 51. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương (tiết 2) | 121 | |||
Bài 52. Thể tích của hình hộp chữ nhật (tiết 1) | 2 tiết | 122 | |||
Bài 52. Thể tích của hình hộp chữ nhật (tiết 2) | 123 | ||||
Bài 53. Thể tích của hình lập phương (tiết 1) | 2 tiết | 124 | |||
Bài 53. Thể tích của hình lập phương (tiết 2) | 125 | ||||
26 | Bài 54. Thực hành tính toán và ước lượng thể tích một số hình khối | 1 tiết | 126 | ||
Bài 55. Luyện tập chung (Tiết 1) | 3 tiết | 127 | |||
Bài 55. Luyện tập chung (Tiết 2) | 128 | ||||
Bài 55. Luyện tập chung (Tiết 3) | 129 | ||||
Chủ đề 10. SỐ ĐO THỜI GIAN. VẬN TỐC. CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN | Bài 56. Các đơn vị đo thời gian | 1 tiết | 130 | ||
27 | Bài 57. Cộng, trừ số đo thời gian (tiết 1) | 2 tiết | 131 | ||
Bài 57. Cộng, trừ số đo thời gian (tiết 2) | 132 | ||||
Bài 58. Nhân, chia số đo thời gian với một số (tiết 1) | 3 tiết | 133 | |||
Bài 58. Nhân, chia số đo thời gian với một số (tiết 2) | 134 | ||||
Bài 58. Nhân, chia số đo thời gian với một số (tiết 3) | 135 | ||||
28 | Bài 59. Vận tốc của một chuyển động đều (tiết 1) | 2 tiết | 136 |
| |
Bài 59. Vận tốc của một chuyển động đều (tiết 2) | 137 | ||||
Bài 60. Quãng đường, thời gian của một chuyển động đều (tiết 1) | 3 tiết | 138 | |||
Bài 60. Quãng đường, thời gian của một chuyển động đều (tiết 2) | 139 | ||||
Bài 60. Quãng đường, thời gian của một chuyển động đều (tiết 3) | 140 | ||||
29 | Bài 61. Thực hành tính toán và ước lượng về vận tốc, quãng đường, thời gian trong chuyển động đều (Tiết 1) | 2 tiết | 141 | ||
Bài 61. Thực hành tính toán và ước lượng về vận tốc, quãng đường, thời gian trong chuyển động đều (Tiết 2) | 142 | ||||
Bài 62. Luyện tập chung (Tiết 1) | 3 tiết | 143 | |||
Bài 62. Luyện tập chung (Tiết 2) | 144 | ||||
Bài 62. Luyện tập chung (Tiết 3) | 145 | ||||
30 | Chủ đề 11: MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT (7 TIẾT) | Bài 63. Thu thập, phân loại, sắp xếp các số liệu | 1 tiết | 146 | |
Bài 64. Biểu đồ hình quạt tròn (Tiết 1) | 2 tiết | 147 | |||
Bài 64. Biểu đồ hình quạt tròn (Tiết 2) | 148 | ||||
Bài 65. Tỉ số của số lần lặp lại một sự kiện so với tổng số lần thực hiện | 1 tiết | 149 | |||
Bài 66. Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân tích, biểu diễn các số liệu thống kê (Tiết 1) | 2 tiết | 150 | |||
31 | Bài 66. Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân tích, biểu diễn các số liệu thống kê (Tiết 2) | 151 | |||
Bài 67. Luyện tập chung | 1 tiết | 152 | |||
Chủ đề 12: Ôn tập cuối năm | Bài 68. Ôn tập số tự nhiên, phân số, số thập phân (tiết 1) | 3 tiết | 153 | ||
Bài 68. Ôn tập số tự nhiên, phân số, số thập phân (tiết 2) | 154 | ||||
32 | Bài 68. Ôn tập số tự nhiên, phân số, số thập phân (tiết 3) | 155 | |||
Bài 69. Ôn tập các phép tính với số tự nhiên, phân số, số thập phân (Tiết 1) | 4 tiết | 156 | |||
Bài 69. Ôn tập các phép tính với số tự nhiên, phân số, số thập phân (Tiết 2) | 157 | ||||
Bài 69. Ôn tập các phép tính với số tự nhiên, phân số, số thập phân (Tiết 3) | 158 | ||||
Bài 69. Ôn tập các phép tính với số tự nhiên, phân số, số thập phân (Tiết 4) | 159 | ||||
Bài 70. Ôn tập tỉ số, tỉ số phần trăm (Tiết 1) | 2 tiết | 160 | |||
33 | Bài 70. Ôn tập tỉ số, tỉ số phần trăm (Tiết 2) | 161 | |||
Bài 71. Ôn tập hình học (Tiết 1) | 4 tiết | 162 | |||
Bài 71. Ôn tập hình học (Tiết 2) | 163 | ||||
34 | Bài 71. Ôn tập hình học (Tiết 3) | 164 | |||
Bài 71. Ôn tập hình học (Tiết 4) | 165 | ||||
Bài 72. Ôn tập đo lường (tiết 1) | 2 tiết | 166 | |||
Bài 72. Ôn tập đo lường (tiết 2) | 167 | ||||
Bài 73. Ôn tập toán chuyển động đều (tiết 1) | 2 tiết | 168 | |||
Bài 73. Ôn tập toán chuyển động đều (tiết 2) | 169 | ||||
35 | Bài 74. Ôn tập một số yếu tố thống kê và xác suất (Tiết 1) | 2 tiết | 170 | ||
Bài 74. Ôn tập một số yếu tố thống kê và xác suất (Tiết 2) | 171 | ||||
Bài 75. Ôn tập chung (tiết 1) | 4 tiết | 172 | |||
Bài 75. Ôn tập chung (tiết 2) | 173 | ||||
Bài 75. Ôn tập chung (tiết 3) | 174 | ||||
Bài 75. Ôn tập chung (tiết 4) | 175 |
|
HIỆU TRƯỞNG | TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN |
>> Xem thêm: Kế hoạch dạy học Tiếng Việt lớp 5 Kết nối tri thức