Kế hoạch dạy học môn Toán lớp 3 Kết nối tri thức
Kế hoạch dạy học môn Toán lớp 3 Kết nối tri thức giúp các thầy cô chủ động phân phối nội dung, thời lượng dạy học, đảm bảo học sinh đạt được các yêu cầu cơ bản về kiến thức, kĩ năng khi dạy sách mới một cách chính xác nhất.
Kế hoạch dạy học môn Toán lớp 3
Cấu trúc nội dung SGK Toán 3 gồm 16 chủ đề
Học kì I: 7 chủ đề, 44 bài học gồm 90 tiết
Học kì II: 9chủ đề, 37 bài học gồm 85 tiết.
Cụ thể như sau:
Tuần | Chương trình và sách giáo khoa | Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
| ||
Chủ đề/ Mạch nội dung | Tên bài học | Tiết học/ | ||
TUẦN 1 | CHỦ ĐỀ 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG | HỌC KÌ I ( 18 tuần x 5 tiết/tuần = 90 tiết) | 90 | |
Bài 1: Ôn tập các số đến 1 000 | 2 tiết | |||
1 | ||||
2 | ||||
Bài 2: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 | 2 tiết | |||
3 | ||||
4 | ||||
Bài 3. Tìm thành phàn trong phép cộng, phép trừ | 2 tiết | |||
5 | ||||
TUẦN 2 | 6 | |||
Bài 4. Ôn tập bảng nhân 2, 5; bảng chia 2,5 | 2 tiết | |||
7 | ||||
8 | ||||
Bài 5. Bảng nhân 3, bảng chia 3 | 2 tiết | |||
9 | ||||
10 | ||||
TUẦN 3 | Bài 6. Bảng nhân 4, bảng chia 4 | 2 tiết | ||
11 | ||||
12 | ||||
Bài 7. Ôn tập hình học và đo lường | 2 tiết | |||
13 | ||||
14 | ||||
Bài 8. Luyện tập chung | 3 tiết | |||
15 | ||||
TUẦN 4 | 16 | |||
17 | ||||
CHỦ ĐỀ 2: BẢNG NHÂN, BẢNG CHIA | Bài 9. Bảng nhân 6, bảng chia 6 | 2 tiết | ||
18 | ||||
19 | ||||
Bìa 10. Bảng nhân 7, bảng chia 7 | 2 tiết | |||
20 | ||||
Tuần 5 | 21 | |||
Bài 11. Bảng nhân 8, bảng chia 8 | 2 tiết | |||
22 | ||||
23 | ||||
Bài 12. Bảng nhân 9, bảng chia 9 | 3 tiết | |||
24 | ||||
25 | ||||
TUẦN 6 | 26 | |||
Bài 13. Tìm thành phần trong phép nhân, phép chia | 2 tiết | |||
27 | ||||
28 | ||||
Bài 14. Một phần mấy | 2 tiết | |||
29 | ||||
30 | ||||
TUẦN 7 | Bài 15. Luyện tập chung | 2 tiết | ||
31 | ||||
32 | ||||
CHỦ ĐỀ 3: LÀM QUEN VỚI HÌNH PHẲNG, HÌNH KHỐI | Bài 16. Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng | 2 tiết | ||
33 | ||||
34 | ||||
Bài 17. Hình tròn. Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn | 1 tiết | |||
35 | ||||
TUẦN 8 | Bài 18. Góc, góc vuông, góc không vuông | 1 tiết | ||
36 | ||||
Bài 19. Hình tam giác, hình tứ giác. Hình vuông, hình chữ nhật | 3 tiết | |||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
Bài 20. Thực hành vẽ góc vuông, vẽ đường tròn, hình vuông, hình chữ nhật và vẽ trang trí | 2 tiết | |||
40 | ||||
TUẦN 9 | 41 | |||
Bài 21. Khối lập phương, khối hộp chữ nhật | 1 tiết | |||
42 | ||||
Bài 22. Luyện tập chung | 2 tiết | |||
43 | ||||
44 | ||||
CHỦ ĐỀ 4: PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 100 | Ôn tập và kiểm tra đánh giá | 45 | ||
Bài 23. Nhân số có 2 chữ số với số có một chữ số | 2 tiết | |||
46 | ||||
Tuần 10 | 47 | |||
Bài 24. Gấp một số lên một số lần | 2 tiết | |||
48 | ||||
49 | ||||
Bài 25. Phép chia hết, phép chia có dư | 2 tiết | |||
50 | ||||
51 | ||||
Tuần 11 | Bài 26. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số | 3 tiết | ||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
Bài 27. Giảm một số đi một số lần | 2 tiết | |||
55 | ||||
TUẦN 12 | 56 | |||
Bài 28. Bài toán giải bằng hai phép tính | 2 tiết | |||
57 | ||||
58 | ||||
Bài 29. Luyện tập chung | 2 tiết | |||
59 | ||||
60 | ||||
TUẦN 13 | CHỦ ĐỀ 5: MỘT SỐ ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI, KHỐI LƯỢNG, DUNG TÍCH, NHIỆT ĐỘ. | Bài 30. Mi – li - mét | 2 tiết | |
61 | ||||
62 | ||||
Bài 31. gam | 1 tiết | |||
63 | ||||
Bài 32. Mi – li - lít | 1 tiết | |||
64 | ||||
Bài 33. Nhiệt độ. Đơn vị đo nhiệt độ | 1 tiết | |||
65 | ||||
TUẦN 14 | Bài 34. Thực hành và trải nghiệm với các đợn vị mi-li-mét, gam, mi-li-lít, độ C | 2 tiết | ||
66 | ||||
67 | ||||
Bài 35. Luyện tập chung | 2 tiết | |||
68 | ||||
69 | ||||
CHỦ ĐỀ 6: PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000 | Bài 36. Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số. | 2 tiết | ||
70 | ||||
71 | ||||
Bài 37. Chia số có 3 chữ số cho số có một chữ số | 2 tiết | |||
72 | ||||
73 | ||||
Bài 38. Biểu thức số. Tính giá trị của biểu thức số | 4 tiết | |||
74 | ||||
75 | ||||
TUẦN 15 | 76 | |||
77 | ||||
Bài 39. So sánh số lớn gấp mấy lần số bé | 2 tiết | |||
78 | ||||
79 | ||||
Bài 40. Luyện tập chung | 2 tiết | |||
80 | ||||
81 | ||||
| Bài 41. Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100, 1000 | 3 tiết | ||
82 | ||||
83 | ||||
84 | ||||
Bài 42. Ôn tập biểu thức số | 2 tiết | |||
85 | ||||
86 | ||||
Bài 43. Ôn tập hình học và đo lường | 2 tiết | |||
87 | ||||
88 | ||||
Bài 44. Ôn tập chung | 2 tiết | |||
89 | ||||
90 | ||||
Ôn tập và kiểm tra cuối học kì I | 1 tiết | |||
Học kì 2: 5 tiết x 17 tuần = 85 tiết | ||||
CHỦ ĐỀ 8: CÁC SỐ ĐẾN 10 000 | Bài 45. Các số có 4 chữ số. Số 10 000 | 3 tiết | ||
91 | ||||
92 | ||||
93 | ||||
Bài 46. So sánh các số trong phạm vi 10 000 | 2 tiết | |||
94 | ||||
95 | ||||
Bài 47. Làm quen với chữ số La Mã | 2 tiết | |||
96 | ||||
97 | ||||
Bài 48. Làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm | 1 tiết | |||
98 | ||||
Bài 49. Luyện tập chung | 3 tiết | |||
99 | ||||
100 | ||||
101 | ||||
CHỦ ĐỀ 9: CHU VI, DIỆN TÍCH MỘT SỐ HÌNH PHẲNG | Bài 50. Chu vi hình tam giác, tứ giác, hình vuông, hình chữ nhật | 3 tiết | ||
102 | ||||
103 | ||||
104 | ||||
Bài 51. Diện tích của một hình. Xăng – ti – mét vuông | 2 tiết | |||
105 | ||||
106 | ||||
Bài 52. Diện tích hình vuông, diện tích hình chữ nhật | 3 tiết | |||
107 | ||||
108 | ||||
109 | ||||
Bài 53. Luyện tập chung | 3 tiết | |||
110 | ||||
111 | ||||
112 | ||||
CHỦ ĐỀ 10: CỘNG TRỪ NHÂN CHIA TRONG PHẬM VI 10 000 | Bài 54. Phép cộng trong phạm vi 10 000 | 2 tiết | ||
113 | ||||
114 | ||||
Bài 55. Phép trừ trong phạm vi 10 000 | 2 tiết | |||
115 | ||||
116 | ||||
Bài 56. Nhân số có bốn chữ số cho số có một chữ số | 3 tiết | |||
117 | ||||
118 | ||||
119 | ||||
Bài 57. Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số | 3 tiết | |||
120 | ||||
121 | ||||
122 | ||||
Bài 58. Luyện tập chung | 3 tiết | |||
123 | ||||
124 | ||||
125 | ||||
CHỦ ĐỀ 11. CÁC SỐ ĐẾN 100 000 | Bài 59. Các số có năm chữ số. Số 100 000 | 4 tiết | ||
126 | ||||
127 | ||||
128 | ||||
129 | ||||
Bài 60. So sánh các số trong phạm vi 100 000 | 2 tiết | |||
130 | ||||
131 | ||||
Bài 61. Làm tròn các số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn | 1 tiết | |||
132 | ||||
Bài 62. Luyện tập chung | 3 tiết | |||
133 | ||||
134 | ||||
135 | ||||
CHỦ ĐỀ 12: CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI 100 000 | Bài 63. Phép cộng trong phạm vi 100 000 | 2 tiết | ||
136 | ||||
137 | ||||
Bài 64. Phép trừ trong phạm vi 100 000 | 2 tiết | |||
138 | ||||
139 | ||||
Bài 65. Luyện tập chung | 1 tiết | |||
140 | ||||
CHỦ ĐỀ 13: XEM ĐỒNG HỒ, THÁNG NĂM , TIỀN VIỆT NAM | Bài 66. Xem đồng hồ. Tháng - năm | 2 tiết | ||
141 | ||||
142 | ||||
Bài 67. Thực hành xem đồng hồ. xem lịch | 2 tiết | |||
| 143 | |||
144 | ||||
Bài 68. Tiền Việt Nam | 2 tiết | |||
145 | ||||
146 | ||||
Bài 69. Luyện tập chung | 3 tiết | |||
| 147 | |||
148 | ||||
149 | ||||
CHỦ ĐỀ 14: NHÂN CHIA TRONG PHẠM VI 100 000 | Bài 70. Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số | 3 tiết | ||
150 | ||||
151 | ||||
152 | ||||
Bài 71. Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số | 3 tiết | |||
153 | ||||
154 | ||||
155 | ||||
Bài 72. Luyện tập chung | 2 tiết | |||
156 | ||||
157 | ||||
CHỦ ĐỀ 15: LÀM QUEN VỚI YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT | Bài 73. Phân loại, thu thập, ghi chép số liệu. bảng số liệu | 3 tiết | ||
158 | ||||
159 | ||||
160 | ||||
Bài 74. Khả năng xảy ra một sự kiện | 1 tiết | |||
161 | ||||
Bài 75. Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân loại, ghi chép số liệu, đọc bảng số liệu. | 2 tiết | |||
162 | ||||
163 | ||||
CHỦ ĐỀ 16: ÔN TẬP CUỐI NĂM | Bài 76. Ôn tập các số trong phạm vi 10 000, 100 000 | 2 tiết | ||
164 | ||||
165 | ||||
Bài 77. Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 000 | 2 tiết | |||
166 | ||||
167 | ||||
Bài 78. Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100 000 | 3 tiết | |||
168 | ||||
169 | ||||
170 | ||||
Bài 79. Ôn tập hình học và đo lường | 2 tiết | |||
171 | ||||
172 | ||||
Bài 80. Ôn tâp bảng số liệu, khả năng xảy ra của một sự kiện | 1 tiết | |||
173 | ||||
Bài 81. Ôn tập chung | 2 tiết | |||
174 | ||||
175 | ||||
Kiểm tra cuối năm học | 1 tiết |
Tải về để nhận file Word nhé!