| Quãng đường | 1 260 m |
| Vận tốc | 35 m/phút |
| Thời gian | 36 phút |
| Quãng đường | 1 260 m |
| Vận tốc | 35 m/phút |
| Thời gian | 36 phút |
| Quãng đường | 54 km |
| Vận tốc | 45 km/giờ |
| Thời gian | 1,2 giờ |
| Quãng đường | 54 km |
| Vận tốc | 45 km/giờ |
| Thời gian | 1,2 giờ |
Bài giải
Thời gian để máy bay bay được quãng đường đó là:
1 430 : 650 = 2,2 (giờ)
Đáp số: 2,2 giờ.
| s (km) | 35 | 10,35 | 105,5 |
| v (km/giờ) | 14 | 4,6 | 62 |
| t (giờ) | 2,5 | 2,25 | 1,75 |
| s (km) | 35 | 10,35 | 105,5 |
| v (km/giờ) | 14 | 4,6 | 62 |
| t (giờ) | 2,5 | 2,25 | 1,75 |
Người ấy đến B lúc 8 giờ 50 phút.
Người ấy đến B lúc 8 giờ 50 phút.
Bài giải
Thời gian người đó đi từ A đến B là:
18 : 12 = 1,5 (giờ) = 1 giờ 30 phút
Người ấy đến B lúc:
7 giờ 20 phút + 1 giờ 30 phút = 8 giờ 50 phút
Đáp số: 8 giờ 50 phút.
| s | 36 km | 200 m |
| v | 40 km/h | 25 m/phút |
| t | 0,9 giờ | 8 phút |
| s | 36 km | 200 m |
| v | 40 km/h | 25 m/phút |
| t | 0,9 giờ | 8 phút |
| s | 95 km | 84,7 km | 56 km |
| v | 38 km/giờ | 24,2 km/giờ | 42 km/giờ |
| t | 2,5 giờ | 3,5 giờ | 1 giờ 20 phút |
| s | 95 km | 84,7 km | 56 km |
| v | 38 km/giờ | 24,2 km/giờ | 42 km/giờ |
| t | 2,5 giờ | 3,5 giờ | 1 giờ 20 phút |
| s | 165 km | 144,75 km | 32 km |
| v | 60 km/h | 38,6 km/h | 12,8 km/h |
| t | 2,75 giờ | 3,75 giờ | 0,25 giờ |
| s | 165 km | 144,75 km | 32 km |
| v | 60 km/h | 38,6 km/h | 12,8 km/h |
| t | 2,75 giờ | 3,75 giờ | 0,25 giờ |
Hùng đến B lúc 11 giờ 20 phút.
Hùng đến B lúc 11 giờ 20 phút.
Bài giải
Trong 2 giờ đầu, Hùng đi được quãng đường là:
36 x 2 = 72 (km)
Độ dài quãng đường còn lại là:
177 - 72 = 105 (km)
Vận tốc của Hùng trên đoạn đường sau là:
36 + 9 = 45 (km)
Thời gian Hùng đi trên đoạn đường sau là:
105 : 45 = giờ = 2 giờ 20 phút
Hùng đến B lúc:
7 giờ + 2 giờ + 2 giờ 20 phút = 11 giờ 20 phút
Đáp số: 11 giờ 20 phút.
| s = 32 km | v = 120 km/h | s = 6,25 km |
| v = 48 km/h | t = 45 phút | t = 250 giây |
| t = 40phút | s = 90 km | v = 25m/s |
| s = 32 km | v = 120 km/h | s = 6,25 km |
| v = 48 km/h | t = 45 phút | t = 250 giây |
| t = 40phút | s = 90 km | v = 25m/s |
Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây: