Một doanh nghiệp có 45% nhân viên là nữ. Tỉ lệ nhân viên nữ và tỉ lệ nhân viên nam mua bảo hiểm nhân thọ lần lượt là 7% và 5%. Chọn ngẫu nhiên một nhân viên của doanh nghiệp
a) Xác suất nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ là . Sai||Đúng
b) Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ. Xác suất nhân viên đó là nam là . Đúng||Sai
c) Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ. Xác suất nhân viên đó là nữ là . Đúng||Sai
d) Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ. Khi đó nhân viên đó là nam nhiều hơn là nữ.Sai||Đúng
Một doanh nghiệp có 45% nhân viên là nữ. Tỉ lệ nhân viên nữ và tỉ lệ nhân viên nam mua bảo hiểm nhân thọ lần lượt là 7% và 5%. Chọn ngẫu nhiên một nhân viên của doanh nghiệp
a) Xác suất nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ là . Sai||Đúng
b) Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ. Xác suất nhân viên đó là nam là . Đúng||Sai
c) Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ. Xác suất nhân viên đó là nữ là . Đúng||Sai
d) Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ. Khi đó nhân viên đó là nam nhiều hơn là nữ.Sai||Đúng
Gọi là biến cố “Nhân viên được chọn là nữ” và
là biến cố “Nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ”.
Theo đề ta có ;
;
. Suy ra
.
a) Sai.
Ta có .
b) Đúng.
.
c) Đúng.
.
d) Sai.
Do nên nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ là nữ sẽ nhiều hơn là nam.


